
Аэропорт Краков: онлайн табло, авиабилеты, как добраться, информация
-
-
-
Рассчитывайте стоимость хранения вещей на складе с помощью Калькулятора аренды:
КАЛЬКУЛЯТОР
- Главная /
- Аэропорт Краков: онлайн табло, авиабилеты, как добраться, информация
ОНЛАЙН ТАБЛО АВИАРЕЙСОВ АЭРОПОРТА КРАКОВ (KRK)
Вылет ✈
Прилет ✈
Рейс | Время | Назначение | Перевозчик | Терминал | Гейт | Статус |
---|
Рейс | Время | Назначение | Перевозчик | Терминал | Гейт | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
RR 5129 | 00:00 | Dalaman | BUZZ | Термінал A | DEPARTED 00:11 | |
QU 9157 | 00:20 | Marsa Alam | SKYLINE EXPRESS AIRLINES | Термінал A | DEPARTED 00:21 | |
RR 7163 | 00:25 | Bourgas | BUZZ | Термінал B | DEPARTED 00:29 | |
FH 770 | 01:00 | Antalya | FREEBIRD AIRLINES | Термінал A | DEPARTED 00:39 | |
4M 890 | 02:05 | Dalaman | MAVI GOK AIRLINES | Термінал A | DEPARTED 02:00 | |
ENT 4355 | 02:05 | Antalya | ENTER AIR | Термінал A | DEPARTED 02:08 | |
RR 3053 | 02:10 | Zakynthos | BUZZ | Термінал B | DEPARTED 02:21 | |
RR 3059 | 02:20 | Rhodes | BUZZ | Термінал B | DEPARTED 02:34 | |
RR 7171 | 02:30 | Izmir | BUZZ | Термінал A | DEPARTED 02:32 | |
ENT 1505 | 02:35 | Zakynthos | ENTER AIR | Термінал B | DEPARTED 02:41 | |
4M 886 | 02:40 | Antalya | MAVI GOK AIRLINES | Термінал A | DEPARTED 02:57 | |
U5 7345 | 02:40 | Sharm El Sheikh | SKYUP EUROPE | Термінал A | DEPARTED 02:50 | |
QU 9121 | 03:00 | Hurghada | SKYLINE EXPRESS AIRLINES | Термінал A | DEPARTED 03:30 | |
TVP 7784 | 03:00 | Tirana | SMARTWINGS. | Термінал A | Задерживается 1H | |
U5 7343 | 03:00 | Sharm El Sheikh | SKYUP EUROPE | Термінал A | DEPARTED 03:35 | |
U5 9179 | 03:00 | Djerba | SKYUP EUROPE | Термінал A | DEPARTED 03:26 | |
ENT 4791 | 03:05 | Marsa Alam | ENTER AIR | Термінал A | GATE CLOSED | |
ENT 5201 | 03:05 | Antalya | ENTER AIR | Термінал A | GATE CLOSED | |
4M 874 | 03:15 | Antalya | MAVI GOK AIRLINES | Термінал A | GATE CLOSED | |
RR 7159 | 03:25 | Dalaman | BUZZ | Термінал A | DEPARTED 03:33 | |
ENT 7253 | 03:35 | Zakynthos | ENTER AIR | Термінал B | GATE CLOSED | |
AMQ 586 | 04:00 | Varna | ELECTRA AIRWAYS | Термінал B | GATE CLOSED | |
TVP 7774 | 04:00 | Dalaman | SMARTWINGS. | Термінал A | Задерживается 1H | |
ENT 1363 | 04:15 | Agadir | ENTER AIR | Термінал A | Посадка | |
AMQ 512 | 04:35 | Zakynthos | ELECTRA AIRWAYS | Термінал B | CHECK-IN CLOSED | |
LO 6133 | 04:50 | Izmir | LOT | Термінал A | CHECK-IN CLOSED | |
ENT 4085 | 05:10 | Rhodes | ENTER AIR | Термінал B | CHECK-IN | |
W6 1247 | 05:35 | Corfu | WIZZ AIR | Термінал B | CHECK-IN | |
LO 3880 | 05:40 | Warsaw | LOT | Термінал B | CHECK-IN | |
FR 5347 | 05:50 | Dublin | RYANAIR | Термінал A | CHECK-IN TERMINAL | |
FR 9409 | 05:55 | Pula | RYANAIR | Термінал B | ||
W6 1281 | 06:00 | Kutaisi | WIZZ AIR | Термінал A | ||
W6 1001 | 06:05 | London - Luton | WIZZ AIR | Термінал A | ||
EN 8763 | 06:20 | Frankfurt | AIR DOLOMITI | Термінал B | ||
FR 9411 | 06:20 | Varna | RYANAIR | Термінал B | ||
W6 1091 | 06:20 | Dortmund | WIZZ AIR | Термінал B | ||
AMQ 5028 | 06:30 | Marsa Alam | ELECTRA AIRWAYS | Термінал A | ||
W6 1053 | 06:30 | Pisa | WIZZ AIR | Термінал B | ||
RR 7161 | 06:40 | Minorca | BUZZ | Термінал B | ||
AMQ 538 | 06:50 | Gran Canaria - Las Palmas | ELECTRA AIRWAYS | Термінал B | ||
W6 1261 | 07:10 | Bourgas | WIZZ AIR | Термінал B | ||
BJ 7655 | 07:50 | Djerba | NOUVELAIR | Термінал A | ||
LO 3888 | 08:30 | Warsaw | LOT | Термінал B | ||
PC 6278 | 08:55 | Antalya | PEGASUS AIRLINES | Термінал A | ||
FR 4101 | 09:05 | Malta | RYANAIR | Термінал B | ||
ENT 7073 | 09:30 | Varna | ENTER AIR | Термінал B | ||
FR 4179 | 09:45 | Alghero | RYANAIR | Термінал B | ||
AMQ 546 | 10:00 | Sharm El Sheikh | ELECTRA AIRWAYS | Термінал A | ||
ENT 7933 | 10:00 | Gran Canaria - Las Palmas | ENTER AIR | Термінал B | ||
LH 1385 | 10:05 | Frankfurt | LUFTHANSA | Термінал B | ||
RR 7153 | 10:10 | Rhodes | BUZZ | Термінал B | ||
W6 1071 | 10:50 | Eindhoven | WIZZ AIR | Термінал B | ||
ENT 1219 | 10:55 | Zakynthos | ENTER AIR | Термінал B | ||
FR 3942 | 10:55 | Bari | RYANAIR | Термінал B | ||
U5 9155 | 11:20 | Bourgas | SKYUP EUROPE | Термінал B | ||
W6 1081 | 11:25 | Tenerife | WIZZ AIR | Термінал B | ||
W6 1095 | 11:25 | Dortmund | WIZZ AIR | Термінал B | ||
LO 3882 | 11:55 | Warsaw | LOT | Термінал B | ||
AMQ 562 | 12:25 | Izmir | ELECTRA AIRWAYS | Термінал A | ||
W6 1163 | 12:30 | Malta | WIZZ AIR | Термінал B | ||
FR 3412 | 12:40 | Milan - Bergamo | RYANAIR | Термінал B | ||
W6 1241 | 12:45 | Athens | WIZZ AIR | Термінал B | ||
U5 7535 | 13:10 | Tirana | SKYUP EUROPE | Термінал A | ||
W6 1083 | 14:20 | Fuerteventura | WIZZ AIR | Термінал B | ||
EN 8761 | 14:50 | Frankfurt | AIR DOLOMITI | Термінал B | ||
LO 3884 | 15:10 | Warsaw | LOT | Термінал B | ||
FR 4127 | 15:35 | Zadar | RYANAIR | Термінал B | ||
RR 7165 | 15:40 | Tirana | BUZZ | Термінал A | CHECK-IN TERMINAL | |
W6 1093 | 16:00 | Dortmund | WIZZ AIR | Термінал B | ||
FR 3596 | 16:20 | Alicante | RYANAIR | Термінал B | ||
W6 1075 | 16:20 | Alicante | WIZZ AIR | Термінал B | ||
RR 5131 | 16:45 | Bourgas | BUZZ | Термінал B | ||
FR 2472 | 17:00 | London - Stansted | RYANAIR | Термінал A | CHECK-IN TERMINAL | |
ENT 7047 | 17:40 | Bourgas | ENTER AIR | Термінал B | ||
RR 3047 | 18:25 | Preveza - Lefkada | BUZZ | Термінал B | ||
ENT 7075 | 19:20 | Rhodes | ENTER AIR | Термінал B | ||
LO 6855 | 19:25 | Larnaca | LOT | Термінал A | ||
W6 1011 | 19:35 | Liverpool | WIZZ AIR | Термінал A | ||
W6 1005 | 19:40 | London - Luton | WIZZ AIR | Термінал A | ||
AMQ 532 | 19:45 | Rhodes | ELECTRA AIRWAYS | Термінал B | ||
AMQ 572 | 19:45 | Antalya | ELECTRA AIRWAYS | Термінал A | ||
FR 3409 | 19:45 | Milan - Bergamo | RYANAIR | Термінал B | ||
TVP 7056 | 20:15 | Varna | SMARTWINGS. | Термінал B | ||
RR 7169 | 20:20 | Varna | BUZZ | Термінал B | ||
TVP 7050 | 20:20 | Bourgas | SMARTWINGS. | Термінал B | ||
W6 1267 | 20:30 | Split | WIZZ AIR | Термінал B | ||
AMQ 501 | 20:50 | Bourgas | ELECTRA AIRWAYS | Термінал B | ||
AMQ 4015 | 00:00 | Bodrum | ELECTRA AIRWAYS | Термінал C | LANDED 23:55 | |
AMQ 433 | 00:00 | Djerba | ELECTRA AIRWAYS | Термінал C | LANDED 23:40 | |
ENT 4804 | 00:00 | Enfidha | ENTER AIR | Термінал C | LANDED 00:51 | |
W6 1268 | 00:25 | Split | WIZZ AIR | Термінал C | LANDED 00:06 | |
4M 893 | 00:40 | Antalya | MAVI GOK AIRLINES | Термінал C | LANDED 00:27 | |
AMQ 465 | 00:50 | Hurghada | ELECTRA AIRWAYS | Термінал C | LANDED 00:59 | |
4M 873 | 01:05 | Antalya | MAVI GOK AIRLINES | Термінал C | LANDED 00:46 | |
QU 9124 | 01:10 | Hurghada | SKYLINE EXPRESS AIRLINES | Термінал C | LANDED 00:32 | |
W6 1006 | 01:15 | London - Luton | WIZZ AIR | Термінал C | LANDED 00:43 | |
TVP 7273 | 01:20 | Bodrum | SMARTWINGS. | Термінал C | LANDED 01:12 | |
W6 1076 | 01:35 | Alicante | WIZZ AIR | Термінал C | LANDED 02:46 | |
4M 885 | 01:40 | Antalya | MAVI GOK AIRLINES | Термінал C | LANDED 01:18 | |
U5 7346 | 01:40 | Sharm El Sheikh | SKYUP EUROPE | Термінал C | LANDED 01:30 | |
ENT 1212 | 01:55 | Djerba | ENTER AIR | Термінал C | LANDED 00:56 | |
ENT 7398 | 01:55 | Djerba | ENTER AIR | Термінал C | LANDED 02:14 | |
ENT 7110 | 02:15 | Fuerteventura | ENTER AIR | Термінал C | LANDED 02:23 | |
TVP 7111 | 02:15 | Hurghada | SMARTWINGS. | Термінал C | LANDED 02:11 | |
LO 6378 | 02:15 | Paphos | LOT | Термінал C | LANDED 01:51 | |
ENT 7972 | 02:25 | Enfidha | ENTER AIR | Термінал C | LANDED 02:18 | |
AMQ 449 | 04:25 | Fuerteventura | ELECTRA AIRWAYS | Термінал C | ARRIVAL | |
ENT 1362 | 04:40 | Tenerife | ENTER AIR | Термінал C | ARRIVAL | |
RR 5130 | 05:55 | Dalaman | BUZZ | Термінал C | ARRIVAL | |
BJ 7654 | 07:00 | Djerba | NOUVELAIR | Термінал C | ||
RR 3054 | 07:35 | Zakynthos | BUZZ | Термінал C | ||
PC 6277 | 07:55 | Antalya | PEGASUS AIRLINES | Термінал C | ||
ENT 1506 | 08:25 | Zakynthos | ENTER AIR | Термінал C | ||
FR 4102 | 08:40 | Malta | RYANAIR | Термінал C | ||
AMQ 587 | 08:45 | Varna | ELECTRA AIRWAYS | Термінал C | ||
ENT 7254 | 09:10 | Zakynthos | ENTER AIR | Термінал C | ||
FR 9410 | 09:20 | Pula | RYANAIR | Термінал C | ||
RR 7160 | 09:20 | Dalaman | BUZZ | Термінал C | ||
LH 1384 | 09:30 | Frankfurt | LUFTHANSA | Термінал C | ||
W6 1092 | 10:15 | Dortmund | WIZZ AIR | Термінал C | ||
QU 9158 | 10:20 | Marsa Alam | SKYLINE EXPRESS AIRLINES | Термінал C | ||
AMQ 513 | 10:25 | Zakynthos | ELECTRA AIRWAYS | Термінал C | ||
FR 9412 | 10:30 | Varna | RYANAIR | Термінал C | ||
W6 1248 | 10:30 | Corfu | WIZZ AIR | Термінал C | ||
W6 1054 | 10:50 | Pisa | WIZZ AIR | Термінал C | ||
LO 3881 | 11:15 | Warsaw | LOT | Термінал C | ||
W6 1262 | 11:40 | Bourgas | WIZZ AIR | Термінал C | ||
FR 5346 | 11:50 | Dublin | RYANAIR | Термінал C | ||
W6 1002 | 11:50 | London - Luton | WIZZ AIR | Термінал C | ||
U5 7344 | 12:10 | Sharm El Sheikh | SKYUP EUROPE | Термінал C | ||
W6 1282 | 13:20 | Kutaisi | WIZZ AIR | Термінал C | ||
EN 8760 | 14:15 | Frankfurt | AIR DOLOMITI | Термінал C | ||
LO 3883 | 14:30 | Warsaw | LOT | Термінал C | ||
FR 4180 | 14:45 | Alghero | RYANAIR | Термінал C | ||
RR 7172 | 14:50 | Izmir | BUZZ | Термінал C | ||
W6 1072 | 15:05 | Eindhoven | WIZZ AIR | Термінал C | ||
FR 3943 | 15:10 | Bari | RYANAIR | Термінал C | ||
W6 1096 | 15:20 | Dortmund | WIZZ AIR | Термінал C | ||
RR 3060 | 15:55 | Rhodes | BUZZ | Термінал C | ||
FR 3413 | 16:30 | Milan - Bergamo | RYANAIR | Термінал C | ||
4M 889 | 17:00 | Dalaman | MAVI GOK AIRLINES | Термінал C | ||
ENT 1220 | 17:00 | Zakynthos | ENTER AIR | Термінал C | ||
U5 9180 | 17:50 | Djerba | SKYUP EUROPE | Термінал C | ||
U5 7536 | 17:55 | Tirana | SKYUP EUROPE | Термінал C | ||
AMQ 539 | 18:15 | Gran Canaria - Las Palmas | ELECTRA AIRWAYS | Термінал C | ||
AMQ 563 | 18:20 | Izmir | ELECTRA AIRWAYS | Термінал C | ||
W6 1164 | 18:30 | Malta | WIZZ AIR | Термінал C | ||
W6 1242 | 18:30 | Athens | WIZZ AIR | Термінал C | ||
LO 6134 | 18:35 | Izmir | LOT | Термінал C | ||
AMQ 547 | 18:55 | Sharm El Sheikh | ELECTRA AIRWAYS | Термінал C | ||
ENT 4086 | 19:15 | Rhodes | ENTER AIR | Термінал C | ||
TVP 7775 | 19:15 | Dalaman | SMARTWINGS. | Термінал C | ||
TVP 7785 | 19:15 | Tirana | SMARTWINGS. | Термінал C | ||
FR 4128 | 19:20 | Zadar | RYANAIR | Термінал C | ||
RR 7162 | 19:30 | Minorca | BUZZ | Термінал C | ||
W6 1094 | 19:55 | Dortmund | WIZZ AIR | Термінал C | ||
ENT 7074 | 20:20 | Varna | ENTER AIR | Термінал C | ||
RR 5132 | 21:00 | Bourgas | BUZZ | Термінал C | ||
ENT 7934 | 21:10 | Gran Canaria - Las Palmas | ENTER AIR | Термінал C | ||
FR 2471 | 21:55 | London - Stansted | RYANAIR | Термінал C | ||
ENT 7048 | 22:15 | Bourgas | ENTER AIR | Термінал C | ||
EN 8762 | 22:45 | Frankfurt | AIR DOLOMITI | Термінал C | ||
RR 7154 | 22:55 | Rhodes | BUZZ | Термінал C | ||
W6 1082 | 23:10 | Tenerife | WIZZ AIR | Термінал C | ||
FR 3597 | 23:20 | Alicante | RYANAIR | Термінал C | ||
RR 3048 | 23:20 | Preveza - Lefkada | BUZZ | Термінал C | ||
LO 3879 | 23:25 | Warsaw | LOT | Термінал C | ||
ENT 4356 | 23:30 | Antalya | ENTER AIR | Термінал C | ||
FR 3408 | 23:35 | Milan - Bergamo | RYANAIR | Термінал C | ||
W6 1076 | 23:35 | Alicante | WIZZ AIR | Термінал C | ||
FH 769 | 23:40 | Antalya | FREEBIRD AIRLINES | Термінал C |
Отзывы об аэропорте Краков
Рейтинг: 2 отзывов
Людмила13.05.2024
Очень хороший,удобный аэропорт.
Ihor02.07.2024
Super
Свяжитесь с нами
По вопросам организации обслуживания и заказа услуг напишите нам и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята.
Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.