В связи с военным вторжением России в Украину и военным положением, рейсы из аэропортов Украины не выполняются. Для поиска и бронирования авиарейсов предлагаем воспользоваться аэропортами Польши.
В связи с военным вторжением России в Украину и военным положением, рейсы из аэропортов Украины не выполняются. Для поиска и бронирования авиарейсов предлагаем воспользоваться аэропортами Польши.
| Рейс | Время | Назначение | Перевозчик | Терминал | Гейт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рейс | Время | Назначение | Перевозчик | Терминал | Гейт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Z7646 | 05:30 | Salalah | Smartwings | estimated 06:35 | ||
| W61431 | 05:35 | Milan | Wizz Air | estimated 06:00 | ||
| W61441 | 05:35 | Rome | Wizz Air | estimated 06:00 | ||
| W61487 | 05:35 | Alicante | Wizz Air | estimated 06:00 | ||
| W61501 | 05:40 | Stockholm | Wizz Air (250th Aircraft Livery) | estimated 06:05 | ||
| W61311 | 05:55 | Liverpool | Wizz Air | estimated 06:20 | ||
| W61301 | 06:00 | London | Wizz Air | estimated 06:25 | ||
| W61363 | 06:00 | Basel | Wizz Air | estimated 06:25 | ||
| KL1310 | 06:05 | Amsterdam | KLM | canceled 01:00 | ||
| LH1617 | 06:05 | Munich | Lufthansa | estimated 06:30 | ||
| W61381 | 06:05 | Brussels | Wizz Air | estimated 06:30 | ||
| W61559 | 06:10 | Tel Aviv | Wizz Air | estimated 06:35 | ||
| W61361 | 06:15 | Dortmund | Wizz Air | estimated 06:40 | ||
| W61475 | 06:20 | Barcelona | Wizz Air | estimated 06:45 | ||
| LH1353 | 06:30 | Frankfurt | Lufthansa | estimated 06:55 | ||
| AF1247 | 06:35 | Paris | Air France | estimated 07:00 | ||
| W61367 | 06:45 | Copenhagen | Wizz Air | estimated 07:10 | ||
| OS670 | 06:50 | Vienna | Austrian Airlines | estimated 07:15 | ||
| W61551 | 06:55 | Larnaca | Wizz Air | estimated 08:50 | ||
| LO3831 | 07:05 | Gdansk | LOT | estimated 07:30 | ||
| W61515 | 07:05 | Oslo | Wizz Air | estimated 07:30 | ||
| LO3851 | 07:10 | Wroclaw | LOT | estimated 07:35 | ||
| BA851 | 07:15 | London | British Airways | estimated 07:40 | ||
| LO223 | 07:15 | Vienna | LOT | estimated 07:40 | ||
| LO341 | 07:15 | Nice | LOT | estimated 07:40 | ||
| LO777 | 07:15 | Vilnius | LOT | estimated 07:40 | ||
| LO331 | 07:20 | Paris | LOT | estimated 07:45 | ||
| LO417 | 07:20 | Geneva | LOT | estimated 07:45 | ||
| LO235 | 07:20 | Brussels | LOT | estimated 07:45 | ||
| LO265 | 07:25 | Amsterdam | LOT | estimated 07:50 | ||
| LO317 | 07:25 | Milan | LOT (Star Alliance Livery) | estimated 07:50 | ||
| LO121 | 07:30 | Dubai | LOT | estimated 07:55 | ||
| LO411 | 07:30 | Zurich | LOT | estimated 07:55 | ||
| LO441 | 07:30 | Tenerife | LOT | estimated 07:55 | ||
| LO523 | 07:30 | Prague | LOT | estimated 07:55 | ||
| LO281 | 07:35 | London | LOT (Independence Livery) | estimated 08:00 | ||
| LO403 | 07:35 | Dusseldorf | LOT | estimated 08:00 | ||
| LO251 | 07:40 | Luxembourg | LOT | estimated 08:05 | ||
| LO381 | 07:40 | Frankfurt | LOT (Visit North Moravia Livery) | estimated 08:05 | ||
| LO481 | 07:40 | Oslo | LOT | estimated 08:05 | ||
| LO533 | 07:45 | Budapest | LOT | estimated 08:10 | ||
| LO371 | 07:55 | Stuttgart | LOT | estimated 08:20 | ||
| LO465 | 07:55 | Billund | LOT | estimated 08:20 | ||
| LO345 | 08:00 | Lyon | LOT | estimated 08:25 | ||
| LO453 | 08:00 | Stockholm | LOT | estimated 08:25 | ||
| LO463 | 08:00 | Copenhagen | LOT (Star Alliance Livery) | estimated 08:25 | ||
| LO489 | 08:10 | Stavanger | LOT | estimated 08:35 | ||
| W62468 | 08:10 | Budapest | Wizz Air | estimated 08:35 | ||
| LO301 | 08:20 | Rome | LOT (Itaka Livery) | estimated 08:45 | ||
| FR6065 | 08:30 | Vienna | Lauda Europe | estimated 08:42 | ||
| 3Z7304 | 08:30 | Fuerteventura | Smartwings | estimated 08:45 | ||
| W41345 | 08:40 | Venice | Wizz Air | estimated 08:40 | ||
| W46388 | 08:40 | Milan | Wizz Air | estimated 08:40 | ||
| TK1262 | 08:45 | Istanbul | Turkish Airlines | estimated 09:00 | ||
| AY1142 | 08:50 | Helsinki | Finnair | estimated 08:58 | ||
| QR264 | 09:00 | Doha | Qatar Airways | estimated 09:15 | ||
| LO133 | 09:10 | Istanbul | LOT | estimated 09:28 | ||
| LH1347 | 09:15 | Frankfurt | Lufthansa | estimated 09:26 | ||
| LO395 | 09:15 | Hamburg | LOT | estimated 09:32 | ||
| LO387 | 09:25 | Berlin | LOT | estimated 09:43 | ||
| LO9201 | 09:30 | Lublin | LOT (Bank Pekao Livery) | estimated 09:49 | ||
| FZ1836 | 09:35 | Dubai | flydubai | estimated 09:35 | ||
| TK1266 | 09:35 | Istanbul | Turkish Airlines | estimated 09:50 | ||
| FR6073 | 09:40 | Alicante | Ryanair | estimated 09:40 | ||
| LX1343 | 09:50 | Zurich | Swiss | estimated 10:05 | ||
| EY160 | 09:55 | Abu Dhabi | Etihad Airways (Manchester City Livery) | estimated 10:14 | ||
| PLF130 | 10:00 | Poznan | Poland - Government | estimated 10:15 | ||
| LY5102 | 10:10 | Tel Aviv | El Al | По расписанию 01:00 | ||
| SK752 | 10:15 | Copenhagen | SAS | estimated 10:30 | ||
| LO237 | 10:25 | Brussels | LOT | estimated 10:44 | ||
| LO611 | 10:25 | Zagreb | LOT | estimated 10:43 | ||
| LO3907 | 10:25 | Krakow | LOT | estimated 10:43 | ||
| W95802 | 10:25 | London | Wizz Air | estimated 10:25 | ||
| LO263 | 10:30 | Amsterdam | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO425 | 10:30 | Lisbon | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO3809 | 10:30 | Rzeszow | LOT | estimated 10:48 | ||
| LO3881 | 10:30 | Katowice | LOT (Retro Livery) | estimated 10:47 | ||
| LO3945 | 10:30 | Poznan | LOT | estimated 10:47 | ||
| LPR42 | 10:30 | St. Moritz | Polish Medical Air Rescue | estimated 10:45 | ||
| LO171 | 10:40 | Larnaca | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO783 | 10:40 | Riga | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO785 | 10:40 | Tallinn | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO3853 | 10:40 | Wroclaw | LOT | estimated 10:57 | ||
| EI363 | 10:45 | Dublin | Aer Lingus | estimated 10:45 | ||
| LO433 | 10:45 | Madrid | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO535 | 10:50 | Budapest | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO631 | 10:50 | Sofia | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| W61353 | 10:50 | Paris | Wizz Air | estimated 10:50 | ||
| W61495 | 10:50 | Tenerife | Wizz Air (250th Aircraft Livery) | estimated 10:50 | ||
| LO527 | 10:55 | Prague | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO641 | 11:00 | Bucharest | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| PLF110 | 11:00 | Poznan | Poland - Government | estimated 11:15 | ||
| GQ771 | 11:10 | Athens | SKY express | estimated 11:20 | ||
| LO513 | 11:10 | Chisinau | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| FR7665 | 11:20 | Leeds | Ryanair | estimated 11:31 | ||
| W61535 | 11:20 | Funchal | Wizz Air | estimated 11:20 | ||
| LO509 | 11:25 | Kosice | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO615 | 11:30 | Ljubljana | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| QY5546 | 05:26 | Leipzig | DHL | landed 05:32 | ||
| 5X272 | 05:44 | Cologne | UPS | landed 05:26 | ||
| W61540 | 05:45 | Reykjavik | Wizz Air | Задерживается 07:49 | ||
| LO126 | 06:10 | Riyadh | LOT | 1 | Задерживается 06:41 | |
| LO504 | 06:15 | Ostrava | LOT | estimated 06:11 | ||
| LO518 | 06:15 | Kosice | LOT | estimated 06:20 | ||
| EY159 | 06:20 | Abu Dhabi | Etihad Airways (Manchester City Livery) | A | estimated 06:20 | |
| LO644 | 06:25 | Bucharest | LOT | estimated 06:37 | ||
| LO774 | 06:25 | Vilnius | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO792 | 06:25 | Tallinn | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO794 | 06:30 | Riga | LOT (Star Alliance Livery) | По расписанию 01:00 | ||
| LO3850 | 06:30 | Wroclaw | LOT (Retro Livery) | По расписанию 01:00 | ||
| LO3996 | 06:30 | Bydgoszcz | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO3880 | 06:35 | Katowice | LOT (Star Alliance Livery) | B | По расписанию 01:00 | |
| LO3910 | 06:35 | Krakow | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO3804 | 06:40 | Rzeszow | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO3828 | 06:40 | Gdansk | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| QR263 | 06:40 | Doha | Qatar Airways | Задерживается 07:06 | ||
| CA737 | 06:45 | Beijing | Air China | 3 | estimated 05:52 | |
| W62467 | 07:35 | Budapest | Wizz Air | 2B | По расписанию 01:00 | |
| FR6064 | 07:40 | Vienna | Lauda Europe | 1 | По расписанию 01:00 | |
| LO726 | 07:45 | Tbilisi | LOT (Bank Pekao Livery) | Задерживается 08:10 | ||
| LO730 | 07:45 | Yerevan | LOT | Задерживается 08:21 | ||
| TK1261 | 07:50 | Istanbul | Turkish Airlines | По расписанию 01:00 | ||
| AY1141 | 08:05 | Helsinki | Finnair | По расписанию 01:00 | ||
| W41346 | 08:05 | Venice | Wizz Air | По расписанию 01:00 | ||
| W46387 | 08:05 | Milan | Wizz Air | 1 | По расписанию 01:00 | |
| E45678 | 08:05 | Hurghada | Enter Air | estimated 08:19 | ||
| FZ1835 | 08:20 | Dubai | flydubai | 3 | estimated 08:23 | |
| LO138 | 08:25 | Istanbul | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO152 | 08:25 | Tel Aviv | LOT | 3 | estimated 08:34 | |
| LO398 | 08:25 | Hamburg | LOT | 2 | По расписанию 01:00 | |
| LH1346 | 08:30 | Frankfurt | Lufthansa | 1 | По расписанию 01:00 | |
| LO530 | 08:35 | Prague | LOT | 2 | По расписанию 01:00 | |
| LO356 | 08:40 | Munich | LOT | 2 | По расписанию 01:00 | |
| LO780 | 08:40 | Vilnius | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| TK1265 | 08:40 | Istanbul | Turkish Airlines | По расписанию 01:00 | ||
| LO270 | 08:55 | Amsterdam | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO3952 | 08:55 | Poznan | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO406 | 09:00 | Dusseldorf | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO384 | 09:05 | Frankfurt | LOT | 1 | По расписанию 01:00 | |
| LX1342 | 09:05 | Zurich | Swiss | По расписанию 01:00 | ||
| LY5101 | 09:05 | Tel Aviv | Sun d'Or International Airlines | 3 | estimated 09:10 | |
| FR6072 | 09:10 | Alicante | Ryanair | По расписанию 01:00 | ||
| LO640 | 09:10 | Bucharest | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO334 | 09:20 | Paris | LOT | 2D | По расписанию 01:00 | |
| LO456 | 09:30 | Stockholm | LOT | 5 | По расписанию 01:00 | |
| LO496 | 09:35 | Gothenburg | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| SK751 | 09:35 | Copenhagen | SAS | 3 | По расписанию 01:00 | |
| W61502 | 09:35 | Stockholm | Wizz Air (250th Aircraft Livery) | По расписанию 01:00 | ||
| LO3904 | 09:40 | Krakow | LOT (Lubuskie Stickers) | По расписанию 01:00 | ||
| W95801 | 09:45 | London | Wizz Air | S | По расписанию 01:00 | |
| LO232 | 09:50 | Brussels | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO3832 | 09:50 | Gdansk | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO3852 | 09:50 | Wroclaw | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO3982 | 09:50 | Zielona Gora | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO286 | 10:00 | London | LOT (100 Years Krosno Glass Livery) | 2 | По расписанию 01:00 | |
| LO6506 | 10:00 | Cancun | LOT | Задерживается 11:52 | ||
| EI362 | 10:05 | Dublin | Aer Lingus | 2 | По расписанию 01:00 | |
| FR7664 | 10:05 | Leeds | Ryanair | По расписанию 01:00 | ||
| GQ770 | 10:05 | Athens | SKY express | По расписанию 01:00 | ||
| LO778 | 10:10 | Vilnius | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| W61368 | 10:15 | Copenhagen | Wizz Air | 2 | По расписанию 01:00 | |
| W61362 | 10:25 | Dortmund | Wizz Air | По расписанию 01:00 | ||
| W61432 | 10:25 | Milan | Wizz Air | По расписанию 01:00 | ||
| LO224 | 10:35 | Vienna | LOT | 3 | По расписанию 01:00 | |
| W61364 | 10:45 | Basel | Wizz Air | По расписанию 01:00 | ||
| LO524 | 10:50 | Prague | LOT | 2 | По расписанию 01:00 | |
| W61382 | 10:55 | Brussels | Wizz Air | По расписанию 01:00 | ||
| LO534 | 11:00 | Budapest | LOT | 2A | По расписанию 01:00 | |
| W61442 | 11:10 | Rome | Wizz Air | 3 | По расписанию 01:00 | |
| W61576 | 11:15 | Kutaisi | Wizz Air | По расписанию 01:00 | ||
| EK179 | 11:20 | Dubai | Emirates | 3 | По расписанию 01:00 | |
| LO72 | 11:20 | Delhi | LOT | 3 | estimated 10:40 | |
| DY1020 | 11:25 | Oslo | Norwegian (Jørn Utzon Livery) | По расписанию 01:00 | ||
| W61516 | 11:30 | Oslo | Wizz Air | По расписанию 01:00 | ||
| PLF130 | 11:37 | Poznan | Poland - Government | По расписанию 01:00 | ||
| LO30 | 11:45 | Miami | LOT | Задерживается 14:22 | ||
| LO464 | 11:45 | Copenhagen | LOT (Star Alliance Livery) | 2 | По расписанию 01:00 | |
| BA844 | 11:50 | London | British Airways | 5 | По расписанию 01:00 | |
| W61302 | 11:55 | London | Wizz Air | По расписанию 01:00 | ||
| KL1313 | 12:00 | Amsterdam | KLM | canceled 01:00 | ||
| LO466 | 12:00 | Billund | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| AF1146 | 12:05 | Paris | Air France | 2F | По расписанию 01:00 | |
| QU2248 | 12:05 | Marsa Alam | SkyLine Express | По расписанию 01:00 | ||
| TP1204 | 12:05 | Lisbon | TAP Air Portugal | 1 | По расписанию 01:00 | |
| LO372 | 12:15 | Stuttgart | LOT | 3 | По расписанию 01:00 | |
| LO404 | 12:15 | Dusseldorf | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO454 | 12:15 | Stockholm | LOT | 5 | По расписанию 01:00 | |
| AY1143 | 12:20 | Helsinki | Finnair (Oneworld Livery) | По расписанию 01:00 | ||
| LO252 | 12:20 | Luxembourg | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO412 | 12:20 | Zurich | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO382 | 12:20 | Frankfurt | LOT (Visit North Moravia Livery) | 1 | По расписанию 01:00 | |
| LO266 | 12:25 | Amsterdam | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO236 | 12:30 | Brussels | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| PLF110 | 12:32 | Poznan | Poland - Government | По расписанию 01:00 | ||
| LO418 | 12:35 | Geneva | LOT | 1 | По расписанию 01:00 | |
| LO318 | 12:40 | Milan | LOT (Star Alliance Livery) | 1 | По расписанию 01:00 | |
| LO388 | 12:40 | Berlin | LOT | 1 | По расписанию 01:00 |
| Рейс | Время | Назначение | Перевозчик | Терминал | Гейт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рейс | Время | Назначение | Перевозчик | Терминал | Гейт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LO3804 | 05:45 | WARSAW | PLL LOT | GATE CLOSED | ||
| FR1102 | 08:35 | MILAN | RYANAIR | |||
| FR4163 | 09:40 | ALICANTE | RYANAIR | |||
| FR3473 | 09:50 | LONDON (Luton) | RYANAIR | |||
| FR4536 | 10:15 | EDINBURGH | RYANAIR | |||
| LO3810 | 12:00 | WARSAW | PLL LOT | |||
| LH1605 | 13:30 | MUNICH | LUFTHANSA | |||
| LO3802 | 15:00 | WARSAW | PLL LOT | |||
| LO3808 | 16:45 | WARSAW | PLL LOT | |||
| FR2135 | 21:35 | LONDON (Stansted) | RYANAIR | |||
| FR1101 | 07:50 | MILAN | RYANAIR | |||
| FR4162 | 09:15 | ALICANTE | RYANAIR | |||
| FR3472 | 09:25 | LONDON (Luton) | RYANAIR | |||
| FR4535 | 09:50 | EDINBURGH | RYANAIR | |||
| LO3809 | 11:20 | WARSAW | PLL LOT | |||
| LH1604 | 12:50 | MUNICH | LUFTHANSA | |||
| LO3801 | 14:20 | WARSAW | PLL LOT | |||
| LO3807 | 16:05 | WARSAW | PLL LOT | |||
| FR2134 | 21:10 | LONDON (Stansted) | RYANAIR |
Этот веб-сайт использует cookie-файлы, чтобы предоставить Вам более удобный серфинг на нем. Продолжив использование сайта Вы даете согласие на сбор и обработку Ваших персональных данных согласно Политике конфиденциальности.