В связи с военным вторжением России в Украину и военным положением, рейсы из аэропортов Украины не выполняются. Для поиска и бронирования авиарейсов предлагаем воспользоваться аэропортами Польши.
В связи с военным вторжением России в Украину и военным положением, рейсы из аэропортов Украины не выполняются. Для поиска и бронирования авиарейсов предлагаем воспользоваться аэропортами Польши.
| Рейс | Время | Назначение | Перевозчик | Терминал | Гейт | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рейс | Время | Назначение | Перевозчик | Терминал | Гейт | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| E44553 | 08:55 | Marsa Alam | Enter Air | departed 09:27 | ||
| LO6679 | 08:55 | Sharm el-Sheikh | LOT | departed 09:11 | ||
| QR264 | 09:00 | Doha | Qatar Airways | departed 09:14 | ||
| QS7640 | 09:05 | Hurghada | Smartwings | departed 09:29 | ||
| LO133 | 09:10 | Istanbul | LOT (Warmia Mazury Livery) | departed 09:40 | ||
| LO395 | 09:15 | Hamburg | LOT (Star Alliance Livery) | departed 09:38 | ||
| LO387 | 09:25 | Berlin | LOT | departed 09:48 | ||
| TK1266 | 09:35 | Istanbul | Turkish Airlines | departed 10:18 | ||
| FZ1836 | 09:35 | Dubai | flydubai | departed 09:44 | ||
| 2L1343 | 09:50 | Zurich | Helvetic Airways | departed 10:24 | ||
| LO425 | 09:50 | Lisbon | LOT | departed 10:13 | ||
| OS662 | 10:10 | Vienna | Austrian Airlines | departed 10:14 | ||
| SK752 | 10:15 | Copenhagen | SAS | departed 10:18 | ||
| LPR41 | 10:15 | Krakow | Polish Medical Air Rescue | estimated 11:30 | ||
| LO3835 | 10:20 | Gdansk | LOT (Star Alliance Livery) | departed 10:30 | ||
| LO3907 | 10:25 | Krakow | LOT | estimated 10:57 | ||
| LO611 | 10:25 | Zagreb | LOT | departed 10:34 | ||
| W65802 | 10:25 | London | Wizz Air | departed 10:37 | ||
| LO263 | 10:30 | Amsterdam | LOT | departed 10:49 | ||
| LO3809 | 10:30 | Rzeszow | LOT | departed 10:39 | ||
| LO9227 | 10:35 | Bydgoszcz | LOT | departed 10:46 | ||
| LO783 | 10:40 | Riga | LOT | estimated 10:55 | ||
| LO785 | 10:40 | Tallinn | LOT (Visit North Moravia Livery) | departed 10:55 | ||
| LO21 | 10:45 | Los Angeles | LOT | estimated 11:00 | ||
| LO433 | 10:45 | Madrid | LOT | estimated 11:00 | ||
| PLF40 | 10:45 | Krakow | Philippines - Air Force | estimated 11:00 | ||
| LO535 | 10:50 | Budapest | LOT | estimated 11:05 | ||
| LO631 | 10:50 | Sofia | LOT | estimated 11:05 | ||
| W61353 | 10:50 | Paris | Wizz Air | estimated 10:50 | ||
| LO527 | 10:55 | Prague | LOT (Retro Livery) | estimated 11:40 | ||
| LO641 | 11:00 | Bucharest | LOT | estimated 11:15 | ||
| LO513 | 11:10 | Chisinau | LOT | estimated 11:25 | ||
| W61331 | 11:10 | Fuerteventura | Wizz Air | estimated 11:10 | ||
| W61585 | 11:20 | Chisinau | Wizz Air | estimated 11:20 | ||
| LO509 | 11:25 | Kosice | LOT | estimated 11:40 | ||
| LO571 | 11:35 | Belgrade | LOT | estimated 11:50 | ||
| FR6640 | 11:40 | Malaga | Ryanair | estimated 11:51 | ||
| G9606 | 11:45 | Sharjah | Air Arabia | estimated 11:45 | ||
| LO771 | 11:55 | Vilnius | LOT | estimated 12:10 | ||
| W61465 | 11:55 | Bologna | Wizz Air | estimated 11:55 | ||
| W61371 | 12:05 | Eindhoven | Wizz Air | estimated 12:05 | ||
| U58623 | 12:05 | Hurghada | Go2Sky | estimated 12:20 | ||
| KL1314 | 12:45 | Amsterdam | KLM | estimated 13:10 | ||
| LO135 | 12:50 | Istanbul | LOT | estimated 13:05 | ||
| LO6397 | 12:50 | Marsa Alam | LOT (Itaka Livery) | estimated 13:05 | ||
| BA845 | 13:00 | London | British Airways | estimated 13:14 | ||
| TP1205 | 13:00 | Lisbon | TAP Air Portugal | estimated 13:00 | ||
| AF1147 | 13:05 | Paris | Air France | estimated 13:20 | ||
| AY1144 | 13:05 | Helsinki | Finnair | estimated 13:13 | ||
| LO501 | 13:10 | Ostrava | LOT | estimated 13:25 | ||
| LO3837 | 13:15 | Gdansk | LOT | estimated 13:30 | ||
| LO3943 | 13:15 | Poznan | LOT | estimated 13:30 | ||
| LO3801 | 13:25 | Rzeszow | LOT | estimated 13:40 | ||
| LO3883 | 13:25 | Katowice | LOT | estimated 13:40 | ||
| LO3905 | 13:25 | Krakow | LOT | estimated 13:40 | ||
| W61593 | 13:25 | Lisbon | Wizz Air | estimated 13:25 | ||
| LO3933 | 13:30 | Szczecin | LOT | estimated 13:45 | ||
| PLF130 | 13:30 | Szczecin | Poland - Government | estimated 13:45 | ||
| LH1613 | 13:35 | Munich | Lufthansa | estimated 13:35 | ||
| EK180 | 13:40 | Dubai | Emirates | estimated 13:40 | ||
| LO3965 | 13:50 | Lublin | LOT (Star Alliance Livery) | estimated 14:05 | ||
| W61335 | 14:05 | Malaga | Wizz Air | estimated 14:05 | ||
| W61455 | 14:05 | Bilbao | Wizz Air | estimated 14:05 | ||
| LO673 | 14:10 | Malta | LOT | estimated 14:25 | ||
| LO779 | 14:10 | Vilnius | LOT | estimated 14:25 | ||
| W61471 | 14:25 | Madrid | Wizz Air | estimated 14:25 | ||
| LX1349 | 14:30 | Zurich | Helvetic Airways | estimated 14:45 | ||
| LH1349 | 14:35 | Frankfurt | Lufthansa | estimated 14:46 | ||
| QR260 | 14:40 | Doha | Qatar Airways | estimated 14:55 | ||
| LO515 | 14:45 | Chisinau | LOT | estimated 15:00 | ||
| LO633 | 14:50 | Sofia | LOT (Star Alliance Livery) | estimated 15:05 | ||
| LO645 | 14:50 | Bucharest | LOT | estimated 15:05 | ||
| LO573 | 14:55 | Belgrade | LOT (Lubuskie Stickers) | estimated 15:10 | ||
| LO617 | 14:55 | Ljubljana | LOT | estimated 15:10 | ||
| LO3919 | 15:00 | Krakow | LOT | estimated 15:15 | ||
| OS664 | 15:00 | Vienna | Austrian Airlines | estimated 15:11 | ||
| SK2762 | 15:00 | Copenhagen | SAS | estimated 15:15 | ||
| LO155 | 15:00 | Tel Aviv | Electra Airways | estimated 15:15 | ||
| LO787 | 15:05 | Tallinn | LOT (Visit North Moravia Livery) | estimated 15:20 | ||
| W61477 | 15:05 | Barcelona | Wizz Air | estimated 15:27 | ||
| U57347 | 15:05 | Sharm el-Sheikh | SkyUp Airlines | estimated 15:20 | ||
| LO3807 | 15:10 | Rzeszow | LOT | estimated 15:25 | ||
| GQ771 | 15:15 | Athens | SKY express | estimated 15:30 | ||
| LO603 | 15:20 | Athens | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO125 | 15:25 | Riyadh | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO279 | 15:30 | London | LOT (100 Years Krosno Glass Livery) | estimated 15:45 | ||
| LO781 | 15:35 | Riga | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO613 | 15:40 | Zagreb | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO537 | 15:50 | Budapest | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| W61589 | 15:55 | Malta | Wizz Air | estimated 16:17 | ||
| LO521 | 16:00 | Prague | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO565 | 16:00 | Dubrovnik | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO303 | 16:05 | Rome | LOT | estimated 16:20 | ||
| LO335 | 16:15 | Paris | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO775 | 16:25 | Vilnius | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO270 | 08:55 | Amsterdam | LOT | landed 08:52 | ||
| LO3952 | 08:55 | Poznan | LOT | landed 08:34 | ||
| LO406 | 09:00 | Dusseldorf | LOT | landed 09:02 | ||
| LO384 | 09:05 | Frankfurt | LOT (Star Alliance Livery) | 1 | landed 08:50 | |
| 2L1342 | 09:05 | Zurich | Helvetic Airways | landed 09:04 | ||
| LO3888 | 09:10 | Katowice | LOT | B | landed 08:58 | |
| LO640 | 09:10 | Bucharest | LOT | landed 09:05 | ||
| LO334 | 09:20 | Paris | LOT (Visit North Moravia Livery) | 2D | landed 09:13 | |
| OS661 | 09:25 | Vienna | Austrian Airlines | 3 | landed 09:09 | |
| LO456 | 09:30 | Stockholm | LOT | 5 | landed 09:11 | |
| LO496 | 09:35 | Gothenburg | LOT | landed 09:22 | ||
| SK751 | 09:35 | Copenhagen | SAS | 3 | landed 09:31 | |
| LO3904 | 09:40 | Krakow | LOT (Retro Livery) | landed 10:38 | ||
| W65801 | 09:45 | London | Wizz Air | S | landed 09:17 | |
| LO232 | 09:50 | Brussels | LOT | landed 09:35 | ||
| LO3832 | 09:50 | Gdansk | LOT | landed 09:34 | ||
| LO3982 | 09:50 | Zielona Gora | LOT | landed 09:26 | ||
| LO3932 | 09:55 | Szczecin | LOT | landed 09:40 | ||
| LO3932 | 09:55 | Szczecin | LOT | unknown 01:00 | ||
| LO286 | 10:00 | London | LOT (Itaka Livery) | 2 | landed 09:29 | |
| LO778 | 10:10 | Vilnius | LOT | landed 09:47 | ||
| W61368 | 10:15 | Copenhagen | Wizz Air | 2 | landed 10:01 | |
| W61432 | 10:25 | Milan | Wizz Air | landed 10:20 | ||
| W61584 | 10:25 | Bucharest | Wizz Air | landed 10:12 | ||
| LO224 | 10:35 | Vienna | LOT | 3 | landed 10:17 | |
| FR6639 | 10:45 | Malaga | Ryanair | landed 10:45 | ||
| 6G8624 | 10:48 | Hurghada | Go2Sky | Задерживается 11:29 | ||
| LO524 | 10:50 | Prague | LOT | 2 | landed 10:36 | |
| G9605 | 10:55 | Sharjah | Air Arabia | landed 10:27 | ||
| W61382 | 10:55 | Brussels | Wizz Air | landed 10:22 | ||
| LO534 | 11:00 | Budapest | LOT | 2A | estimated 10:52 | |
| W61442 | 11:10 | Rome | Wizz Air | 3 | estimated 11:17 | |
| EK179 | 11:20 | Dubai | Emirates | 3 | estimated 11:22 | |
| LO352 | 11:20 | Munich | LOT | 2 | estimated 11:14 | |
| LO72 | 11:20 | Delhi | LOT | 3 | landed 10:40 | |
| LO72 | 11:20 | Delhi | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO464 | 11:30 | Copenhagen | LOT | 2 | estimated 11:18 | |
| W61516 | 11:30 | Oslo | Wizz Air | estimated 10:58 | ||
| W61316 | 11:40 | Leeds | Wizz Air | estimated 11:25 | ||
| LO30 | 11:45 | Miami | LOT | Задерживается 12:01 | ||
| BA844 | 11:50 | London | British Airways | 5 | Задерживается 12:14 | |
| W61302 | 11:55 | London | Wizz Air | estimated 11:52 | ||
| LO466 | 12:00 | Billund | LOT (Lubuskie Stickers) | estimated 11:54 | ||
| KL1313 | 12:00 | Amsterdam | KLM | По расписанию 01:00 | ||
| AF1146 | 12:05 | Paris | Air France | 2G | estimated 12:05 | |
| TP1204 | 12:10 | Lisbon | TAP Air Portugal | 1 | estimated 12:01 | |
| LO404 | 12:15 | Dusseldorf | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO454 | 12:15 | Stockholm | LOT | 5 | estimated 12:12 | |
| LO372 | 12:15 | Stuttgart | LOT | 1 | estimated 11:54 | |
| AY1143 | 12:20 | Helsinki | Finnair | estimated 12:07 | ||
| LO252 | 12:20 | Luxembourg | LOT | estimated 12:03 | ||
| LO382 | 12:20 | Frankfurt | LOT | 1 | estimated 12:05 | |
| LO412 | 12:20 | Zurich | LOT (Visit North Moravia Livery) | estimated 12:14 | ||
| LO266 | 12:25 | Amsterdam | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO236 | 12:30 | Brussels | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO418 | 12:35 | Geneva | LOT | 1 | estimated 12:33 | |
| LO388 | 12:40 | Berlin | LOT | 1 | По расписанию 01:00 | |
| LO482 | 12:40 | Oslo | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO318 | 12:40 | Milan | LOT | 1 | estimated 12:29 | |
| LH1612 | 12:55 | Munich | Lufthansa | 2 | По расписанию 01:00 | |
| LO3810 | 12:55 | Rzeszow | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO3908 | 12:55 | Krakow | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO3836 | 12:55 | Gdansk | LOT (Star Alliance Livery) | По расписанию 01:00 | ||
| LO396 | 13:00 | Hamburg | LOT (Star Alliance Livery) | 2 | По расписанию 01:00 | |
| LO27 | 13:05 | New York | LOT | 7 | estimated 12:35 | |
| LO46 | 13:05 | Toronto | LOT | 1 | estimated 12:44 | |
| QR259 | 13:10 | Doha | Qatar Airways | estimated 13:05 | ||
| LO332 | 13:15 | Paris | LOT | 2D | По расписанию 01:00 | |
| W61338 | 13:15 | Valencia | Wizz Air | estimated 12:52 | ||
| W61476 | 13:25 | Barcelona | Wizz Air | 2 | estimated 13:09 | |
| LO346 | 13:35 | Lyon | LOT | 1 | По расписанию 01:00 | |
| LO722 | 13:40 | Baku | LOT | 1 | estimated 13:22 | |
| LX1348 | 13:45 | Zurich | Helvetic Airways | По расписанию 01:00 | ||
| LO4 | 13:50 | Chicago | LOT | 5 | estimated 13:26 | |
| LH1348 | 13:50 | Frankfurt | Lufthansa | 1 | По расписанию 01:00 | |
| 3E156 | 13:50 | Tel Aviv | Electra Airways | 3 | estimated 13:26 | |
| U57348 | 13:51 | Sharm el-Sheikh | SkyUp Airlines | estimated 13:43 | ||
| LO282 | 13:55 | London | LOT | 2 | По расписанию 01:00 | |
| LO510 | 14:05 | Kosice | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO536 | 14:10 | Budapest | LOT | 2A | По расписанию 01:00 | |
| LO784 | 14:10 | Riga | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO528 | 14:10 | Prague | LOT (Retro Livery) | 2 | По расписанию 01:00 | |
| W61488 | 14:10 | Alicante | Wizz Air | По расписанию 01:00 | ||
| GQ770 | 14:15 | Athens | SKY express | По расписанию 01:00 | ||
| OS663 | 14:15 | Vienna | Austrian Airlines | 3 | По расписанию 01:00 | |
| LO302 | 14:20 | Rome | LOT | 1 | По расписанию 01:00 | |
| SK2761 | 14:20 | Copenhagen | SAS | 3 | По расписанию 01:00 | |
| LO612 | 14:20 | Zagreb | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO3920 | 14:20 | Krakow | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO196 | 14:25 | Astana | LOT | 1 | estimated 14:34 | |
| LO438 | 14:30 | Barcelona | LOT (100 Years Krosno Glass Livery) | 1 | По расписанию 01:00 | |
| LO772 | 14:45 | Vilnius | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO786 | 14:45 | Tallinn | LOT (Visit North Moravia Livery) | По расписанию 01:00 | ||
| W61552 | 14:50 | Larnaca | Wizz Air | По расписанию 01:00 | ||
| LO9228 | 15:02 | Bydgoszcz | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO150 | 15:20 | Cairo | LOT (Bank Pekao Livery) | 3 | По расписанию 01:00 | |
| LO642 | 15:25 | Bucharest | LOT | По расписанию 01:00 | 
| Рейс | Время | Назначение | Перевозчик | Терминал | Гейт | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рейс | Время | Назначение | Перевозчик | Терминал | Гейт | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| LO3810 | 12:00 | WARSAW | PLL LOT | CHECK-IN | ||
| LH1605 | 13:30 | MUNICH | LUFTHANSA | |||
| LO3802 | 15:00 | WARSAW | PLL LOT | |||
| LO3808 | 16:45 | WARSAW | PLL LOT | |||
| ENT4757 | 17:30 | MARSA ALAM INTL | ENTER AIR | |||
| FR8225 | 21:10 | BRISTOL | RYANAIR | |||
| U58657 | 22:45 | HURGHADA | SKYUP MT LIMITED | |||
| U57551 | 23:00 | SHARM EL SHEIKH | SKYUP MT LIMITED | |||
| LO3809 | 11:20 | WARSAW | PLL LOT | |||
| LH1604 | 12:50 | MUNICH | LUFTHANSA | |||
| LO3801 | 14:20 | WARSAW | PLL LOT | |||
| LO3807 | 16:05 | WARSAW | PLL LOT | |||
| ENT4758 | 16:35 | MARSA ALAM INTL | ENTER AIR | |||
| FR8224 | 20:45 | BRISTOL | RYANAIR | |||
| U58658 | 21:45 | HURGHADA | SKYUP MT LIMITED | |||
| U57552 | 22:00 | SHARM EL SHEIKH | SKYUP MT LIMITED | |||
| LH1606 | 23:20 | MUNICH | LUFTHANSA | |||
| LO3803 | 00:05 | WARSAW | PLL LOT | 
Этот веб-сайт использует cookie-файлы, чтобы предоставить Вам более удобный серфинг на нем. Продолжив использование сайта Вы даете согласие на сбор и обработку Ваших персональных данных согласно Политике конфиденциальности.