В связи с военным вторжением России в Украину и военным положением, рейсы из аэропортов Украины не выполняются. Для поиска и бронирования авиарейсов предлагаем воспользоваться аэропортами Польши.
В связи с военным вторжением России в Украину и военным положением, рейсы из аэропортов Украины не выполняются. Для поиска и бронирования авиарейсов предлагаем воспользоваться аэропортами Польши.
Рейс | Время | Назначение | Перевозчик | Терминал | Гейт | Статус |
---|
Рейс | Время | Назначение | Перевозчик | Терминал | Гейт | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
LO3935 | 19:35 | Szczecin | LOT | departed 19:44 | ||
ET731 | 19:35 | Vienna | Ethiopian Airlines | A | departed 19:52 | |
KL1318 | 19:40 | Amsterdam | KLM | A | departed 19:48 | |
LX1353 | 19:40 | Zurich | Helvetic Airways | A | departed 19:50 | |
OS632 | 19:40 | Vienna | Austrian Airlines | A | departed 19:42 | |
LO3825 | 19:55 | Gdansk | LOT | departed 20:15 | ||
LO3921 | 19:55 | Krakow | LOT | departed 20:19 | ||
LO3985 | 19:55 | Zielona Gora | LOT (Star Alliance Livery) | departed 20:02 | ||
TK1264 | 19:55 | Istanbul | Turkish Airlines | A | departed 20:04 | |
LO3859 | 20:00 | Wroclaw | LOT | departed 20:10 | ||
LO137 | 20:05 | Istanbul | LOT | departed 20:20 | ||
LO405 | 20:05 | Dusseldorf | LOT | departed 20:17 | ||
U57515 | 20:10 | Heraklion | Fly2Sky | departed 20:49 | ||
LO6679 | 20:10 | Sharm el-Sheikh | LOT | departed 20:25 | ||
LO269 | 20:15 | Amsterdam | LOT | departed 20:35 | ||
LO333 | 20:15 | Paris | LOT | departed 20:37 | ||
LO231 | 20:20 | Brussels | LOT | departed 20:30 | ||
LO285 | 20:20 | London | LOT | departed 20:33 | ||
LO639 | 20:20 | Bucharest | LOT | departed 20:41 | ||
LO3887 | 20:20 | Katowice | LOT | departed 20:29 | ||
LO529 | 20:25 | Prague | LOT | departed 20:39 | ||
W41457 | 20:25 | Naples | Wizz Air | departed 20:22 | ||
LO391 | 20:30 | Berlin | LOT | departed 20:45 | ||
LO397 | 20:30 | Hamburg | LOT | departed 20:59 | ||
W61539 | 20:30 | Reykjavik | Wizz Air | departed 20:44 | ||
LO455 | 20:35 | Stockholm | LOT | departed 20:58 | ||
LO3951 | 20:35 | Poznan | LOT | departed 20:51 | ||
LO355 | 20:40 | Munich | LOT | departed 20:47 | ||
LO459 | 20:40 | Copenhagen | LOT (Visit North Moravia Livery) | departed 21:00 | ||
LO495 | 20:40 | Gothenburg | LOT | departed 20:56 | ||
5O4147 | 20:40 | Paris | ASL Airlines France | unknown 01:00 | ||
LO383 | 20:45 | Frankfurt | LOT | estimated 21:40 | ||
AY1148 | 21:10 | Helsinki | Finnair | estimated 22:24 | ||
5X273 | 21:10 | Cologne | UPS | departed 21:13 | ||
FZ1840 | 21:25 | Dubai | flydubai | estimated 21:25 | ||
XQ871 | 21:25 | Izmir | SunExpress | estimated 21:38 | ||
LO723 | 21:30 | Tbilisi | LOT (Bank Pekao Livery) | estimated 21:45 | ||
LO499 | 21:35 | Reykjavik | LOT | estimated 21:50 | ||
LO143 | 21:40 | Beirut | LOT | estimated 21:55 | ||
LY5106 | 21:40 | Tel Aviv | Sun d'Or International Airlines | estimated 21:55 | ||
3V4315 | 21:40 | Paris | ASL Airlines | estimated 21:55 | ||
QY5547 | 21:50 | Leipzig | DHL | estimated 22:05 | ||
LO773 | 22:35 | Vilnius | LOT | estimated 22:50 | ||
LO3941 | 22:35 | Poznan | LOT (Retro Livery) | estimated 22:50 | ||
LO3849 | 22:45 | Wroclaw | LOT | estimated 23:00 | ||
LO3879 | 22:45 | Katowice | LOT | estimated 23:00 | ||
LO79 | 22:50 | Tokyo | LOT | estimated 23:05 | ||
LO729 | 22:50 | Yerevan | LOT | estimated 23:05 | ||
LO635 | 22:55 | Sofia | LOT | estimated 23:10 | ||
LO3827 | 22:55 | Gdansk | LOT | estimated 23:10 | ||
LO3911 | 22:55 | Krakow | LOT | estimated 23:10 | ||
LO149 | 23:00 | Cairo | LOT (100 Years Krosno Glass Livery) | estimated 23:15 | ||
LO643 | 23:00 | Bucharest | LOT | estimated 23:15 | ||
LO791 | 23:00 | Tallinn | LOT | estimated 23:15 | ||
LO3803 | 23:10 | Rzeszow | LOT | estimated 23:25 | ||
E44143 | 05:30 | Antalya | Enter Air | estimated 05:45 | ||
W61361 | 05:35 | Dortmund | Wizz Air | estimated 05:56 | ||
W61475 | 05:35 | Barcelona | Wizz Air | estimated 05:56 | ||
W61441 | 05:40 | Rome | Wizz Air | estimated 06:01 | ||
W61501 | 05:45 | Stockholm | Wizz Air | estimated 06:06 | ||
W61311 | 05:50 | Liverpool | Wizz Air | estimated 06:05 | ||
LO6371 | 05:55 | Antalya | LOT | estimated 06:10 | ||
KL1310 | 06:00 | Amsterdam | KLM | estimated 06:15 | ||
W61301 | 06:00 | London | Wizz Air | estimated 06:21 | ||
W61337 | 06:00 | Valencia | Wizz Air | estimated 06:21 | ||
LH1617 | 06:00 | Munich | Lufthansa (Star Alliance Livery) | estimated 06:13 | ||
W61349 | 06:05 | Nice | Wizz Air | estimated 06:26 | ||
AF1247 | 06:05 | Paris | Air France | По расписанию 01:00 | ||
W61555 | 06:10 | Split | Wizz Air | estimated 06:25 | ||
LO6311 | 06:10 | Antalya | LOT | estimated 06:25 | ||
W61431 | 06:20 | Milan | Wizz Air | estimated 06:41 | ||
3Z7366 | 06:35 | Girona | Smartwings Poland | По расписанию 01:00 | ||
LH1353 | 06:40 | Frankfurt | Lufthansa | estimated 06:40 | ||
W61367 | 06:40 | Copenhagen | Wizz Air | estimated 07:01 | ||
LO6393 | 06:45 | Antalya | LOT | estimated 07:00 | ||
3Z7208 | 06:50 | Antalya | Smartwings Poland | По расписанию 01:00 | ||
OS628 | 06:50 | Vienna | Austrian Airlines | estimated 06:50 | ||
LO3931 | 07:05 | Szczecin | LOT (Visit North Moravia Livery) | estimated 07:20 | ||
W61487 | 07:05 | Alicante | Wizz Air | estimated 07:26 | ||
W61551 | 07:05 | Larnaca | Wizz Air | estimated 07:26 | ||
LO223 | 07:10 | Vienna | LOT | estimated 07:25 | ||
LO3831 | 07:10 | Gdansk | LOT | estimated 07:25 | ||
LO3851 | 07:10 | Wroclaw | LOT | estimated 07:25 | ||
LO235 | 07:15 | Brussels | LOT | По расписанию 01:00 | ||
LO301 | 07:15 | Rome | LOT | По расписанию 01:00 | ||
LO265 | 07:20 | Amsterdam | LOT | По расписанию 01:00 | ||
LO331 | 07:20 | Paris | LOT | По расписанию 01:00 | ||
LO417 | 07:20 | Geneva | LOT | estimated 07:35 | ||
LO3805 | 07:20 | Rzeszow | LOT | estimated 07:35 | ||
LO281 | 07:25 | London | LOT | estimated 07:40 | ||
LO317 | 07:35 | Milan | LOT | estimated 07:50 | ||
LO351 | 07:35 | Munich | LOT | estimated 07:50 | ||
LO411 | 07:35 | Zurich | LOT | estimated 07:50 | ||
LO381 | 07:40 | Frankfurt | LOT | По расписанию 01:00 | ||
LO403 | 07:40 | Dusseldorf | LOT | По расписанию 01:00 | ||
LO533 | 07:50 | Budapest | LOT | По расписанию 01:00 | ||
LO481 | 07:55 | Oslo | LOT | По расписанию 01:00 | ||
LO523 | 08:00 | Prague | LOT | estimated 08:15 | ||
LO777 | 08:00 | Vilnius | LOT | estimated 08:15 | ||
E47032 | 19:33 | Marsa Alam | Enter Air | landed 20:10 | ||
LO614 | 19:35 | Zagreb | LOT | landed 19:22 | ||
LO634 | 19:35 | Sofia | LOT | 2 | landed 19:24 | |
LO1720 | 19:35 | Baku | LOT | 1 | landed 19:39 | |
LO608 | 19:45 | Thessaloniki | LOT | landed 19:31 | ||
LO344 | 19:50 | Nice | LOT | 1 | landed 20:15 | |
W41458 | 19:50 | Naples | Wizz Air | landed 19:26 | ||
3Z7443 | 19:55 | Kos | Smartwings | landed 19:50 | ||
E47554 | 19:56 | Marsa Alam | Enter Air | landed 19:56 | ||
3Z7773 | 20:10 | Zakynthos | Smartwings | Задерживается 22:01 | ||
LO390 | 20:15 | Berlin | LOT | 1 | landed 20:18 | |
AY1147 | 20:25 | Helsinki | Finnair | Задерживается 21:42 | ||
LY5105 | 20:35 | Tel Aviv | Sun d'Or International Airlines | 3 | landed 20:35 | |
XQ870 | 20:35 | Izmir | SunExpress | I | landed 20:39 | |
LO604 | 20:40 | Athens | LOT (Visit North Moravia Livery) | landed 20:55 | ||
LO226 | 20:45 | Vienna | LOT | 3 | landed 20:32 | |
LO462 | 20:50 | Copenhagen | LOT | 2 | landed 20:43 | |
LO526 | 20:50 | Prague | LOT | 2 | landed 20:47 | |
3V4315 | 20:50 | Riga | ASL Airlines | landed 20:37 | ||
LO6706 | 20:59 | Kos | LOT | landed 20:51 | ||
BA878 | 21:00 | London | British Airways | 5 | landed 21:09 | |
LO458 | 21:00 | Stockholm | LOT | 5 | landed 20:53 | |
LO674 | 21:00 | Malta | LOT | По расписанию 01:00 | ||
LO674 | 21:00 | Malta | LOT | landed 20:41 | ||
LO354 | 21:10 | Munich | LOT | 2 | landed 21:11 | |
LO394 | 21:10 | Hamburg | LOT | 2 | landed 21:27 | |
LO380 | 21:30 | Frankfurt | LOT (Star Alliance Livery) | 1 | estimated 21:33 | |
LO234 | 21:35 | Brussels | LOT | landed 21:19 | ||
LO304 | 21:35 | Rome | LOT | 1 | Задерживается 22:16 | |
LO408 | 21:35 | Dusseldorf | LOT | landed 21:13 | ||
LO484 | 21:40 | Oslo | LOT | estimated 21:50 | ||
LO532 | 21:40 | Budapest | LOT | 2A | landed 21:14 | |
LO280 | 21:45 | London | LOT (100 Years Krosno Glass Livery) | 2 | estimated 21:31 | |
LO268 | 21:45 | Amsterdam | LOT | 1 | landed 21:29 | |
LO320 | 21:50 | Milan | LOT (Retro Livery) | 1 | landed 21:28 | |
LO410 | 21:50 | Zurich | LOT | 1 | estimated 21:33 | |
LO416 | 21:50 | Geneva | LOT | 1 | landed 21:25 | |
LO6330 | 21:58 | Izmir | LOT | estimated 22:07 | ||
LH1616 | 22:00 | Munich | Lufthansa (Star Alliance Livery) | 2 | estimated 22:01 | |
LO336 | 22:00 | Paris | LOT | 2D | estimated 22:05 | |
LO426 | 22:05 | Lisbon | LOT | 1 | estimated 22:05 | |
AF1246 | 22:10 | Paris | Air France | 2F | estimated 22:05 | |
KL1319 | 22:10 | Amsterdam | KLM | 1 | estimated 22:01 | |
LH1352 | 22:15 | Frankfurt | Lufthansa | 1 | estimated 22:22 | |
W61336 | 22:15 | Malaga | Wizz Air | estimated 22:13 | ||
LO3826 | 22:20 | Gdansk | LOT | estimated 22:02 | ||
LO3860 | 22:20 | Wroclaw | LOT | По расписанию 01:00 | ||
LO3936 | 22:25 | Szczecin | LOT | estimated 22:01 | ||
LO6206 | 22:30 | Burgas | LOT | estimated 22:30 | ||
W61328 | 22:35 | Palma de Mallorca | Wizz Air | Задерживается 22:56 | ||
W61584 | 22:35 | Bucharest | Wizz Air | estimated 22:35 | ||
OS627 | 22:40 | Vienna | Austrian Airlines | 3 | По расписанию 01:00 | |
W61364 | 22:40 | Basel | Wizz Air | По расписанию 01:00 | ||
LO6590 | 22:44 | Podgorica | LOT | estimated 22:22 | ||
W61478 | 22:45 | Barcelona | Wizz Air | 2 | Задерживается 23:26 | |
W61472 | 22:45 | Madrid | Wizz Air | 2 | Задерживается 23:37 | |
W61434 | 22:50 | Milan | Wizz Air | По расписанию 01:00 | ||
W61468 | 22:50 | Pisa | Wizz Air | estimated 22:39 | ||
W61590 | 22:50 | Malta | Wizz Air | Задерживается 23:28 | ||
W61586 | 23:00 | Chisinau | Wizz Air | estimated 22:48 | ||
W61306 | 23:10 | London | Wizz Air | estimated 22:54 | ||
W61562 | 23:10 | Burgas | Wizz Air | По расписанию 01:00 | ||
LO6118 | 23:10 | Sharm el-Sheikh | LOT (Itaka Livery) | estimated 23:00 | ||
W61502 | 23:20 | Stockholm | Wizz Air | По расписанию 01:00 | ||
5O4047 | 05:25 | Paris | ASL Airlines France | По расписанию 01:00 | ||
W61540 | 05:40 | Reykjavik | Wizz Air | По расписанию 01:00 | ||
QY5546 | 05:56 | Leipzig | DHL | По расписанию 01:00 | ||
LO80 | 06:00 | Tokyo | LOT | 1 | estimated 05:37 | |
LO724 | 06:05 | Tbilisi | LOT (Bank Pekao Livery) | По расписанию 01:00 | ||
LO126 | 06:10 | Riyadh | LOT | 1 | По расписанию 01:00 | |
LO144 | 06:15 | Beirut | LOT | По расписанию 01:00 | ||
LO644 | 06:20 | Bucharest | LOT | По расписанию 01:00 | ||
LO636 | 06:25 | Sofia | LOT | 2 | По расписанию 01:00 | |
LO774 | 06:25 | Vilnius | LOT | По расписанию 01:00 | ||
LO792 | 06:25 | Tallinn | LOT | По расписанию 01:00 | ||
LO3850 | 06:30 | Wroclaw | LOT | По расписанию 01:00 | ||
LO3880 | 06:30 | Katowice | LOT | B | По расписанию 01:00 | |
LO3910 | 06:30 | Krakow | LOT | По расписанию 01:00 | ||
LO3804 | 06:35 | Rzeszow | LOT | По расписанию 01:00 | ||
LO3942 | 06:35 | Poznan | LOT (Retro Livery) | По расписанию 01:00 | ||
LO3828 | 06:35 | Gdansk | LOT | По расписанию 01:00 | ||
CA737 | 06:40 | Beijing | Air China | 3 | estimated 06:16 | |
LO500 | 06:45 | Reykjavik | LOT | По расписанию 01:00 | ||
E44492 | 07:15 | Antalya | Enter Air | По расписанию 01:00 | ||
LO730 | 07:25 | Yerevan | LOT | По расписанию 01:00 | ||
QR263 | 07:35 | Doha | Qatar Airways | По расписанию 01:00 | ||
W62467 | 07:35 | Budapest | Wizz Air | 2B | По расписанию 01:00 | |
OS625 | 07:40 | Vienna | Austrian Airlines | 3 | По расписанию 01:00 | |
LH1610 | 07:45 | Munich | Lufthansa | 2 | По расписанию 01:00 | |
LO150 | 08:05 | Cairo | LOT (100 Years Krosno Glass Livery) | 3 | По расписанию 01:00 | |
XC8139 | 08:05 | Antalya | Corendon Airlines | 2 | По расписанию 01:00 | |
W41346 | 08:05 | Venice | Wizz Air | По расписанию 01:00 | ||
AY1141 | 08:10 | Helsinki | Finnair | По расписанию 01:00 | ||
W46387 | 08:10 | Milan | Wizz Air | По расписанию 01:00 | ||
LO7 | 08:15 | New York | LOT (Polish Olympic Team Livery) | 7 | По расписанию 01:00 |
Рейс | Время | Назначение | Перевозчик | Терминал | Гейт | Статус |
---|
Рейс | Время | Назначение | Перевозчик | Терминал | Гейт | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
FH 770 | 01:00 | Antalya | FREEBIRD AIRLINES | Термінал A | DEPARTED 00:55 | |
U5 9149 | 01:00 | Enfidha | SKYUP EUROPE | Термінал A | DEPARTED 01:03 | |
ENT 4203 | 01:05 | Antalya | ENTER AIR | Термінал A | DEPARTED 01:09 | |
ENT 220 | 01:30 | Tel Aviv | ENTER AIR | Термінал A | DEPARTED 01:45 | |
U5 7811 | 01:40 | Marsa Alam | SKYUP EUROPE | Термінал A | DEPARTED 01:51 | |
4M 890 | 02:05 | Dalaman | MAVI GOK AIRLINES | Термінал A | DEPARTED 02:41 | |
RR 3017 | 02:15 | Zakynthos | BUZZ | Термінал B | DEPARTED 02:39 | |
U5 7513 | 02:15 | Heraklion | SKYUP EUROPE | Термінал B | DEPARTED 02:30 | |
RR 5045 | 02:20 | Izmir | BUZZ | Термінал A | DEPARTED 02:28 | |
U5 7345 | 02:40 | Sharm El Sheikh | SKYUP EUROPE | Термінал A | DEPARTED 17:06 | |
QU 9123 | 02:45 | Hurghada | SKYLINE EXPRESS AIRLINES | Термінал A | DEPARTED 03:11 | |
RR 7043 | 02:45 | Bourgas | BUZZ | Термінал B | DEPARTED 03:20 | |
RR 7051 | 02:45 | Varna | BUZZ | Термінал B | DEPARTED 03:09 | |
4M 886 | 02:50 | Antalya | MAVI GOK AIRLINES | Термінал A | DEPARTED 03:06 | |
ENT 1155 | 03:00 | Marsa Alam | ENTER AIR | Термінал A | DEPARTED 03:18 | |
ENT 7987 | 03:00 | Marsa Alam | ENTER AIR | Термінал A | DEPARTED 03:16 | |
4M 874 | 03:15 | Antalya | MAVI GOK AIRLINES | Термінал A | DEPARTED 03:44 | |
ENT 4039 | 03:25 | Hurghada | ENTER AIR | Термінал A | DEPARTED 03:30 | |
AMQ 2012 | 03:30 | Zakynthos | ELECTRA AIRWAYS | Термінал B | DEPARTED 03:47 | |
TVP 7482 | 04:50 | Larnaca | SMARTWINGS. | Термінал A | DEPARTED 05:00 | |
ENT 4359 | 04:55 | Marsa Alam | ENTER AIR | Термінал A | DEPARTED 04:56 | |
ENT 1183 | 05:00 | Mombasa | ENTER AIR | Термінал A | DEPARTED 05:10 | |
ENT 1671 | 05:30 | Oujda | ENTER AIR | Термінал A | DEPARTED 05:40 | |
LO 3880 | 05:40 | Warsaw | LOT | Термінал B | DEPARTED 05:48 | |
FR 2472 | 05:45 | London - Stansted | RYANAIR | Термінал A | DEPARTED 05:50 | |
FR 9411 | 05:45 | Varna | RYANAIR | Термінал B | DEPARTED 06:00 | |
W6 1073 | 06:00 | Malaga | WIZZ AIR | Термінал B | DEPARTED 06:16 | |
QU 9127 | 06:05 | Hurghada | SKYLINE EXPRESS AIRLINES | Термінал A | DEPARTED 06:12 | |
W6 1001 | 06:05 | London - Luton | WIZZ AIR | Термінал A | DEPARTED 06:09 | |
EN 8763 | 06:10 | Frankfurt | AIR DOLOMITI | Термінал B | DEPARTED 06:13 | |
ENT 1201 | 06:10 | Sharm El Sheikh | ENTER AIR | Термінал A | DEPARTED 06:26 | |
FR 4113 | 06:15 | Rome - Fiumicino | RYANAIR | Термінал B | DEPARTED 06:24 | |
W6 1167 | 06:15 | Reykjavik - Keflavik | WIZZ AIR | Термінал B | DEPARTED 06:38 | |
W6 1091 | 06:20 | Dortmund | WIZZ AIR | Термінал B | DEPARTED 06:28 | |
W6 1273 | 06:30 | Chisinau | WIZZ AIR | Термінал A | DEPARTED 06:37 | |
TVP 7776 | 06:35 | Patras - Araxos | SMARTWINGS. | Термінал B | DEPARTED 07:02 | |
AMQ 238 | 06:50 | Gran Canaria - Las Palmas | ELECTRA AIRWAYS | Термінал B | DEPARTED 06:58 | |
AMQ 256 | 06:55 | Marsa Alam | ELECTRA AIRWAYS | Термінал A | DEPARTED 07:07 | |
W6 1271 | 07:10 | Podgorica | WIZZ AIR | Термінал A | DEPARTED 07:22 | |
AMQ 232 | 07:30 | Varna | ELECTRA AIRWAYS | Термінал B | DEPARTED 07:48 | |
BJ 7615 | 08:00 | Djerba | NOUVELAIR | Термінал A | DEPARTED 08:05 | |
RR 7041 | 08:20 | Patras - Araxos | BUZZ | Термінал B | DEPARTED 08:17 | |
LO 3888 | 08:30 | Warsaw | LOT | Термінал B | DEPARTED 08:30 | |
LO 6145 | 08:35 | Sharm El Sheikh | LOT | Термінал A | DEPARTED 08:42 | |
ENT 1203 | 08:50 | Bourgas | ENTER AIR | Термінал B | DEPARTED 09:01 | |
PC 6278 | 08:55 | Antalya | PEGASUS AIRLINES | Термінал A | DEPARTED 08:48 | |
RR 7053 | 09:40 | Antalya | BUZZ | Термінал A | DEPARTED 09:36 | |
U5 9155 | 09:50 | Bourgas | SKYUP EUROPE | Термінал B | DEPARTED 10:10 | |
RR 7039 | 10:05 | Kos | BUZZ | Термінал B | DEPARTED 10:08 | |
FR 9409 | 10:20 | Pula | RYANAIR | Термінал B | DEPARTED 10:39 | |
W6 1071 | 10:50 | Eindhoven | WIZZ AIR | Термінал B | DEPARTED 10:56 | |
W6 1095 | 11:05 | Dortmund | WIZZ AIR | Термінал B | DEPARTED 11:04 | |
FR 4179 | 11:55 | Alghero | RYANAIR | Термінал B | DEPARTED 12:08 | |
LO 6573 | 11:55 | Dubrovnik | LOT | Термінал B | DEPARTED 12:28 | |
FR 6373 | 12:10 | Catania | RYANAIR | Термінал B | DEPARTED 12:39 | |
FR 6403 | 12:15 | Manchester | RYANAIR | Термінал A | DEPARTED 12:18 | |
W6 1175 | 12:30 | Barcelona | WIZZ AIR | Термінал B | DEPARTED 13:36 | |
FR 3409 | 12:55 | Milan - Bergamo | RYANAIR | Термінал B | DEPARTED 13:42 | |
TVP 7730 | 13:30 | Podgorica | SMARTWINGS. | Термінал A | DEPARTED 13:38 | |
QU 9177 | 14:00 | Marsa Alam | SKYLINE EXPRESS AIRLINES | Термінал A | DEPARTED 13:54 | |
AMQ 2563 | 14:15 | Marsa Alam | ELECTRA AIRWAYS | Термінал A | DEPARTED 14:21 | |
FR 5347 | 14:35 | Dublin | RYANAIR | Термінал A | DEPARTED 15:28 | |
RR 7047 | 14:40 | Varna | BUZZ | Термінал B | DEPARTED 14:46 | |
EN 8761 | 14:45 | Frankfurt | AIR DOLOMITI | Термінал B | DEPARTED 14:56 | |
LO 3884 | 14:55 | Warsaw | LOT | Термінал B | DEPARTED 15:06 | |
ENT 7997 | 15:15 | Marsa Alam | ENTER AIR | Термінал A | DEPARTED 15:45 | |
W6 1267 | 15:15 | Split | WIZZ AIR | Термінал B | DEPARTED 15:23 | |
ENT 7361 | 15:20 | Gran Canaria - Las Palmas | ENTER AIR | Термінал B | DEPARTED 15:38 | |
ENT 5991 | 15:35 | Madeira | ENTER AIR | Термінал B | DEPARTED 16:23 | |
W6 1163 | 15:50 | Malta | WIZZ AIR | Термінал B | DEPARTED 15:58 | |
W6 1093 | 16:00 | Dortmund | WIZZ AIR | Термінал B | DEPARTED 16:06 | |
ENT 7217 | 16:15 | Zakynthos | ENTER AIR | Термінал B | DEPARTED 16:34 | |
W6 1177 | 16:15 | Madrid | WIZZ AIR | Термінал B | DEPARTED 16:27 | |
RR 7037 | 16:30 | Izmir | BUZZ | Термінал A | DEPARTED 16:44 | |
RR 3011 | 16:45 | Kos | BUZZ | Термінал B | DEPARTED 17:16 | |
FR 7100 | 17:20 | Oslo Gardermoen | RYANAIR | Термінал B | DEPARTED 18:16 | |
W6 1251 | 17:20 | Larnaca | WIZZ AIR | Термінал A | DEPARTED 17:40 | |
RR 5123 | 17:50 | Kos | BUZZ | Термінал B | DEPARTED 18:11 | |
FR 6264 | 18:00 | Brussels | RYANAIR | Термінал B | DEPARTED 18:23 | |
LO 3886 | 18:20 | Warsaw | LOT | Термінал B | DEPARTED 18:27 | |
LO 6111 | 18:55 | Izmir | LOT | Термінал A | DEPARTED 19:00 | |
NE 2293 | 19:40 | Sharm El Sheikh | NESMA AIRLINES | Термінал A | DEPARTED 19:53 | |
AMQ 230 | 19:45 | Varna | ELECTRA AIRWAYS | Термінал B | DEPARTED 19:55 | |
FR 7104 | 19:55 | Reggio Calabria | RYANAIR | Термінал B | DEPARTED 20:23 | |
RR 7057 | 20:10 | Bourgas | BUZZ | Термінал B | DEPARTED 20:08 | |
AMQ 201 | 20:25 | Bourgas | ELECTRA AIRWAYS | Термінал B | DEPARTED 20:38 | |
W6 1045 | 20:25 | Rome - Fiumicino | WIZZ AIR | Термінал B | DEPARTED 20:40 | |
FR 5535 | 20:45 | London - Stansted | RYANAIR | Термінал A | DEPARTED 20:58 | |
W4 5174 | 23:00 | Tirana | WIZZ AIR MALTA | Термінал A | CHECK-IN | |
4M 893 | 00:00 | Antalya | MAVI GOK AIRLINES | Термінал C | LANDED 23:50 | |
RR 7260 | 00:15 | Fuerteventura | BUZZ | Термінал C | LANDED 01:16 | |
RR 7016 | 00:20 | Dalaman | BUZZ | Термінал C | LANDED 00:28 | |
W6 1268 | 00:20 | Split | WIZZ AIR | Термінал C | LANDED 09:41 | |
AMQ 1125 | 00:35 | Amilcar Cabral | ELECTRA AIRWAYS | Термінал C | LANDED 00:13 | |
ENT 5706 | 00:40 | Zanzibar | ENTER AIR | Термінал C | LANDED 00:39 | |
QU 9122 | 00:45 | Hurghada | SKYLINE EXPRESS AIRLINES | Термінал C | LANDED 00:31 | |
FR 4180 | 00:50 | Alghero | RYANAIR | Термінал C | LANDED 01:02 | |
FR 3408 | 01:00 | Milan - Bergamo | RYANAIR | Термінал C | LANDED 01:46 | |
4M 873 | 01:05 | Antalya | MAVI GOK AIRLINES | Термінал C | LANDED 00:43 | |
4M 885 | 01:05 | Antalya | MAVI GOK AIRLINES | Термінал C | LANDED 01:43 | |
U5 7344 | 01:10 | Sharm El Sheikh | SKYUP EUROPE | Термінал C | LANDED 00:56 | |
AMQ 152 | 01:10 | Mytilene - Lesbos | ELECTRA AIRWAYS | Термінал C | LANDED 01:11 | |
RR 7014 | 01:10 | Faro | BUZZ | Термінал C | LANDED 01:55 | |
ENT 1002 | 01:15 | Rhodes | ENTER AIR | Термінал C | LANDED 01:49 | |
W6 1006 | 01:15 | London - Luton | WIZZ AIR | Термінал C | LANDED 01:53 | |
RR 7012 | 01:20 | Malaga | BUZZ | Термінал C | LANDED 02:49 | |
W6 1012 | 01:20 | Liverpool | WIZZ AIR | Термінал C | LANDED 01:14 | |
W6 1084 | 01:35 | Fuerteventura | WIZZ AIR | Термінал C | LANDED 02:03 | |
U5 7346 | 01:40 | Sharm El Sheikh | SKYUP EUROPE | Термінал C | LANDED 01:41 | |
FR 1312 | 02:00 | Seville - San Pablo | RYANAIR | Термінал C | LANDED 02:13 | |
ENT 4614 | 02:45 | Antalya | ENTER AIR | Термінал C | LANDED 02:33 | |
AMQ 169 | 02:50 | Malaga | ELECTRA AIRWAYS | Термінал C | LANDED 03:34 | |
W6 2094 | 03:40 | Abu Dhabi | WIZZ AIR | Термінал C | LANDED 03:42 | |
AMQ 125 | 04:00 | Antalya | ELECTRA AIRWAYS | Термінал C | LANDED 03:53 | |
ENT 7194 | 04:25 | Tenerife | ENTER AIR | Термінал C | LANDED 04:20 | |
BJ 7614 | 07:00 | Djerba | NOUVELAIR | Термінал C | LANDED 06:29 | |
RR 7052 | 07:20 | Varna | BUZZ | Термінал C | LANDED 06:55 | |
U5 9150 | 07:40 | Enfidha | SKYUP EUROPE | Термінал C | LANDED 07:13 | |
RR 5046 | 07:45 | Izmir | BUZZ | Термінал C | LANDED 07:28 | |
PC 6277 | 07:55 | Antalya | PEGASUS AIRLINES | Термінал C | LANDED 07:46 | |
AMQ 2013 | 09:15 | Zakynthos | ELECTRA AIRWAYS | Термінал C | LANDED 08:57 | |
ENT 221 | 09:50 | Tel Aviv | ENTER AIR | Термінал C | LANDED 10:13 | |
FR 9412 | 09:55 | Varna | RYANAIR | Термінал C | LANDED 09:55 | |
W6 1092 | 10:15 | Dortmund | WIZZ AIR | Термінал C | LANDED 09:59 | |
W6 1274 | 10:30 | Chisinau | WIZZ AIR | Термінал C | LANDED 10:05 | |
LO 6574 | 10:45 | Dubrovnik | LOT | Термінал C | LANDED 10:38 | |
FR 2471 | 11:05 | London - Stansted | RYANAIR | Термінал C | LANDED 11:09 | |
FR 4114 | 11:10 | Rome - Fiumicino | RYANAIR | Термінал C | LANDED 10:47 | |
FR 6404 | 11:40 | Manchester | RYANAIR | Термінал C | LANDED 11:29 | |
W6 1002 | 11:50 | London - Luton | WIZZ AIR | Термінал C | LANDED 12:32 | |
FR 3408 | 12:30 | Milan - Bergamo | RYANAIR | Термінал C | LANDED 12:53 | |
TVP 7483 | 12:30 | Larnaca | SMARTWINGS. | Термінал C | LANDED 12:13 | |
ENT 1156 | 12:45 | Marsa Alam | ENTER AIR | Термінал C | LANDED 12:20 | |
QU 9124 | 12:45 | Hurghada | SKYLINE EXPRESS AIRLINES | Термінал C | LANDED 12:25 | |
ENT 4040 | 12:55 | Hurghada | ENTER AIR | Термінал C | LANDED 12:16 | |
RR 7042 | 13:35 | Patras - Araxos | BUZZ | Термінал C | LANDED 13:26 | |
FR 9410 | 13:45 | Pula | RYANAIR | Термінал C | LANDED 14:26 | |
