В связи с военным вторжением России в Украину и военным положением, рейсы из аэропортов Украины не выполняются. Для поиска и бронирования авиарейсов предлагаем воспользоваться аэропортами Польши.
В связи с военным вторжением России в Украину и военным положением, рейсы из аэропортов Украины не выполняются. Для поиска и бронирования авиарейсов предлагаем воспользоваться аэропортами Польши.
Рейс | Время | Назначение | Перевозчик | Терминал | Гейт | Статус |
---|
Рейс | Время | Назначение | Перевозчик | Терминал | Гейт | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
W62468 | 08:10 | Budapest | Wizz Air | departed 08:19 | ||
3Z7316 | 08:20 | Gran Canaria | Smartwings | departed 08:37 | ||
LO463 | 08:25 | Copenhagen | LOT | departed 08:32 | ||
OS626 | 08:25 | Vienna | Austrian Airlines | A | departed 08:24 | |
BA879 | 08:30 | London | British Airways | departed 08:48 | ||
LH1611 | 08:30 | Munich | Lufthansa | A | departed 08:34 | |
W41345 | 08:35 | Venice | Wizz Air | departed 08:42 | ||
LO6703 | 08:40 | Rhodes | LOT | departed 08:59 | ||
FZ1836 | 08:45 | Dubai | flydubai | departed 09:21 | ||
XQ423 | 08:50 | Antalya | SunExpress | A | departed 09:09 | |
FR5749 | 08:55 | Brussels | Ryanair | A | departed 09:22 | |
AY1142 | 08:55 | Helsinki | Finnair | departed 09:50 | ||
PLF38 | 09:00 | Amsterdam | Poland - Air Force | departed 09:27 | ||
LO6219 | 09:00 | Burgas | LOT | departed 09:12 | ||
LO395 | 09:05 | Hamburg | LOT | departed 09:13 | ||
W61575 | 09:10 | Kutaisi | Wizz Air | departed 09:38 | ||
W46388 | 09:15 | Milan | Wizz Air | departed 09:25 | ||
LO133 | 09:15 | Istanbul | LOT (Warmia Mazury Livery) | departed 09:44 | ||
FR6065 | 09:20 | Vienna | Ryanair | A | departed 09:32 | |
LO387 | 09:20 | Berlin | LOT | departed 09:53 | ||
LO437 | 09:20 | Barcelona | LOT | departed 09:57 | ||
LO563 | 09:20 | Dubrovnik | LOT (Retro Livery) | departed 09:34 | ||
LO601 | 09:20 | Athens | LOT | departed 09:52 | ||
DY1021 | 09:30 | Oslo | Norwegian | departed 10:02 | ||
QR264 | 09:30 | Doha | Qatar Airways | departed 09:40 | ||
PLF110 | 09:30 | Gdansk | Poland - Government | departed 09:47 | ||
E44061 | 09:30 | Antalya | Enter Air | departed 10:00 | ||
LH1347 | 09:40 | Frankfurt | Lufthansa | A | departed 10:05 | |
LO605 | 09:40 | Thessaloniki | LOT | departed 10:04 | ||
LX1343 | 09:45 | Zurich | Swiss | A | estimated 10:02 | |
LY5102 | 09:55 | Tel Aviv | Sun d'Or International Airlines | departed 10:07 | ||
LO6241 | 09:55 | Varna | LOT (100 Years Krosno Glass Livery) | departed 10:08 | ||
4M990 | 10:00 | Dalaman | Mavi Gök Airlines | estimated 10:15 | ||
LPR41 | 10:00 | Szczecin | Polish Medical Air Rescue | estimated 10:15 | ||
LO425 | 10:05 | Lisbon | LOT | estimated 10:20 | ||
FR6145 | 10:15 | Palma de Mallorca | Lauda Europe | A | estimated 10:15 | |
LO611 | 10:15 | Zagreb | LOT | estimated 10:30 | ||
SK752 | 10:15 | Copenhagen | SAS | estimated 10:15 | ||
LO3835 | 10:25 | Gdansk | LOT (Star Alliance Livery) | estimated 10:40 | ||
LO3881 | 10:25 | Katowice | LOT | estimated 10:40 | ||
LO3945 | 10:25 | Poznan | LOT | estimated 10:40 | ||
LO263 | 10:30 | Amsterdam | LOT | estimated 10:45 | ||
LO3809 | 10:30 | Rzeszow | LOT | estimated 10:45 | ||
LO1727 | 10:35 | Yerevan | LOT | estimated 10:50 | ||
LO3853 | 10:35 | Wroclaw | LOT | estimated 10:50 | ||
LO3907 | 10:35 | Krakow | LOT | estimated 10:50 | ||
TK1266 | 10:35 | Istanbul | Turkish Airlines | A | estimated 10:50 | |
LO171 | 10:40 | Larnaca | LOT (Independence Livery) | estimated 10:55 | ||
LO433 | 10:40 | Madrid | LOT | estimated 10:55 | ||
LO583 | 10:40 | Podgorica | LOT (Visit North Moravia Livery) | estimated 10:55 | ||
W61495 | 10:40 | Tenerife | Wizz Air | estimated 11:01 | ||
LO577 | 10:45 | Sarajevo | LOT | estimated 11:00 | ||
LO527 | 10:50 | Prague | LOT | estimated 11:05 | ||
LO535 | 10:50 | Budapest | LOT | estimated 11:05 | ||
LO651 | 10:50 | Cluj-Napoca | LOT | estimated 11:05 | ||
LO631 | 10:50 | Sofia | LOT | estimated 11:05 | ||
LO783 | 10:55 | Riga | LOT | estimated 11:10 | ||
LO641 | 11:00 | Bucharest | LOT | estimated 11:15 | ||
LO785 | 11:00 | Tallinn | LOT | estimated 11:15 | ||
LO513 | 11:10 | Chisinau | LOT | estimated 11:25 | ||
LO615 | 11:10 | Ljubljana | LOT | estimated 11:25 | ||
W61353 | 11:10 | Paris | Wizz Air | estimated 11:40 | ||
LO21 | 11:20 | Los Angeles | LOT | estimated 11:35 | ||
LO655 | 11:25 | Oradea | LOT (Star Alliance Livery) | estimated 11:40 | ||
E47103 | 11:30 | Boa Vista | Enter Air | estimated 11:45 | ||
LO571 | 11:40 | Belgrade | LOT | estimated 11:55 | ||
LO771 | 11:45 | Vilnius | LOT | estimated 12:00 | ||
QR8481 | 11:45 | Doha | Qatar Cargo | estimated 12:00 | ||
BA847 | 11:50 | London | British Airways | estimated 11:59 | ||
LO3933 | 11:55 | Szczecin | LOT | estimated 12:10 | ||
W61381 | 12:10 | Brussels | Wizz Air | estimated 12:31 | ||
W61349 | 12:15 | Nice | Wizz Air | estimated 12:36 | ||
LO29 | 12:20 | Miami | LOT | estimated 12:35 | ||
LO6131 | 12:20 | Izmir | LOT | estimated 12:35 | ||
LO6547 | 12:20 | Tirana | LOT | estimated 12:35 | ||
KL1314 | 12:25 | Amsterdam | KLM (SkyTeam Livery) | estimated 12:40 | ||
LO6 | 12:25 | New York | LOT | estimated 12:40 | ||
E44021 | 12:30 | Marsa Alam | Enter Air | estimated 12:45 | ||
LO6245 | 12:30 | Marsa Alam | LOT | estimated 12:45 | ||
AF1147 | 12:45 | Paris | Air France | estimated 12:57 | ||
W61303 | 12:45 | London | Wizz Air | estimated 13:06 | ||
LO135 | 12:50 | Istanbul | LOT (Visit North Moravia Livery) | estimated 13:05 | ||
W61371 | 12:55 | Eindhoven | Wizz Air | estimated 13:16 | ||
AY1144 | 13:00 | Helsinki | Finnair | estimated 13:08 | ||
LO501 | 13:05 | Ostrava | LOT | estimated 13:20 | ||
LH1613 | 13:10 | Munich | Lufthansa (Star Alliance Livery) | estimated 13:10 | ||
LO3837 | 13:15 | Gdansk | LOT | estimated 13:30 | ||
LO3843 | 13:15 | Wroclaw | LOT | estimated 13:30 | ||
W61515 | 13:15 | Oslo | Wizz Air | estimated 13:30 | ||
LO3943 | 13:20 | Poznan | LOT | estimated 13:35 | ||
PC1501 | 13:20 | Antalya | Pegasus | estimated 13:35 | ||
LO3905 | 13:20 | Krakow | LOT | estimated 13:35 | ||
LO3801 | 13:25 | Rzeszow | LOT | estimated 13:40 | ||
CA738 | 13:30 | Beijing | Air China | estimated 13:45 | ||
W61335 | 13:30 | Malaga | Wizz Air (Fly the Greenest Livery) | estimated 13:51 | ||
LO3883 | 13:40 | Katowice | LOT | estimated 13:55 | ||
AY1141 | 08:10 | Helsinki | Finnair | landed 08:50 | ||
LO7 | 08:15 | New York | LOT | 7 | landed 08:09 | |
LO530 | 08:20 | Prague | LOT | 2 | landed 08:13 | |
FR5748 | 08:25 | Brussels | Ryanair | landed 08:21 | ||
LO398 | 08:25 | Hamburg | LOT | 2 | landed 08:19 | |
LO460 | 08:25 | Copenhagen | LOT | 2 | landed 08:32 | |
LO138 | 08:30 | Istanbul | LOT (Warmia Mazury Livery) | landed 08:26 | ||
PLF38 | 08:30 | Krakow | Poland - Air Force | landed 08:28 | ||
FR6064 | 08:35 | Vienna | Ryanair | 1 | landed 08:16 | |
LO356 | 08:35 | Munich | LOT (Retro Livery) | 2 | canceled 01:00 | |
LO3952 | 08:40 | Poznan | LOT | landed 08:34 | ||
W46387 | 08:40 | Milan | Wizz Air | 1 | landed 08:14 | |
LO780 | 08:40 | Vilnius | LOT | landed 08:30 | ||
E44062 | 08:40 | Antalya | Enter Air | landed 08:23 | ||
4M989 | 08:42 | Dalaman | Mavi Gök Airlines | landed 09:06 | ||
DY1020 | 08:50 | Oslo | Norwegian | landed 08:47 | ||
LH1346 | 08:50 | Frankfurt | Lufthansa | 1 | landed 08:59 | |
LY5101 | 08:50 | Tel Aviv | Sun d'Or International Airlines | 3 | landed 08:39 | |
LO270 | 08:55 | Amsterdam | LOT | 1 | landed 09:32 | |
LO392 | 08:55 | Berlin | LOT (Star Alliance Livery) | 1 | landed 08:41 | |
LO384 | 09:00 | Frankfurt | LOT | 1 | landed 08:57 | |
LO406 | 09:00 | Dusseldorf | LOT | landed 09:10 | ||
LX1342 | 09:00 | Zurich | Swiss | 1 | landed 09:02 | |
LO3888 | 09:15 | Katowice | LOT | B | landed 08:55 | |
LO334 | 09:20 | Paris | LOT | 2D | landed 09:08 | |
LO456 | 09:25 | Stockholm | LOT | 5 | landed 09:16 | |
LO496 | 09:25 | Gothenburg | LOT | T1 | landed 09:20 | |
LO790 | 09:35 | Tallinn | LOT (Visit North Moravia Livery) | landed 09:52 | ||
LO3806 | 09:35 | Rzeszow | LOT | landed 09:25 | ||
LO3852 | 09:35 | Wroclaw | LOT | landed 09:38 | ||
LO3982 | 09:35 | Zielona Gora | LOT | landed 09:36 | ||
SK751 | 09:35 | Copenhagen | SAS | 3 | landed 09:27 | |
LO3832 | 09:40 | Gdansk | LOT | landed 09:42 | ||
LO3904 | 09:40 | Krakow | LOT | landed 09:34 | ||
W61502 | 09:40 | Stockholm | Wizz Air | Задерживается 10:40 | ||
TK1265 | 09:40 | Istanbul | Turkish Airlines | landed 09:30 | ||
FR6144 | 09:45 | Palma de Mallorca | Lauda Europe | landed 09:40 | ||
LO42 | 09:50 | Toronto | LOT | 1 | landed 09:44 | |
LO232 | 09:50 | Brussels | LOT | landed 09:59 | ||
LO286 | 09:55 | London | LOT | 2 | landed 10:02 | |
LO3932 | 09:55 | Szczecin | LOT | landed 09:49 | ||
QR8481 | 10:00 | London | Qatar Cargo | landed 09:56 | ||
W61368 | 10:10 | Copenhagen | Wizz Air | 2 | estimated 10:18 | |
W61556 | 10:25 | Split | Wizz Air | landed 10:04 | ||
LO224 | 10:30 | Vienna | LOT (Star Alliance Livery) | 3 | estimated 10:11 | |
LO6132 | 10:47 | Izmir | LOT | estimated 10:27 | ||
W61362 | 10:55 | Dortmund | Wizz Air | estimated 10:40 | ||
LO6304 | 10:59 | Burgas | LOT | estimated 10:57 | ||
BA846 | 11:00 | London | British Airways | 5 | estimated 11:08 | |
LO534 | 11:00 | Budapest | LOT | 2A | По расписанию 01:00 | |
LO778 | 11:00 | Vilnius | LOT | estimated 10:51 | ||
W61432 | 11:00 | Milan | Wizz Air | estimated 10:49 | ||
LO524 | 11:05 | Prague | LOT | 2 | estimated 10:44 | |
W61442 | 11:10 | Rome | Wizz Air | 1 | estimated 11:14 | |
LO352 | 11:30 | Munich | LOT | 2 | По расписанию 01:00 | |
LO6390 | 11:35 | Varna | LOT | По расписанию 01:00 | ||
KL1313 | 11:40 | Amsterdam | KLM (SkyTeam Livery) | 1 | По расписанию 01:00 | |
W61302 | 11:50 | London | Wizz Air (Fly the Greenest Livery) | По расписанию 01:00 | ||
AF1146 | 11:55 | Paris | Air France | 2F | estimated 11:59 | |
W61312 | 12:00 | Liverpool | Wizz Air | estimated 11:50 | ||
LO466 | 12:00 | Billund | LOT | По расписанию 01:00 | ||
4M871 | 12:03 | Antalya | Mavi Gök Airlines | Задерживается 12:31 | ||
PC1500 | 12:05 | Antalya | Pegasus | 2 | estimated 11:53 | |
LO382 | 12:10 | Frankfurt | LOT | 1 | По расписанию 01:00 | |
LO464 | 12:10 | Copenhagen | LOT | 2 | По расписанию 01:00 | |
LO404 | 12:15 | Dusseldorf | LOT | По расписанию 01:00 | ||
LO454 | 12:15 | Stockholm | LOT (Visit North Moravia Livery) | 5 | По расписанию 01:00 | |
AY1143 | 12:15 | Helsinki | Finnair | По расписанию 01:00 | ||
EK179 | 12:15 | Dubai | Emirates | 3 | estimated 12:18 | |
LO236 | 12:20 | Brussels | LOT | По расписанию 01:00 | ||
LO252 | 12:20 | Luxembourg | LOT | A | По расписанию 01:00 | |
W61476 | 12:25 | Barcelona | Wizz Air | 2 | estimated 12:37 | |
E47184 | 12:26 | Izmir | Enter Air | По расписанию 01:00 | ||
LH1612 | 12:30 | Munich | Lufthansa (Star Alliance Livery) | 2 | По расписанию 01:00 | |
LO266 | 12:30 | Amsterdam | LOT | 1 | По расписанию 01:00 | |
LO412 | 12:30 | Zurich | LOT | 1 | По расписанию 01:00 | |
LO388 | 12:35 | Berlin | LOT | 1 | По расписанию 01:00 | |
LO318 | 12:40 | Milan | LOT | 1 | По расписанию 01:00 | |
LO418 | 12:40 | Geneva | LOT | 1 | По расписанию 01:00 | |
LO482 | 12:45 | Oslo | LOT | По расписанию 01:00 | ||
LO3882 | 12:45 | Katowice | LOT | B | По расписанию 01:00 | |
RHH77 | 12:46 | Oslo | Redstar Aviation | По расписанию 01:00 | ||
LO72 | 12:50 | Delhi | LOT | 3 | estimated 12:16 | |
LO396 | 12:55 | Hamburg | LOT | 2 | По расписанию 01:00 | |
LO3810 | 12:55 | Rzeszow | LOT | По расписанию 01:00 | ||
LO3946 | 12:55 | Poznan | LOT | По расписанию 01:00 | ||
LO46 | 13:00 | Toronto | LOT | 1 | estimated 13:14 | |
LO3836 | 13:00 | Gdansk | LOT (Star Alliance Livery) | По расписанию 01:00 | ||
LO27 | 13:05 | New York | EuroAtlantic Airways | 7 | estimated 12:18 | |
LO332 | 13:05 | Paris | LOT (Bank Pekao Livery) | 2D | По расписанию 01:00 | |
LO16 | 13:10 | New York | LOT | B | estimated 12:33 | |
LO3854 | 13:10 | Wroclaw | LOT | По расписанию 01:00 | ||
LO3908 | 13:10 | Krakow | LOT | По расписанию 01:00 | ||
W61324 | 13:10 | Chania | Wizz Air | По расписанию 01:00 |
Рейс | Время | Назначение | Перевозчик | Терминал | Гейт | Статус |
---|
Рейс | Время | Назначение | Перевозчик | Терминал | Гейт | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
RR 5129 | 00:00 | Dalaman | BUZZ | Термінал A | DEPARTED 00:04 | |
QU 9157 | 00:20 | Marsa Alam | SKYLINE EXPRESS AIRLINES | Термінал A | DEPARTED 00:30 | |
RR 7163 | 00:25 | Bourgas | BUZZ | Термінал B | DEPARTED 00:22 | |
FH 770 | 01:00 | Antalya | FREEBIRD AIRLINES | Термінал A | DEPARTED 00:48 | |
4M 886 | 02:05 | Antalya | MAVI GOK AIRLINES | Термінал A | DEPARTED 02:24 | |
4M 890 | 02:05 | Dalaman | MAVI GOK AIRLINES | Термінал A | DEPARTED 02:45 | |
ENT 4355 | 02:05 | Antalya | ENTER AIR | Термінал A | DEPARTED 02:27 | |
RR 3053 | 02:10 | Zakynthos | BUZZ | Термінал B | DEPARTED 02:20 | |
RR 3059 | 02:20 | Rhodes | BUZZ | Термінал B | DEPARTED 02:32 | |
RR 7171 | 02:30 | Izmir | BUZZ | Термінал A | DEPARTED 02:37 | |
ENT 1505 | 02:35 | Zakynthos | ENTER AIR | Термінал B | DEPARTED 03:04 | |
QU 9121 | 03:00 | Hurghada | SKYLINE EXPRESS AIRLINES | Термінал A | DEPARTED 03:29 | |
TVP 7784 | 03:00 | Tirana | SMARTWINGS. | Термінал A | DEPARTED 03:19 | |
U5 7343 | 03:00 | Sharm El Sheikh | SKYUP EUROPE | Термінал A | DEPARTED 03:24 | |
ENT 4791 | 03:05 | Marsa Alam | ENTER AIR | Термінал A | DEPARTED 03:56 | |
ENT 5201 | 03:05 | Antalya | ENTER AIR | Термінал A | DEPARTED 04:02 | |
4M 874 | 03:15 | Antalya | MAVI GOK AIRLINES | Термінал A | DEPARTED 03:32 | |
RR 7159 | 03:25 | Dalaman | BUZZ | Термінал A | DEPARTED 03:35 | |
ENT 7253 | 03:35 | Zakynthos | ENTER AIR | Термінал B | DEPARTED 03:40 | |
AMQ 586 | 04:00 | Varna | ELECTRA AIRWAYS | Термінал B | DEPARTED 04:05 | |
TVP 7774 | 04:00 | Dalaman | SMARTWINGS. | Термінал A | DEPARTED 04:08 | |
ENT 1363 | 04:15 | Agadir | ENTER AIR | Термінал A | DEPARTED 05:17 | |
AMQ 512 | 04:35 | Zakynthos | ELECTRA AIRWAYS | Термінал B | DEPARTED 04:55 | |
LO 6133 | 04:50 | Izmir | LOT | Термінал A | DEPARTED 04:50 | |
ENT 4085 | 05:10 | Rhodes | ENTER AIR | Термінал B | DEPARTED 05:11 | |
W6 1247 | 05:35 | Corfu | WIZZ AIR | Термінал B | DEPARTED 05:39 | |
ENT 7047 | 05:40 | Bourgas | ENTER AIR | Термінал B | DEPARTED 06:10 | |
LO 3880 | 05:40 | Warsaw | LOT | Термінал B | DEPARTED 05:49 | |
FR 5347 | 05:50 | Dublin | RYANAIR | Термінал A | DEPARTED 05:51 | |
FR 9409 | 05:55 | Pula | RYANAIR | Термінал B | DEPARTED 06:34 | |
W6 1281 | 06:00 | Kutaisi | WIZZ AIR | Термінал A | DEPARTED 06:12 | |
W6 1001 | 06:05 | London - Luton | WIZZ AIR | Термінал A | DEPARTED 06:07 | |
EN 8763 | 06:20 | Frankfurt | AIR DOLOMITI | Термінал B | DEPARTED 06:24 | |
FR 9411 | 06:20 | Varna | RYANAIR | Термінал B | DEPARTED 06:27 | |
W6 1091 | 06:20 | Dortmund | WIZZ AIR | Термінал B | DEPARTED 06:30 | |
AMQ 5028 | 06:30 | Marsa Alam | ELECTRA AIRWAYS | Термінал A | DEPARTED 06:41 | |
W6 1053 | 06:30 | Pisa | WIZZ AIR | Термінал B | DEPARTED 06:36 | |
RR 7161 | 06:40 | Minorca | BUZZ | Термінал B | DEPARTED 09:48 | |
AMQ 538 | 06:50 | Gran Canaria - Las Palmas | ELECTRA AIRWAYS | Термінал B | DEPARTED 07:02 | |
W6 1261 | 07:10 | Bourgas | WIZZ AIR | Термінал B | DEPARTED 07:30 | |
BJ 7655 | 07:50 | Djerba | NOUVELAIR | Термінал A | DEPARTED 07:53 | |
LO 3888 | 08:25 | Warsaw | LOT | Термінал B | DEPARTED 08:26 | |
PC 6278 | 08:55 | Antalya | PEGASUS AIRLINES | Термінал A | DEPARTED 08:48 | |
FR 4101 | 09:05 | Malta | RYANAIR | Термінал B | DEPARTED 09:26 | |
ENT 7073 | 09:30 | Varna | ENTER AIR | Термінал B | DEPARTED 09:35 | |
FR 4179 | 09:45 | Alghero | RYANAIR | Термінал B | GATE CLOSED | |
AMQ 546 | 10:00 | Sharm El Sheikh | ELECTRA AIRWAYS | Термінал A | GATE CLOSED | |
ENT 7933 | 10:00 | Gran Canaria - Las Palmas | ENTER AIR | Термінал B | GATE CLOSED | |
LH 1385 | 10:05 | Frankfurt | LUFTHANSA | Термінал B | Посадка | |
RR 7153 | 10:10 | Rhodes | BUZZ | Термінал B | GATE CLOSED | |
W6 1071 | 10:50 | Eindhoven | WIZZ AIR | Термінал B | CHECK-IN | |
FR 3942 | 10:55 | Bari | RYANAIR | Термінал B | Посадка | |
U5 9155 | 11:20 | Bourgas | SKYUP EUROPE | Термінал B | CHECK-IN | |
W6 1081 | 11:25 | Tenerife | WIZZ AIR | Термінал B | CHECK-IN / | |
W6 1095 | 11:25 | Dortmund | WIZZ AIR | Термінал B | CHECK-IN | |
LO 3882 | 11:55 | Warsaw | LOT | Термінал B | CHECK-IN | |
AMQ 562 | 12:25 | Izmir | ELECTRA AIRWAYS | Термінал A | CHECK-IN | |
W6 1163 | 12:30 | Malta | WIZZ AIR | Термінал B | ||
FR 3412 | 12:40 | Milan - Bergamo | RYANAIR | Термінал B | ||
W6 1241 | 12:45 | Athens | WIZZ AIR | Термінал B | ||
ENT 1219 | 13:40 | Zakynthos | ENTER AIR | Термінал B | ||
W6 1083 | 14:20 | Fuerteventura | WIZZ AIR | Термінал B | ||
EN 8761 | 14:50 | Frankfurt | AIR DOLOMITI | Термінал B | ||
LO 3884 | 15:10 | Warsaw | LOT | Термінал B | ||
FR 4127 | 15:35 | Zadar | RYANAIR | Термінал B | ||
RR 7165 | 15:40 | Tirana | BUZZ | Термінал A | CHECK-IN TERMINAL | |
W6 1093 | 16:00 | Dortmund | WIZZ AIR | Термінал B | ||
FR 3596 | 16:20 | Alicante | RYANAIR | Термінал B | ||
W6 1075 | 16:20 | Alicante | WIZZ AIR | Термінал B | ||
RR 5131 | 16:45 | Bourgas | BUZZ | Термінал B | ||
FR 2472 | 17:00 | London - Stansted | RYANAIR | Термінал A | CHECK-IN TERMINAL | |
RR 3047 | 18:25 | Preveza - Lefkada | BUZZ | Термінал B | ||
ENT 7075 | 19:20 | Rhodes | ENTER AIR | Термінал B | ||
LO 6855 | 19:25 | Larnaca | LOT | Термінал A | ||
W6 1011 | 19:35 | Liverpool | WIZZ AIR | Термінал A | ||
W6 1005 | 19:40 | London - Luton | WIZZ AIR | Термінал A | ||
AMQ 532 | 19:45 | Rhodes | ELECTRA AIRWAYS | Термінал B | ||
AMQ 572 | 19:45 | Antalya | ELECTRA AIRWAYS | Термінал A | ||
FR 3409 | 19:45 | Milan - Bergamo | RYANAIR | Термінал B | ||
TVP 7056 | 20:15 | Varna | SMARTWINGS. | Термінал B | ||
RR 7169 | 20:20 | Varna | BUZZ | Термінал B | ||
TVP 7050 | 20:20 | Bourgas | SMARTWINGS. | Термінал B | ||
W6 1267 | 20:30 | Split | WIZZ AIR | Термінал B | ||
AMQ 501 | 20:50 | Bourgas | ELECTRA AIRWAYS | Термінал B | ||
4M 893 | 00:00 | Antalya | MAVI GOK AIRLINES | Термінал C | LANDED 00:06 | |
AMQ 415 | 00:00 | Bodrum | ELECTRA AIRWAYS | Термінал C | LANDED 00:25 | |
AMQ 433 | 00:00 | Djerba | ELECTRA AIRWAYS | Термінал C | LANDED 23:59 | |
ENT 4804 | 00:00 | Enfidha | ENTER AIR | Термінал C | LANDED 00:13 | |
W6 1268 | 00:25 | Split | WIZZ AIR | Термінал C | LANDED 00:16 | |
4M 873 | 01:05 | Antalya | MAVI GOK AIRLINES | Термінал C | LANDED 00:50 | |
4M 885 | 01:05 | Antalya | MAVI GOK AIRLINES | Термінал C | LANDED 00:54 | |
ENT 7002 | 01:10 | Tenerife | ENTER AIR | Термінал C | LANDED 01:31 | |
QU 9124 | 01:10 | Hurghada | SKYLINE EXPRESS AIRLINES | Термінал C | LANDED 00:46 | |
W6 1006 | 01:15 | London - Luton | WIZZ AIR | Термінал C | LANDED 00:56 | |
TVP 7273 | 01:20 | Bodrum | SMARTWINGS. | Термінал C | LANDED 00:59 | |
W6 1076 | 01:35 | Alicante | WIZZ AIR | Термінал C | LANDED 02:12 | |
AMQ 465 | 01:50 | Hurghada | ELECTRA AIRWAYS | Термінал C | LANDED 01:36 | |
ENT 1212 | 01:55 | Djerba | ENTER AIR | Термінал C | LANDED 01:25 | |
ENT 7110 | 02:15 | Fuerteventura | ENTER AIR | Термінал C | LANDED 02:15 | |
LO 6378 | 02:15 | Paphos | LOT | Термінал C | LANDED 01:52 | |
TVP 7111 | 02:15 | Hurghada | SMARTWINGS. | Термінал C | LANDED 02:08 | |
ENT 7972 | 02:25 | Enfidha | ENTER AIR | Термінал C | LANDED 03:54 | |
AMQ 449 | 04:25 | Fuerteventura | ELECTRA AIRWAYS | Термінал C | LANDED 04:00 | |
ENT 1362 | 04:40 | Tenerife | ENTER AIR | Термінал C | LANDED 04:29 | |
RR 5130 | 05:55 | Dalaman | BUZZ | Термінал C | LANDED 05:37 | |
BJ 7654 | 07:00 | Djerba | NOUVELAIR | Термінал C | LANDED 06:48 | |
PC 6277 | 07:55 | Antalya | PEGASUS AIRLINES | Термінал C | LANDED 07:22 | |
ENT 1506 | 08:25 | Zakynthos | ENTER AIR | Термінал C | LANDED 08:12 | |
FR 4102 | 08:40 | Malta | RYANAIR | Термінал C | LANDED 08:34 | |
AMQ 587 | 08:45 | Varna | ELECTRA AIRWAYS | Термінал C | LANDED 08:29 | |
ENT 7254 | 09:10 | Zakynthos | ENTER AIR | Термінал C | LANDED 08:44 | |
FR 9410 | 09:20 | Pula | RYANAIR | Термінал C | LANDED 09:39 | |
RR 7160 | 09:20 | Dalaman | BUZZ | Термінал C | LANDED 09:13 | |
LH 1384 | 09:30 | Frankfurt | LUFTHANSA | Термінал C | LANDED 09:08 | |
ENT 7048 | 10:15 | Bourgas | ENTER AIR | Термінал C | ARRIVAL | |
W6 1092 | 10:15 | Dortmund | WIZZ AIR | Термінал C | ARRIVAL | |
QU 9158 | 10:20 | Marsa Alam | SKYLINE EXPRESS AIRLINES | Термінал C | ARRIVAL | |
AMQ 513 | 10:25 | Zakynthos | ELECTRA AIRWAYS | Термінал C | ARRIVAL | |
FR 9412 | 10:30 | Varna | RYANAIR | Термінал C | ARRIVAL | |
W6 1248 | 10:30 | Corfu | WIZZ AIR | Термінал C | ARRIVAL | |
W6 1054 | 10:50 | Pisa | WIZZ AIR | Термінал C | ARRIVAL | |
LO 3881 | 11:15 | Warsaw | LOT | Термінал C | ||
W6 1262 | 11:40 | Bourgas | WIZZ AIR | Термінал C | ||
W6 1002 | 11:45 | London - Luton | WIZZ AIR | Термінал C | ARRIVAL | |
FR 5346 | 11:50 | Dublin | RYANAIR | Термінал C | ||
U5 7344 | 12:10 | Sharm El Sheikh | SKYUP EUROPE | Термінал C | ARRIVAL | |
W6 1282 | 13:20 | Kutaisi | WIZZ AIR | Термінал C | ||
EN 8760 | 14:15 | Frankfurt | AIR DOLOMITI | Термінал C | ||
LO 3883 | 14:30 | Warsaw | LOT | Термінал C | ||
FR 4180 | 14:45 | Alghero | RYANAIR | Термінал C | ||
RR 7172 | 14:50 | Izmir | BUZZ | Термінал C | ||
W6 1072 | 15:05 | Eindhoven | WIZZ AIR | Термінал C | ||
FR 3943 | 15:10 | Bari | RYANAIR | Термінал C | ||
W6 1096 | 15:20 | Dortmund | WIZZ AIR | Термінал C | ||
RR 3060 | 15:55 | Rhodes | BUZZ | Термінал C | ||
RR 3054 | 16:00 | Zakynthos | BUZZ | Термінал C | ||
FR 3413 | 16:30 | Milan - Bergamo | RYANAIR | Термінал C | ||
4M 889 | 17:00 | Dalaman | MAVI GOK AIRLINES | Термінал C | ||
AMQ 539 | 18:15 | Gran Canaria - Las Palmas | ELECTRA AIRWAYS | Термінал C | ||
AMQ 563 | 18:20 | Izmir | ELECTRA AIRWAYS | Термінал C | ||
W6 1164 | 18:30 | Malta | WIZZ AIR | Термінал C | ||
W6 1242 | 18:30 | Athens | WIZZ AIR | Термінал C | ||
LO 6134 | 18:35 | Izmir | LOT | Термінал C | ||
AMQ 547 | 18:55 | Sharm El Sheikh | ELECTRA AIRWAYS | Термінал C | ||
ENT 4086 | 19:15 | Rhodes | ENTER AIR | Термінал C | ||
TVP 7775 | 19:15 | Dalaman | SMARTWINGS. | Термінал C | ||
TVP 7785 | 19:15 | Tirana | SMARTWINGS. | Термінал C | ||
FR 4128 | 19:20 | Zadar | RYANAIR | Термінал C | ||
RR 7162 | 19:30 | Minorca | BUZZ | Термінал C | ||
ENT 1220 | 19:45 | Zakynthos | ENTER AIR | Термінал C | ||
W6 1094 | 19:55 | Dortmund | WIZZ AIR | Термінал C | ||
ENT 7074 | 20:20 | Varna | ENTER AIR | Термінал C | ||
RR 5132 | 21:00 | Bourgas | BUZZ | Термінал C | ||
