В связи с военным вторжением России в Украину и военным положением, рейсы из аэропортов Украины не выполняются. Для поиска и бронирования авиарейсов предлагаем воспользоваться аэропортами Польши.
В связи с военным вторжением России в Украину и военным положением, рейсы из аэропортов Украины не выполняются. Для поиска и бронирования авиарейсов предлагаем воспользоваться аэропортами Польши.
| Рейс | Время | Назначение | Перевозчик | Терминал | Гейт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рейс | Время | Назначение | Перевозчик | Терминал | Гейт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LO79 | 22:50 | Tokyo | LOT (Independence Livery) | departed 23:39 | ||
| LO3879 | 22:50 | Katowice | LOT | departed 23:06 | ||
| LO773 | 22:55 | Vilnius | LOT | departed 23:34 | ||
| LO3911 | 22:55 | Krakow | LOT | departed 23:11 | ||
| LO3995 | 22:55 | Bydgoszcz | LOT | departed 23:13 | ||
| LO643 | 22:55 | Bucharest | LOT | departed 23:04 | ||
| LO151 | 23:00 | Tel Aviv | LOT (Independence Livery) | departed 23:22 | ||
| LO191 | 23:00 | Tashkent | LOT | departed 23:59 | ||
| LO729 | 23:00 | Yerevan | LOT | departed 23:57 | ||
| LO725 | 23:00 | Tbilisi | LOT | departed 23:53 | ||
| LO517 | 23:05 | Kosice | LOT | departed 23:38 | ||
| LO503 | 23:10 | Ostrava | LOT | departed 23:14 | ||
| LO791 | 23:10 | Tallinn | LOT | departed 23:33 | ||
| LO793 | 23:10 | Riga | LOT | departed 23:24 | ||
| LO3827 | 23:10 | Gdansk | LOT | departed 23:29 | ||
| LO3849 | 23:10 | Wroclaw | LOT | departed 23:25 | ||
| LO3941 | 23:10 | Poznan | LOT | departed 23:20 | ||
| LO3803 | 23:20 | Rzeszow | LOT (Visit North Moravia Livery) | departed 23:30 | ||
| W61431 | 05:35 | Milan | Wizz Air | estimated 05:35 | ||
| W61441 | 05:35 | Rome | Wizz Air | estimated 05:35 | ||
| W61487 | 05:35 | Alicante | Wizz Air | estimated 05:35 | ||
| W61501 | 05:40 | Stockholm | Wizz Air | estimated 05:40 | ||
| W61311 | 05:55 | Liverpool | Wizz Air | estimated 05:55 | ||
| W61301 | 06:00 | London | Wizz Air | estimated 06:00 | ||
| W61363 | 06:00 | Basel | Wizz Air | estimated 06:00 | ||
| KL1310 | 06:05 | Amsterdam | KLM | По расписанию 01:00 | ||
| LH1617 | 06:05 | Munich | Lufthansa | estimated 06:20 | ||
| W61381 | 06:05 | Brussels | Wizz Air (Fly the Greenest Livery) | estimated 06:05 | ||
| W61559 | 06:10 | Tel Aviv | Wizz Air | estimated 06:10 | ||
| W61361 | 06:15 | Dortmund | Wizz Air | estimated 06:15 | ||
| W61475 | 06:20 | Barcelona | Wizz Air | estimated 06:20 | ||
| LH1353 | 06:30 | Frankfurt | Lufthansa | estimated 06:41 | ||
| AF1247 | 06:35 | Paris | Air France | estimated 06:47 | ||
| 3Z7646 | 06:40 | Salalah | Smartwings | estimated 06:55 | ||
| W61367 | 06:45 | Copenhagen | Wizz Air | estimated 06:45 | ||
| OS670 | 06:50 | Vienna | Austrian Airlines | estimated 07:02 | ||
| W61551 | 06:55 | Larnaca | Wizz Air | estimated 06:55 | ||
| LO3831 | 07:05 | Gdansk | LOT | estimated 07:22 | ||
| LO3931 | 07:05 | Szczecin | LOT | estimated 07:23 | ||
| W61515 | 07:05 | Oslo | Wizz Air | estimated 07:05 | ||
| LO3851 | 07:10 | Wroclaw | LOT | estimated 07:28 | ||
| BA851 | 07:15 | London | British Airways | estimated 07:31 | ||
| LO223 | 07:15 | Vienna | LOT | estimated 07:33 | ||
| LO341 | 07:15 | Nice | LOT (Visit North Moravia Livery) | estimated 07:33 | ||
| LO351 | 07:15 | Munich | LOT (Bank Pekao Livery) | estimated 07:34 | ||
| LO777 | 07:15 | Vilnius | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO235 | 07:20 | Brussels | LOT | estimated 07:39 | ||
| LO331 | 07:20 | Paris | LOT | estimated 07:39 | ||
| LO417 | 07:20 | Geneva | LOT | estimated 07:38 | ||
| LO265 | 07:25 | Amsterdam | LOT | estimated 07:43 | ||
| LO317 | 07:25 | Milan | LOT (Visit North Moravia Livery) | estimated 07:43 | ||
| LO121 | 07:30 | Dubai | LOT | estimated 07:49 | ||
| LO411 | 07:30 | Zurich | LOT (100 Years Krosno Glass Livery) | estimated 07:49 | ||
| LO441 | 07:30 | Tenerife | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO523 | 07:30 | Prague | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO281 | 07:35 | London | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO251 | 07:40 | Luxembourg | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO381 | 07:40 | Frankfurt | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO481 | 07:40 | Oslo | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO533 | 07:45 | Budapest | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO371 | 07:55 | Stuttgart | LOT | estimated 08:13 | ||
| LO465 | 07:55 | Billund | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO345 | 08:00 | Lyon | LOT | estimated 08:18 | ||
| LO453 | 08:00 | Stockholm | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO463 | 08:00 | Copenhagen | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO489 | 08:10 | Stavanger | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| W62468 | 08:10 | Budapest | Wizz Air (250th Aircraft Livery) | estimated 08:10 | ||
| FR6065 | 08:30 | Vienna | Lauda Europe | estimated 08:42 | ||
| 3Z7304 | 08:30 | Fuerteventura | Smartwings | estimated 08:45 | ||
| W41345 | 08:40 | Venice | Wizz Air | estimated 08:40 | ||
| W46388 | 08:40 | Milan | Wizz Air | estimated 08:40 | ||
| TK1262 | 08:45 | Istanbul | Turkish Airlines | По расписанию 01:00 | ||
| AY1142 | 08:50 | Helsinki | Finnair | По расписанию 01:00 | ||
| QR264 | 09:00 | Doha | Qatar Airways | estimated 09:17 | ||
| LO133 | 09:10 | Istanbul | LOT | estimated 09:28 | ||
| LH1347 | 09:15 | Frankfurt | Lufthansa | По расписанию 01:00 | ||
| LO395 | 09:15 | Hamburg | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO387 | 09:25 | Berlin | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| FZ1836 | 09:35 | Dubai | flydubai | estimated 09:35 | ||
| TK1266 | 09:35 | Istanbul | Turkish Airlines | По расписанию 01:00 | ||
| FR6073 | 09:40 | Alicante | Ryanair | estimated 09:40 | ||
| LX1343 | 09:50 | Zurich | Swiss | По расписанию 01:00 | ||
| EY160 | 09:55 | Abu Dhabi | Etihad Airways | estimated 10:09 | ||
| PLF105 | 10:00 | Bordeaux | Poland - Government | estimated 10:15 | ||
| LY5102 | 10:10 | Tel Aviv | KlasJet | estimated 10:20 | ||
| OS662 | 10:10 | Vienna | Austrian Airlines | По расписанию 01:00 | ||
| SK752 | 10:15 | Copenhagen | SAS | estimated 10:15 | ||
| LO3835 | 10:20 | Gdansk | LOT (Lubuskie Stickers) | estimated 10:37 | ||
| LO237 | 10:25 | Brussels | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO611 | 10:25 | Zagreb | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO3907 | 10:25 | Krakow | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| W95802 | 10:25 | London | Wizz Air | estimated 10:25 | ||
| LO263 | 10:30 | Amsterdam | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO425 | 10:30 | Lisbon | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO3809 | 10:30 | Rzeszow | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO3881 | 10:30 | Katowice | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO3945 | 10:30 | Poznan | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO3860 | 22:20 | Wroclaw | LOT | landed 22:07 | ||
| LO3826 | 22:25 | Gdansk | LOT | landed 22:28 | ||
| LH1616 | 22:30 | Munich | Lufthansa | 2 | landed 22:33 | |
| W61340 | 22:30 | Bari | Wizz Air | landed 22:11 | ||
| W61596 | 22:30 | Porto | Wizz Air | landed 22:19 | ||
| LH1352 | 22:40 | Frankfurt | Lufthansa | 1 | landed 22:50 | |
| OS669 | 22:40 | Vienna | Austrian Airlines | 3 | landed 22:37 | |
| W61472 | 22:40 | Madrid | Wizz Air | 2 | landed 22:26 | |
| W61584 | 22:40 | Bucharest | Wizz Air | landed 22:31 | ||
| W61598 | 22:50 | Marrakesh | Wizz Air | landed 22:34 | ||
| W61536 | 22:50 | Funchal | Wizz Air (Fly the Greenest Livery) | landed 22:42 | ||
| W61306 | 23:00 | London | Wizz Air | landed 22:44 | ||
| W61336 | 23:00 | Malaga | Wizz Air | landed 22:47 | ||
| W61434 | 23:00 | Milan | Wizz Air | landed 22:40 | ||
| W61496 | 23:10 | Tenerife | Wizz Air | landed 23:17 | ||
| W61590 | 23:10 | Malta | Wizz Air | landed 22:38 | ||
| KL1319 | 23:25 | Amsterdam | KLM | unknown 23:28 | ||
| CV8440 | 03:25 | Luxembourg | Cargolux | По расписанию 01:00 | ||
| QY5546 | 05:28 | Leipzig | DHL | По расписанию 01:00 | ||
| W61540 | 05:45 | Reykjavik | Wizz Air | По расписанию 01:00 | ||
| 5X272 | 05:49 | Cologne | UPS | По расписанию 01:00 | ||
| LO126 | 06:10 | Riyadh | LOT | 1 | По расписанию 01:00 | |
| LO504 | 06:15 | Ostrava | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO518 | 06:15 | Kosice | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| EY159 | 06:20 | Abu Dhabi | Etihad Airways | A | По расписанию 01:00 | |
| LO644 | 06:25 | Bucharest | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO774 | 06:25 | Vilnius | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO792 | 06:25 | Tallinn | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO794 | 06:30 | Riga | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO3850 | 06:30 | Wroclaw | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO3996 | 06:30 | Bydgoszcz | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO3880 | 06:35 | Katowice | LOT | B | По расписанию 01:00 | |
| LO3910 | 06:35 | Krakow | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO3804 | 06:40 | Rzeszow | LOT (Visit North Moravia Livery) | По расписанию 01:00 | ||
| LO3828 | 06:40 | Gdansk | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO3942 | 06:40 | Poznan | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| QR263 | 06:40 | Doha | Qatar Airways | По расписанию 01:00 | ||
| CA737 | 06:45 | Beijing | Air China | 3 | estimated 06:17 | |
| W62467 | 07:35 | Budapest | Wizz Air (250th Aircraft Livery) | 2B | По расписанию 01:00 | |
| FR6064 | 07:40 | Vienna | Lauda Europe | 1 | По расписанию 01:00 | |
| LO726 | 07:45 | Tbilisi | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO730 | 07:45 | Yerevan | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| TK1261 | 07:50 | Istanbul | Turkish Airlines | По расписанию 01:00 | ||
| AY1141 | 08:05 | Helsinki | Finnair | По расписанию 01:00 | ||
| W41346 | 08:05 | Venice | Wizz Air | По расписанию 01:00 | ||
| W46387 | 08:05 | Milan | Wizz Air | 1 | По расписанию 01:00 | |
| E45678 | 08:18 | Hurghada | Enter Air | По расписанию 01:00 | ||
| FZ1835 | 08:20 | Dubai | flydubai | 3 | По расписанию 01:00 | |
| LO138 | 08:25 | Istanbul | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO152 | 08:25 | Tel Aviv | LOT (Independence Livery) | 3 | По расписанию 01:00 | |
| LO398 | 08:25 | Hamburg | LOT | 2 | По расписанию 01:00 | |
| LO460 | 08:25 | Copenhagen | LOT | 2 | По расписанию 01:00 | |
| LH1346 | 08:30 | Frankfurt | Lufthansa (Star Alliance Livery) | 1 | По расписанию 01:00 | |
| LO530 | 08:35 | Prague | LOT (Retro Livery) | 2 | По расписанию 01:00 | |
| LO356 | 08:40 | Munich | LOT | 2 | По расписанию 01:00 | |
| LO780 | 08:40 | Vilnius | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| TK1265 | 08:40 | Istanbul | Turkish Airlines | По расписанию 01:00 | ||
| LO6506 | 08:53 | Cancun | LOT | Задерживается 09:51 | ||
| LO270 | 08:55 | Amsterdam | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO3952 | 08:55 | Poznan | LOT (Lubuskie Stickers) | По расписанию 01:00 | ||
| LO406 | 09:00 | Dusseldorf | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO384 | 09:05 | Frankfurt | LOT | 1 | По расписанию 01:00 | |
| LX1342 | 09:05 | Zurich | Swiss | По расписанию 01:00 | ||
| LY5101 | 09:05 | Tel Aviv | KlasJet | 3 | По расписанию 01:00 | |
| FR6072 | 09:10 | Alicante | Ryanair | По расписанию 01:00 | ||
| LO640 | 09:10 | Bucharest | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO334 | 09:20 | Paris | LOT | 2D | По расписанию 01:00 | |
| OS661 | 09:25 | Vienna | Austrian Airlines | 3 | По расписанию 01:00 | |
| LO456 | 09:30 | Stockholm | LOT | 5 | По расписанию 01:00 | |
| LO496 | 09:35 | Gothenburg | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| SK751 | 09:35 | Copenhagen | SAS | 3 | По расписанию 01:00 | |
| W61502 | 09:35 | Stockholm | Wizz Air | По расписанию 01:00 | ||
| LO3904 | 09:40 | Krakow | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| W95801 | 09:45 | London | Wizz Air | S | По расписанию 01:00 | |
| LO232 | 09:50 | Brussels | LOT (Warmia Mazury Livery) | По расписанию 01:00 | ||
| LO3832 | 09:50 | Gdansk | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO3852 | 09:50 | Wroclaw | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO3982 | 09:50 | Zielona Gora | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO3932 | 09:55 | Szczecin | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| LO286 | 10:00 | London | LOT | 2 | По расписанию 01:00 | |
| EI362 | 10:05 | Dublin | Aer Lingus | 2 | По расписанию 01:00 | |
| FR7664 | 10:05 | Leeds | Ryanair | По расписанию 01:00 | ||
| GQ770 | 10:05 | Athens | SKY express | По расписанию 01:00 | ||
| LO778 | 10:10 | Vilnius | LOT | По расписанию 01:00 | ||
| W61368 | 10:15 | Copenhagen | Wizz Air | 2 | По расписанию 01:00 | |
| W61362 | 10:25 | Dortmund | Wizz Air | По расписанию 01:00 | ||
| W61432 | 10:25 | Milan | Wizz Air | По расписанию 01:00 | ||
| EW9734 | 10:30 | Dusseldorf | Eurowings | По расписанию 01:00 | ||
| LO224 | 10:35 | Vienna | LOT | 3 | По расписанию 01:00 | |
| W61364 | 10:45 | Basel | Wizz Air | По расписанию 01:00 | ||
| LO524 | 10:50 | Prague | LOT | 2 | По расписанию 01:00 | |
| W61382 | 10:55 | Brussels | Wizz Air (Fly the Greenest Livery) | По расписанию 01:00 | ||
| LO534 | 11:00 | Budapest | LOT | 2A | По расписанию 01:00 | |
| W61442 | 11:10 | Rome | Wizz Air | 3 | По расписанию 01:00 | |
| W61576 | 11:15 | Kutaisi | Wizz Air | По расписанию 01:00 | ||
| EK179 | 11:20 | Dubai | Emirates | 3 | По расписанию 01:00 | |
| LO72 | 11:20 | Delhi | LOT | 3 | По расписанию 01:00 | |
| LO352 | 11:20 | Munich | LOT (Bank Pekao Livery) | 2 | По расписанию 01:00 |
| Рейс | Время | Назначение | Перевозчик | Терминал | Гейт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рейс | Время | Назначение | Перевозчик | Терминал | Гейт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U58657 | 22:45 | HURGHADA | SKYUP MT LIMITED | GATE CLOSED | ||
| U57553 | 23:15 | SHARM EL SHEIKH | SKYUP MT LIMITED | DEPARTED | ||
| LO3804 | 05:45 | WARSAW | PLL LOT | |||
| LH1607 | 06:00 | MUNICH | LUFTHANSA | |||
| FR1102 | 08:35 | MILAN | RYANAIR | |||
| FR4163 | 09:40 | ALICANTE | RYANAIR | |||
| FR3473 | 09:50 | LONDON (Luton) | RYANAIR | |||
| FR4536 | 10:15 | EDINBURGH | RYANAIR | |||
| LO3810 | 12:00 | WARSAW | PLL LOT | |||
| LH1605 | 13:30 | MUNICH | LUFTHANSA | |||
| LO3802 | 15:00 | WARSAW | PLL LOT | |||
| LH1606 | 23:20 | MUNICH | LUFTHANSA | LANDED | ||
| LO3803 | 00:05 | WARSAW | PLL LOT | LANDED | ||
| FR1101 | 07:50 | MILAN | RYANAIR | |||
| FR4162 | 09:15 | ALICANTE | RYANAIR | |||
| FR3472 | 09:25 | LONDON (Luton) | RYANAIR | |||
| FR4535 | 09:50 | EDINBURGH | RYANAIR | |||
| LO3809 | 11:20 | WARSAW | PLL LOT | |||
| LH1604 | 12:50 | MUNICH | LUFTHANSA | |||
| LO3801 | 14:20 | WARSAW | PLL LOT | |||
| LO3807 | 16:05 | WARSAW | PLL LOT |
Этот веб-сайт использует cookie-файлы, чтобы предоставить Вам более удобный серфинг на нем. Продолжив использование сайта Вы даете согласие на сбор и обработку Ваших персональных данных согласно Политике конфиденциальности.