Онлайн табло авіарейсів аеропортів України
В звязку з військовим вторгненням Росії в Україну та воєнним станом, рейси з аеропортів України не виконуються. Для пошуку та бронювання авіарейсів пронуємо скористатися аеропортами Польщі.
Онлайн табло аеропорту Варшава (WAW)
Виліт ✈
Приліт ✈
Рейс | Час | Призначення | Перевізник | Термінал | Гейт | Статус |
---|
Рейс | Час | Призначення | Перевізник | Термінал | Гейт | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
W61475 | 05:35 | Barcelona | Wizz Air | departed 06:15 | ||
W61471 | 05:35 | Madrid | Wizz Air | departed 06:04 | ||
W61441 | 05:40 | Rome | Wizz Air | departed 05:49 | ||
W61501 | 05:45 | Stockholm | Wizz Air | departed 05:57 | ||
W61311 | 05:50 | Liverpool | Wizz Air | departed 06:05 | ||
W61555 | 05:55 | Split | Wizz Air | departed 06:00 | ||
KL1310 | 06:00 | Amsterdam | KLM | departed 06:23 | ||
LH1617 | 06:00 | Munich | Lufthansa (Star Alliance Livery) | departed 06:28 | ||
W61301 | 06:00 | London | Wizz Air | departed 06:12 | ||
AF1247 | 06:05 | Paris | Air France | departed 06:34 | ||
W61339 | 06:05 | Bari | Wizz Air | departed 06:20 | ||
W61559 | 06:10 | Tel Aviv | Wizz Air | departed 06:53 | ||
W61431 | 06:15 | Milan | Wizz Air | departed 06:31 | ||
W61587 | 06:20 | Malta | Wizz Air | departed 06:40 | ||
LH1353 | 06:25 | Frankfurt | Lufthansa | departed 06:37 | ||
3Z7464 | 06:30 | Rhodes | Smartwings | departed 06:43 | ||
LO6343 | 06:30 | Mahon | LOT (100 Years Krosno Glass Livery) | departed 06:48 | ||
E47025 | 06:35 | Jerez | Enter Air | estimated 07:05 | ||
3Z7412 | 06:35 | Zakynthos | Smartwings | estimated 06:50 | ||
W61367 | 06:40 | Copenhagen | Wizz Air | estimated 07:02 | ||
OS628 | 06:50 | Vienna | Austrian Airlines | estimated 06:47 | ||
SN2560 | 06:50 | Brussels | Brussels Airlines | departed 06:56 | ||
LO3831 | 07:05 | Gdansk | LOT | estimated 07:20 | ||
LO3931 | 07:05 | Szczecin | LOT (Star Alliance Livery) | estimated 07:20 | ||
W61487 | 07:05 | Alicante | Wizz Air | estimated 07:05 | ||
W61551 | 07:05 | Larnaca | Wizz Air | estimated 07:05 | ||
LO223 | 07:10 | Vienna | LOT | estimated 07:25 | ||
LO3851 | 07:10 | Wroclaw | LOT (Retro Livery) | estimated 07:25 | ||
LO235 | 07:15 | Brussels | LOT | estimated 07:30 | ||
LO301 | 07:15 | Rome | LOT | estimated 07:30 | ||
LO265 | 07:20 | Amsterdam | LOT | estimated 07:35 | ||
LO331 | 07:20 | Paris | LOT | estimated 07:35 | ||
LO417 | 07:20 | Geneva | LOT | estimated 07:35 | ||
LO3805 | 07:20 | Rzeszow | LOT (Lubuskie Stickers) | estimated 07:35 | ||
LO281 | 07:25 | London | LOT | estimated 07:40 | ||
LO251 | 07:30 | Luxembourg | LOT | estimated 07:45 | ||
LO317 | 07:35 | Milan | LOT | estimated 07:50 | ||
LO351 | 07:35 | Munich | LOT | estimated 07:50 | ||
LO411 | 07:35 | Zurich | LOT | estimated 07:50 | ||
LO381 | 07:40 | Frankfurt | LOT | estimated 07:55 | ||
LO403 | 07:40 | Dusseldorf | LOT | estimated 07:55 | ||
E47183 | 07:45 | Izmir | Enter Air | estimated 08:00 | ||
LO533 | 07:50 | Budapest | LOT | estimated 08:05 | ||
LO465 | 07:55 | Billund | LOT | estimated 08:10 | ||
LO481 | 07:55 | Oslo | LOT | estimated 08:10 | ||
LO523 | 08:00 | Prague | LOT | estimated 08:15 | ||
PLF105 | 08:00 | Farnborough | Poland - Government | estimated 08:15 | ||
LO453 | 08:05 | Stockholm | LOT | estimated 08:20 | ||
LO777 | 08:10 | Vilnius | LOT | estimated 08:25 | ||
W62468 | 08:10 | Budapest | Wizz Air | estimated 08:11 | ||
LO371 | 08:15 | Stuttgart | LOT | estimated 08:30 | ||
LO463 | 08:15 | Copenhagen | LOT | estimated 08:30 | ||
3Z7316 | 08:20 | Gran Canaria | Smartwings | estimated 08:35 | ||
OS626 | 08:25 | Vienna | Austrian Airlines | estimated 08:25 | ||
BA879 | 08:30 | London | British Airways | estimated 08:45 | ||
LH1611 | 08:30 | Munich | Lufthansa | estimated 08:30 | ||
W46388 | 08:35 | Milan | Wizz Air | estimated 08:57 | ||
W41345 | 08:40 | Venice | Wizz Air | estimated 09:02 | ||
LO6703 | 08:40 | Rhodes | LOT (Itaka Livery) | estimated 08:55 | ||
FZ1836 | 08:45 | Dubai | flydubai | estimated 09:01 | ||
XQ423 | 08:50 | Antalya | SunExpress | estimated 09:05 | ||
AY1142 | 08:55 | Helsinki | Finnair | estimated 09:03 | ||
FR5749 | 08:55 | Brussels | Ryanair | estimated 09:21 | ||
PLF106 | 09:00 | Powidz | Myanmar - Air Force | estimated 09:15 | ||
E45813 | 09:00 | Antalya | Enter Air | estimated 09:15 | ||
LO395 | 09:05 | Hamburg | LOT | estimated 09:20 | ||
W61575 | 09:10 | Kutaisi | Wizz Air | estimated 09:10 | ||
LO133 | 09:15 | Istanbul | LOT (Warmia Mazury Livery) | estimated 09:30 | ||
LO387 | 09:15 | Berlin | LOT | estimated 09:30 | ||
FR6065 | 09:20 | Vienna | Ryanair | estimated 09:46 | ||
LO437 | 09:20 | Barcelona | LOT | estimated 09:35 | ||
LO563 | 09:20 | Dubrovnik | LOT | estimated 09:35 | ||
LO601 | 09:20 | Athens | LOT | estimated 09:35 | ||
QR264 | 09:30 | Doha | Qatar Airways | estimated 09:46 | ||
E44061 | 09:30 | Antalya | Enter Air | estimated 09:45 | ||
LH1347 | 09:40 | Frankfurt | Lufthansa (600th Airbus Aircraft Livery) | estimated 09:40 | ||
LO605 | 09:40 | Thessaloniki | LOT | estimated 09:55 | ||
LX1343 | 09:45 | Zurich | Helvetic Airways | estimated 09:45 | ||
LY5102 | 09:55 | Tel Aviv | Sun d'Or International Airlines | estimated 10:10 | ||
E41013 | 09:55 | Agadir | Enter Air | estimated 10:10 | ||
4M990 | 10:00 | Dalaman | Mavi Gök Airlines | estimated 10:15 | ||
FR6145 | 10:15 | Palma de Mallorca | Lauda Europe | estimated 10:15 | ||
LO611 | 10:15 | Zagreb | LOT | estimated 10:30 | ||
SK752 | 10:15 | Copenhagen | SAS | estimated 10:30 | ||
LO3809 | 10:25 | Rzeszow | LOT | estimated 10:40 | ||
LO3835 | 10:25 | Gdansk | LOT (Lubuskie Stickers) | estimated 10:40 | ||
LO3881 | 10:25 | Katowice | LOT | estimated 10:40 | ||
LO3945 | 10:25 | Poznan | LOT | estimated 10:40 | ||
LO263 | 10:30 | Amsterdam | LOT | За розкладом 01:00 | ||
LO3907 | 10:30 | Krakow | LOT | estimated 10:45 | ||
LO577 | 10:35 | Sarajevo | LOT | За розкладом 01:00 | ||
LO3853 | 10:35 | Wroclaw | LOT (Star Alliance Livery) | estimated 10:50 | ||
TK1266 | 10:35 | Istanbul | Turkish Airlines | estimated 10:50 | ||
LO171 | 10:40 | Larnaca | LOT | За розкладом 01:00 | ||
LO433 | 10:40 | Madrid | LOT | За розкладом 01:00 | ||
LO425 | 10:40 | Lisbon | LOT | За розкладом 01:00 | ||
LO583 | 10:40 | Podgorica | LOT | За розкладом 01:00 | ||
W61495 | 10:40 | Tenerife | Wizz Air | estimated 10:40 | ||
W61540 | 05:40 | Reykjavik | Wizz Air | landed 06:16 | ||
QY5546 | 05:57 | Leipzig | DHL | landed 05:41 | ||
5X272 | 05:58 | Cologne | UPS | landed 06:36 | ||
LO80 | 06:00 | Tokyo | LOT | 1 | landed 05:23 | |
LO724 | 06:05 | Tbilisi | LOT | landed 06:18 | ||
LO126 | 06:10 | Riyadh | LOT | 1 | landed 05:56 | |
LO794 | 06:10 | Riga | LOT | landed 06:02 | ||
LO644 | 06:20 | Bucharest | LOT | landed 06:22 | ||
LO636 | 06:25 | Sofia | LOT | 2 | landed 06:14 | |
LO774 | 06:25 | Vilnius | LOT | landed 06:11 | ||
LO792 | 06:25 | Tallinn | LOT | landed 06:33 | ||
LO774 | 06:25 | Vilnius | LOT | За розкладом 01:00 | ||
LO3850 | 06:30 | Wroclaw | LOT | landed 06:25 | ||
LO3880 | 06:30 | Katowice | LOT | B | landed 06:30 | |
LO3910 | 06:30 | Krakow | LOT | landed 06:44 | ||
LO3804 | 06:35 | Rzeszow | LOT | landed 06:42 | ||
LO3828 | 06:35 | Gdansk | LOT | landed 06:38 | ||
CA737 | 06:40 | Beijing | Air China | 3 | landed 06:50 | |
LO3942 | 06:40 | Poznan | LOT (Lubuskie Stickers) | landed 06:27 | ||
LO500 | 06:45 | Reykjavik | LOT | landed 06:55 | ||
3Z7541 | 06:50 | Djerba | Smartwings | landed 06:46 | ||
LO730 | 07:25 | Yerevan | LOT | estimated 07:34 | ||
QR263 | 07:35 | Doha | Qatar Airways | estimated 07:34 | ||
W62467 | 07:35 | Budapest | Wizz Air | 2B | estimated 07:39 | |
Y87431 | 07:37 | Nanjing | Suparna Airlines | estimated 07:24 | ||
FZ1835 | 07:40 | Dubai | flydubai | 3 | estimated 07:43 | |
OS625 | 07:40 | Vienna | Austrian Airlines | 3 | estimated 07:41 | |
LH1610 | 07:45 | Munich | Lufthansa | 2 | estimated 07:41 | |
W61576 | 07:55 | Kutaisi | Wizz Air | Затримується 08:13 | ||
XQ422 | 07:55 | Antalya | SunExpress | 2 | estimated 07:52 | |
W46387 | 08:00 | Milan | Wizz Air | 1 | estimated 07:58 | |
LO150 | 08:05 | Cairo | LOT | 3 | estimated 08:15 | |
W41346 | 08:05 | Venice | Wizz Air | estimated 07:56 | ||
AY1141 | 08:10 | Helsinki | Finnair | estimated 08:13 | ||
LO152 | 08:10 | Tel Aviv | LOT | 3 | estimated 07:52 | |
LO530 | 08:20 | Prague | LOT | 2 | За розкладом 01:00 | |
FR5748 | 08:25 | Brussels | Ryanair | estimated 08:24 | ||
LO398 | 08:25 | Hamburg | LOT | 2 | За розкладом 01:00 | |
LO460 | 08:25 | Copenhagen | LOT | 2 | За розкладом 01:00 | |
LO138 | 08:30 | Istanbul | LOT (Warmia Mazury Livery) | estimated 08:30 | ||
FR6064 | 08:35 | Vienna | Ryanair | 1 | За розкладом 01:00 | |
LO356 | 08:35 | Munich | LOT | 2 | За розкладом 01:00 | |
LO780 | 08:40 | Vilnius | LOT | За розкладом 01:00 | ||
LO3952 | 08:40 | Poznan | LOT | За розкладом 01:00 | ||
LH1346 | 08:50 | Frankfurt | Lufthansa (600th Airbus Aircraft Livery) | 1 | За розкладом 01:00 | |
LY5101 | 08:50 | Tel Aviv | Sun d'Or International Airlines | 3 | estimated 08:56 | |
LO270 | 08:55 | Amsterdam | LOT (Star Alliance Livery) | За розкладом 01:00 | ||
LO392 | 08:55 | Berlin | LOT | 1 | За розкладом 01:00 | |
E44062 | 08:55 | Antalya | Enter Air | estimated 08:38 | ||
LO384 | 09:00 | Frankfurt | LOT | 1 | За розкладом 01:00 | |
LO406 | 09:00 | Dusseldorf | LOT | За розкладом 01:00 | ||
LX1342 | 09:00 | Zurich | Helvetic Airways | За розкладом 01:00 | ||
LO640 | 09:10 | Bucharest | LOT (Visit North Moravia Livery) | За розкладом 01:00 | ||
4M989 | 09:13 | Dalaman | Mavi Gök Airlines | estimated 08:34 | ||
LO496 | 09:15 | Gothenburg | LOT | За розкладом 01:00 | ||
LO3888 | 09:15 | Katowice | LOT | B | За розкладом 01:00 | |
LO334 | 09:20 | Paris | LOT | 2D | За розкладом 01:00 | |
LO456 | 09:25 | Stockholm | LOT | 5 | За розкладом 01:00 | |
LO790 | 09:35 | Tallinn | LOT (Bank Pekao Livery) | За розкладом 01:00 | ||
LO3806 | 09:35 | Rzeszow | LOT (Lubuskie Stickers) | За розкладом 01:00 | ||
LO3982 | 09:35 | Zielona Gora | LOT | За розкладом 01:00 | ||
SK751 | 09:35 | Copenhagen | SAS | 3 | За розкладом 01:00 | |
LO3832 | 09:40 | Gdansk | LOT | За розкладом 01:00 | ||
LO3852 | 09:40 | Wroclaw | LOT (Retro Livery) | За розкладом 01:00 | ||
TK1265 | 09:40 | Istanbul | Turkish Airlines | За розкладом 01:00 | ||
FR6144 | 09:45 | Palma de Mallorca | Lauda Europe | За розкладом 01:00 | ||
LO232 | 09:50 | Brussels | LOT | За розкладом 01:00 | ||
W61502 | 09:50 | Stockholm | Wizz Air | За розкладом 01:00 | ||
LO286 | 09:55 | London | LOT | 2 | За розкладом 01:00 | |
LO3932 | 09:55 | Szczecin | LOT (Star Alliance Livery) | За розкладом 01:00 | ||
QR8481 | 10:00 | London | Qatar Cargo | За розкладом 01:00 | ||
W61368 | 10:10 | Copenhagen | Wizz Air | 2 | За розкладом 01:00 | |
W61556 | 10:25 | Split | Wizz Air | За розкладом 01:00 | ||
LO224 | 10:30 | Vienna | LOT | 3 | За розкладом 01:00 | |
LO9002 | 10:43 | Rzeszow | LOT | За розкладом 01:00 | ||
W61340 | 10:55 | Bari | Wizz Air | За розкладом 01:00 | ||
BA846 | 11:00 | London | British Airways | 5 | За розкладом 01:00 | |
LO534 | 11:00 | Budapest | LOT | 2A | За розкладом 01:00 | |
LO778 | 11:00 | Vilnius | LOT | За розкладом 01:00 | ||
W61432 | 11:00 | Milan | Wizz Air | За розкладом 01:00 | ||
LO6132 | 11:04 | Izmir | LOT | За розкладом 01:00 | ||
LO524 | 11:05 | Prague | LOT | 2 | За розкладом 01:00 | |
W61442 | 11:10 | Rome | Wizz Air | 3 | За розкладом 01:00 | |
DY1020 | 11:25 | Oslo | Norwegian | За розкладом 01:00 | ||
LO352 | 11:30 | Munich | LOT | 2 | За розкладом 01:00 | |
KL1313 | 11:40 | Amsterdam | KLM | За розкладом 01:00 | ||
W61302 | 11:50 | London | Wizz Air | За розкладом 01:00 | ||
LO464 | 11:55 | Copenhagen | LOT | 2 | За розкладом 01:00 | |
LO466 | 11:55 | Billund | LOT | За розкладом 01:00 | ||
AF1146 | 11:55 | Paris | Air France | 2G | За розкладом 01:00 | |
LO30 | 12:00 | Miami | LOT | estimated 11:38 | ||
W61312 | 12:00 | Liverpool | Wizz Air | За розкладом 01:00 | ||
LO252 | 12:05 | Luxembourg | LOT | За розкладом 01:00 | ||
PC1500 | 12:05 | Antalya | Pegasus | 2 | За розкладом 01:00 | |
LO382 | 12:10 | Frankfurt | LOT | 1 | За розкладом 01:00 | |
AY1143 | 12:15 | Helsinki | Finnair | За розкладом 01:00 | ||
EK179 | 12:15 | Dubai | Emirates | 3 | estimated 12:05 |
Онлайн табло аеропорту Катовіце (KTW)
Виліт ✈
Приліт ✈
Рейс | Час | Призначення | Перевізник | Термінал | Гейт | Статус |
---|
Рейс | Час | Призначення | Перевізник | Термінал | Гейт | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
LH1607 | 06:00 | MUNICH | LUFTHANSA | DEPARTED | ||
LO3806 | 08:50 | WARSAW | PLL LOT | |||
FR4163 | 09:30 | ALICANTE | RYANAIR | |||
LO3810 | 12:00 | WARSAW | PLL LOT | |||
FR1102 | 12:05 | MILAN | RYANAIR | |||
LH1605 | 13:05 | MUNICH | LUFTHANSA | |||
FR8225 | 13:20 | BRISTOL | RYANAIR | |||
LO3802 | 15:00 | WARSAW | PLL LOT | |||
LO3808 | 16:45 | WARSAW | PLL LOT | |||
ENT4059 | 17:00 | ANTALYA | ENTER AIR | |||
W46068 | 18:50 | ROME | WIZZ AIR | |||
FR2135 | 19:25 | LONDON (Stansted) | RYANAIR | |||
LO3805 | 08:10 | WARSAW | PLL LOT | |||
RR3062 | 08:10 | RHODES | BUZZ | Очікується 08:16 | ||
FR4162 | 09:05 | ALICANTE | RYANAIR | Очікується 09:03 | ||
LO3809 | 11:20 | WARSAW | PLL LOT | |||
FR1101 | 11:40 | MILAN | RYANAIR | |||
LH1604 | 12:25 | MUNICH | LUFTHANSA | |||
FR8224 | 12:55 | BRISTOL | RYANAIR | |||
LO3801 | 14:20 | WARSAW | PLL LOT | |||
ENT4060 | 16:00 | ANTALYA | ENTER AIR | |||
LO3807 | 16:05 | WARSAW | PLL LOT | |||
W46067 | 18:15 | ROME | WIZZ AIR | |||
FR2134 | 19:00 | LONDON (Stansted) | RYANAIR | |||
U57552 | 22:45 | SHARM EL SHEIKH | SKYUP MT LIMITED |