Онлайн табло авіарейсів аеропортів України
В звязку з військовим вторгненням Росії в Україну та воєнним станом, рейси з аеропортів України не виконуються. Для пошуку та бронювання авіарейсів пронуємо скористатися аеропортами Польщі.
Онлайн табло аеропорту Варшава (WAW)
Виліт ✈
Приліт ✈
| Рейс | Час | Призначення | Перевізник | Термінал | Гейт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рейс | Час | Призначення | Перевізник | Термінал | Гейт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LO615 | 11:30 | Ljubljana | LOT | departed 11:35 | ||
| E41171 | 11:30 | Gran Canaria | Enter Air | departed 11:58 | ||
| A3871 | 11:35 | Athens | Aegean Airlines | departed 11:47 | ||
| LO655 | 11:35 | Oradea | LOT | departed 11:46 | ||
| LO571 | 11:35 | Belgrade | LOT | departed 11:37 | ||
| FR6640 | 11:40 | Malaga | Ryanair | departed 11:50 | ||
| LO771 | 11:55 | Vilnius | LOT | departed 12:17 | ||
| W61599 | 11:55 | Agadir | Wizz Air | departed 12:04 | ||
| DY1021 | 12:05 | Oslo | Norwegian (Freddie Mercury Livery) | departed 12:15 | ||
| W61371 | 12:05 | Eindhoven | Wizz Air | departed 12:10 | ||
| W61303 | 12:10 | London | Wizz Air | departed 12:32 | ||
| PC1501 | 12:15 | Antalya | Pegasus | departed 12:39 | ||
| QR8210 | 12:25 | Doha | Qatar Airways | unknown 01:00 | ||
| FR8880 | 12:35 | Manchester | Ryanair | departed 12:43 | ||
| KL1314 | 12:45 | Amsterdam | KLM | estimated 16:30 | ||
| LO135 | 12:50 | Istanbul | LOT (Warmia Mazury Livery) | departed 12:59 | ||
| BQ1996 | 12:55 | Bolzano | SkyAlps | estimated 14:45 | ||
| W61575 | 13:00 | Kutaisi | Wizz Air | estimated 13:00 | ||
| AF1147 | 13:05 | Paris | Air France | estimated 13:20 | ||
| AY1144 | 13:05 | Helsinki | Finnair | departed 13:08 | ||
| LO501 | 13:10 | Ostrava | LOT | estimated 13:35 | ||
| LO3933 | 13:10 | Szczecin | LOT | estimated 13:25 | ||
| CA738 | 13:10 | Beijing | Air China (Star Alliance livery) | estimated 13:25 | ||
| LO9501 | 13:10 | Warsaw | LOT | estimated 13:25 | ||
| LO3843 | 13:15 | Wroclaw | LOT | estimated 13:30 | ||
| LO3943 | 13:15 | Poznan | LOT | estimated 13:55 | ||
| LO3837 | 13:20 | Gdansk | LOT | estimated 13:50 | ||
| LO6591 | 13:20 | Phu Quoc | LOT | estimated 13:35 | ||
| 3Z7604 | 13:25 | Espargos | Smartwings | estimated 13:40 | ||
| LO3801 | 13:25 | Rzeszow | LOT | estimated 13:40 | ||
| LO3905 | 13:25 | Krakow | LOT | estimated 14:10 | ||
| LH1613 | 13:35 | Munich | Lufthansa | estimated 13:35 | ||
| EK180 | 13:40 | Dubai | Emirates | estimated 13:40 | ||
| LO3883 | 13:40 | Katowice | LOT (Lubuskie Stickers) | estimated 13:55 | ||
| W61351 | 13:45 | Seville | Wizz Air | estimated 13:45 | ||
| LO237 | 13:50 | Brussels | LOT | estimated 14:05 | ||
| LO3965 | 13:50 | Lublin | LOT | estimated 14:05 | ||
| W61335 | 14:05 | Malaga | Wizz Air | estimated 14:05 | ||
| LO779 | 14:10 | Vilnius | LOT | estimated 14:25 | ||
| LH1349 | 14:20 | Frankfurt | Lufthansa | estimated 14:45 | ||
| U58623 | 14:20 | Hurghada | SkyUp Airlines | estimated 14:35 | ||
| W61487 | 14:25 | Alicante | Wizz Air | estimated 14:25 | ||
| LX1349 | 14:30 | Zurich | Helvetic Airways | estimated 14:30 | ||
| LO437 | 14:35 | Barcelona | LOT | estimated 14:50 | ||
| QR260 | 14:40 | Doha | Qatar Airways | За розкладом 01:00 | ||
| LO515 | 14:45 | Chisinau | LOT | estimated 15:00 | ||
| LO3839 | 14:45 | Gdansk | LOT | estimated 15:00 | ||
| LO633 | 14:50 | Sofia | LOT | estimated 15:05 | ||
| LO645 | 14:50 | Bucharest | LOT | estimated 15:05 | ||
| LO573 | 14:55 | Belgrade | LOT | estimated 15:10 | ||
| LO653 | 14:55 | Cluj-Napoca | LOT | estimated 15:10 | ||
| OS664 | 15:00 | Vienna | Austrian Airlines | estimated 15:00 | ||
| SK2762 | 15:00 | Copenhagen | SAS | estimated 15:00 | ||
| LO787 | 15:05 | Tallinn | LOT | estimated 15:20 | ||
| W61477 | 15:05 | Barcelona | Wizz Air | estimated 15:05 | ||
| LO3807 | 15:10 | Rzeszow | LOT | estimated 15:25 | ||
| LO3919 | 15:20 | Krakow | LOT (Star Alliance Livery) | estimated 15:35 | ||
| LO221 | 15:30 | Vienna | LOT (Visit North Moravia Livery) | estimated 15:45 | ||
| LO279 | 15:30 | London | LOT (Itaka Livery) | estimated 15:45 | ||
| LO781 | 15:35 | Riga | LOT | estimated 15:50 | ||
| LO613 | 15:40 | Zagreb | LOT | estimated 15:55 | ||
| LO537 | 15:50 | Budapest | LOT | estimated 16:05 | ||
| LO189 | 15:55 | Tashkent | LOT | estimated 16:10 | ||
| W61589 | 15:55 | Malta | Wizz Air | estimated 16:21 | ||
| LO347 | 16:00 | Lyon | LOT | estimated 16:15 | ||
| LO521 | 16:00 | Prague | LOT | estimated 16:15 | ||
| W61305 | 16:05 | London | Wizz Air | estimated 16:05 | ||
| LO303 | 16:10 | Rome | LOT | estimated 16:25 | ||
| LO335 | 16:15 | Paris | LOT (Independence Livery) | estimated 16:30 | ||
| W61443 | 16:15 | Rome | Wizz Air | estimated 16:41 | ||
| LO311 | 16:25 | Venice | LOT | estimated 16:40 | ||
| LO343 | 16:25 | Nice | LOT | estimated 16:40 | ||
| LO775 | 16:25 | Vilnius | LOT | estimated 16:40 | ||
| LO3815 | 16:30 | Gdansk | LOT | estimated 16:45 | ||
| LO3847 | 16:30 | Wroclaw | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO233 | 16:35 | Brussels | LOT | estimated 16:50 | ||
| LO253 | 16:35 | Luxembourg | LOT | estimated 16:50 | ||
| LO389 | 16:35 | Berlin | LOT | estimated 16:50 | ||
| LO3923 | 16:35 | Krakow | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO415 | 16:40 | Geneva | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO3 | 16:40 | Chicago | LOT | estimated 16:55 | ||
| LO267 | 16:45 | Amsterdam | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| KL1316 | 16:50 | Amsterdam | KLM | estimated 17:02 | ||
| LO319 | 16:50 | Milan | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO483 | 16:50 | Oslo | LOT | estimated 17:05 | ||
| LO26 | 16:50 | New York | Privilege Style | estimated 17:05 | ||
| LO457 | 16:55 | Stockholm | LOT | estimated 17:10 | ||
| LO379 | 17:00 | Frankfurt | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO409 | 17:00 | Zurich | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO353 | 17:05 | Munich | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO407 | 17:05 | Dusseldorf | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO373 | 17:10 | Stuttgart | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO393 | 17:10 | Hamburg | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LH1615 | 17:15 | Munich | Lufthansa | estimated 17:26 | ||
| LO71 | 17:20 | Delhi | LOT | estimated 17:35 | ||
| EK179 | 11:20 | Dubai | Emirates | 3 | landed 11:35 | |
| FR8879 | 11:20 | Manchester | Ryanair | 3 | landed 11:46 | |
| LO72 | 11:20 | Delhi | LOT | 3 | landed 10:28 | |
| LO352 | 11:20 | Munich | LOT | 2 | landed 11:18 | |
| P8907 | 11:24 | Geneva | SprintAir | landed 11:53 | ||
| DY1020 | 11:25 | Oslo | Norwegian (Freddie Mercury Livery) | landed 11:14 | ||
| PC1500 | 11:30 | Antalya | Pegasus | 2 | landed 11:23 | |
| W61516 | 11:30 | Oslo | Wizz Air | landed 11:09 | ||
| LO464 | 11:45 | Copenhagen | LOT | 2 | landed 12:04 | |
| W61302 | 11:55 | London | Wizz Air | landed 13:02 | ||
| W61312 | 12:00 | Liverpool | Wizz Air | landed 12:28 | ||
| KL1313 | 12:00 | Amsterdam | KLM | landed 12:08 | ||
| AF1146 | 12:05 | Paris | Air France | 2F | landed 12:31 | |
| W61576 | 12:05 | Kutaisi | Wizz Air | landed 12:21 | ||
| BQ1995 | 12:10 | Bolzano | SkyAlps | Затримується 13:50 | ||
| LO454 | 12:15 | Stockholm | LOT | 5 | landed 12:15 | |
| LO404 | 12:15 | Dusseldorf | LOT | landed 12:06 | ||
| AY1143 | 12:20 | Helsinki | Finnair | landed 12:12 | ||
| LO382 | 12:20 | Frankfurt | LOT | 1 | landed 13:10 | |
| LO412 | 12:20 | Zurich | LOT | landed 12:17 | ||
| LO7008 | 12:22 | Brussels | Poland - Government | landed 12:41 | ||
| LO266 | 12:25 | Amsterdam | LOT | landed 12:38 | ||
| LO236 | 12:30 | Brussels | LOT | landed 12:52 | ||
| LO418 | 12:35 | Geneva | LOT | 1 | landed 12:25 | |
| LO388 | 12:40 | Berlin | LOT | 1 | landed 12:48 | |
| LO482 | 12:40 | Oslo | LOT | landed 12:26 | ||
| LO16 | 12:45 | New York | LOT | B | landed 12:46 | |
| LO3882 | 12:45 | Katowice | LOT | B | landed 12:30 | |
| LO318 | 12:50 | Milan | LOT | 1 | landed 12:53 | |
| LH1612 | 12:55 | Munich | Lufthansa | 2 | landed 12:59 | |
| LO3946 | 12:55 | Poznan | LOT | landed 12:50 | ||
| LO3836 | 12:55 | Gdansk | LOT | landed 12:55 | ||
| LO3908 | 12:55 | Krakow | LOT | landed 12:44 | ||
| LO3810 | 13:00 | Rzeszow | LOT | landed 12:36 | ||
| LO396 | 13:00 | Hamburg | LOT | 2 | landed 12:56 | |
| LO27 | 13:05 | New York | Privilege Style | 1 | landed 12:23 | |
| LO46 | 13:05 | Toronto | LOT | 1 | landed 12:33 | |
| QR259 | 13:10 | Doha | Qatar Airways | За розкладом 01:00 | ||
| LO332 | 13:15 | Paris | LOT | 2D | Затримується 14:34 | |
| LO3854 | 13:15 | Wroclaw | LOT | landed 13:08 | ||
| U58624 | 13:21 | Hurghada | SkyUp Airlines | landed 13:05 | ||
| W61476 | 13:25 | Barcelona | Wizz Air | 2 | estimated 13:25 | |
| LO490 | 13:30 | Stavanger | LOT | estimated 13:19 | ||
| LO6672 | 13:39 | Langkawi | LOT (Independence Livery) | estimated 13:54 | ||
| LH1348 | 13:40 | Frankfurt | Lufthansa | 1 | Затримується 13:58 | |
| LX1348 | 13:45 | Zurich | Helvetic Airways | Затримується 14:02 | ||
| LO4 | 13:50 | Chicago | LOT | 5 | estimated 13:48 | |
| W61472 | 13:50 | Madrid | Wizz Air | 2 | estimated 13:58 | |
| LO282 | 14:05 | London | LOT (Itaka Livery) | 2 | Затримується 14:22 | |
| LO528 | 14:10 | Prague | LOT | 2 | estimated 14:05 | |
| LO536 | 14:10 | Budapest | LOT (Visit North Moravia Livery) | 2A | estimated 13:56 | |
| LO784 | 14:10 | Riga | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO9501 | 14:12 | Warsaw | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| OS663 | 14:15 | Vienna | Austrian Airlines | 3 | estimated 14:09 | |
| LO612 | 14:20 | Zagreb | LOT (Star Alliance Livery) | estimated 14:05 | ||
| SK2761 | 14:20 | Copenhagen | SAS | 3 | estimated 14:13 | |
| LO772 | 14:45 | Vilnius | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO786 | 14:45 | Tallinn | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO656 | 14:50 | Oradea | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| W61552 | 14:50 | Larnaca | Wizz Air | estimated 14:30 | ||
| LO616 | 15:20 | Ljubljana | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO150 | 15:20 | Cairo | LOT | 3 | estimated 15:04 | |
| LO642 | 15:25 | Bucharest | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO514 | 15:30 | Chisinau | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO602 | 15:30 | Athens | LOT | estimated 15:24 | ||
| LO632 | 15:35 | Sofia | LOT | 2 | За розкладом 01:00 | |
| LO134 | 15:35 | Istanbul | LOT | estimated 15:13 | ||
| LO572 | 15:35 | Belgrade | LOT | 2 | За розкладом 01:00 | |
| LO502 | 15:40 | Ostrava | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO598 | 15:40 | Tirana | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO3844 | 15:45 | Wroclaw | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO3944 | 15:45 | Poznan | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO3802 | 15:50 | Rzeszow | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO3838 | 15:50 | Gdansk | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO3906 | 15:50 | Krakow | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO3966 | 15:50 | Lublin | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO3884 | 16:00 | Katowice | LOT (Lubuskie Stickers) | B | За розкладом 01:00 | |
| LO3934 | 16:00 | Szczecin | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| KL1315 | 16:05 | Amsterdam | KLM | За розкладом 01:00 | ||
| LO264 | 16:15 | Amsterdam | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| W61354 | 16:20 | Paris | Wizz Air | 2 | За розкладом 01:00 | |
| AF1046 | 16:30 | Paris | Air France | 2F | За розкладом 01:00 | |
| LH1614 | 16:30 | Munich | Lufthansa | 2 | За розкладом 01:00 | |
| VJT602 | 16:34 | Geneva | VistaJet | За розкладом 01:00 | ||
| W61372 | 16:40 | Eindhoven | Wizz Air | За розкладом 01:00 | ||
| GQ770 | 16:50 | Athens | SKY express | За розкладом 01:00 | ||
| TP1206 | 17:05 | Lisbon | TAP Air Portugal | 1 | За розкладом 01:00 | |
| SN2555 | 17:15 | Brussels | Brussels Airlines | За розкладом 01:00 | ||
| BA848 | 17:25 | London | British Airways | 5 | За розкладом 01:00 | |
| LH1350 | 17:40 | Frankfurt | Lufthansa | 1 | За розкладом 01:00 | |
| LO3808 | 17:40 | Rzeszow | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| TK1263 | 17:55 | Istanbul | Turkish Airlines | За розкладом 01:00 | ||
| W61304 | 18:00 | London | Wizz Air | За розкладом 01:00 | ||
| FR6810 | 18:25 | Tirana | Lauda Europe | За розкладом 01:00 | ||
| LO654 | 18:25 | Cluj-Napoca | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| TK1765 | 18:25 | Istanbul | Turkish Airlines | За розкладом 01:00 | ||
| LO6254 | 18:25 | Marsa Alam | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| AY1145 | 18:35 | Helsinki | Finnair | За розкладом 01:00 | ||
| OS667 | 18:45 | Vienna | Austrian Airlines | 3 | За розкладом 01:00 |
Онлайн табло аеропорту Катовіце (KTW)
Виліт ✈
Приліт ✈
| Рейс | Час | Призначення | Перевізник | Термінал | Гейт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рейс | Час | Призначення | Перевізник | Термінал | Гейт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR3203 | 11:20 | MANCHESTER | RYANAIR | GATE CLOSED | ||
| LH1605 | 13:30 | MUNICH | LUFTHANSA | Посадка | ||
| FR863 | 13:50 | DUBLIN | RYANAIR | CHECK-IN CLOSED | ||
| LO3802 | 15:00 | WARSAW | PLL LOT | CHECK-IN | ||
| LO3808 | 16:45 | WARSAW | PLL LOT | |||
| FR2135 | 18:05 | LONDON (Stansted) | RYANAIR | |||
| U57551 | 21:00 | SHARM EL SHEIKH | SKYUP MT LIMITED | |||
| FR2167 | 21:05 | LONDON (Stansted) | RYANAIR | |||
| FR3473 | 21:30 | LONDON (Luton) | RYANAIR | |||
| U58657 | 22:45 | HURGHADA | SKYUP MT LIMITED | |||
| FR3202 | 10:50 | MANCHESTER | RYANAIR | LANDED | ||
| LH1604 | 12:50 | MUNICH | LUFTHANSA | LANDED | ||
| FR862 | 13:25 | DUBLIN | RYANAIR | Очікується 13:30 | ||
| LO3801 | 14:20 | WARSAW | PLL LOT | |||
| LO3807 | 16:05 | WARSAW | PLL LOT | |||
| FR2134 | 17:40 | LONDON (Stansted) | RYANAIR | |||
| U57552 | 20:00 | SHARM EL SHEIKH | SKYUP MT LIMITED | |||
| FR2166 | 20:40 | LONDON (Stansted) | RYANAIR | |||
| FR3472 | 21:05 | LONDON (Luton) | RYANAIR | |||
| U58658 | 21:45 | HURGHADA | SKYUP MT LIMITED | |||
| LH1606 | 23:20 | MUNICH | LUFTHANSA | |||
| LO3803 | 00:05 | WARSAW | PLL LOT |
