Онлайн табло авіарейсів аеропортів України
В звязку з військовим вторгненням Росії в Україну та воєнним станом, рейси з аеропортів України не виконуються. Для пошуку та бронювання авіарейсів пронуємо скористатися аеропортами Польщі.
Онлайн табло аеропорту Варшава (WAW)
Виліт ✈
Приліт ✈
| Рейс | Час | Призначення | Перевізник | Термінал | Гейт | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рейс | Час | Призначення | Перевізник | Термінал | Гейт | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| LO3931 | 07:05 | Szczecin | LOT | departed 07:16 | ||
| W61515 | 07:05 | Oslo | Wizz Air | departed 07:23 | ||
| LO223 | 07:15 | Vienna | LOT (Star Alliance Livery) | departed 07:27 | ||
| LO351 | 07:15 | Munich | LOT | departed 07:25 | ||
| LO777 | 07:15 | Vilnius | LOT | departed 07:21 | ||
| LO235 | 07:20 | Brussels | LOT | departed 07:48 | ||
| LO331 | 07:20 | Paris | LOT | departed 08:04 | ||
| LO417 | 07:20 | Geneva | LOT (Warmia Mazury Livery) | departed 07:35 | ||
| 5H4047 | 07:20 | Kaunas | ASL Airlines | departed 07:18 | ||
| LO265 | 07:25 | Amsterdam | LOT | departed 07:37 | ||
| LO121 | 07:30 | Dubai | LOT | departed 07:57 | ||
| LO317 | 07:30 | Milan | LOT | departed 07:39 | ||
| LO411 | 07:30 | Zurich | LOT | departed 07:41 | ||
| LO523 | 07:30 | Prague | LOT | departed 07:49 | ||
| BA851 | 07:35 | London | British Airways | departed 08:02 | ||
| LO281 | 07:35 | London | LOT | departed 07:52 | ||
| LO381 | 07:40 | Frankfurt | LOT (Visit North Moravia Livery) | departed 07:45 | ||
| LO403 | 07:40 | Dusseldorf | LOT (Visit North Moravia Livery) | departed 07:55 | ||
| LO481 | 07:40 | Oslo | LOT | departed 07:53 | ||
| LO533 | 07:45 | Budapest | LOT | departed 07:59 | ||
| FR6065 | 07:50 | Vienna | Lauda Europe | departed 07:58 | ||
| LO453 | 08:00 | Stockholm | LOT | departed 08:07 | ||
| LO463 | 08:00 | Copenhagen | LOT | departed 08:10 | ||
| W62468 | 08:10 | Budapest | Wizz Air | departed 08:22 | ||
| EW7316 | 08:30 | Gran Canaria | Eurowings | estimated 09:00 | ||
| E44061 | 08:30 | Antalya | Enter Air | departed 08:47 | ||
| W41345 | 08:40 | Venice | Wizz Air | estimated 09:22 | ||
| W66388 | 08:40 | Milan | Wizz Air | departed 08:44 | ||
| AY1142 | 08:50 | Helsinki | Finnair | departed 08:49 | ||
| QR264 | 09:00 | Doha | Qatar Airways | estimated 09:17 | ||
| PLF130 | 09:00 | Gdansk | Poland - Government | estimated 09:15 | ||
| E41013 | 09:00 | Agadir | Enter Air | estimated 09:15 | ||
| LO133 | 09:10 | Istanbul | LOT | estimated 09:25 | ||
| LO601 | 09:10 | Athens | LOT (100 Years Krosno Glass Livery) | estimated 09:25 | ||
| LO395 | 09:15 | Hamburg | LOT | estimated 09:30 | ||
| FR6145 | 09:20 | Palma de Mallorca | Ryanair | estimated 09:20 | ||
| LH1347 | 09:20 | Frankfurt | Lufthansa | estimated 09:31 | ||
| LO387 | 09:25 | Berlin | LOT | estimated 09:40 | ||
| FR5881 | 09:30 | Pafos | Ryanair | estimated 09:30 | ||
| FZ1836 | 09:35 | Dubai | flydubai | estimated 09:50 | ||
| TK1266 | 09:35 | Istanbul | Turkish Airlines | estimated 09:50 | ||
| LX1343 | 09:50 | Zurich | Helvetic Airways | estimated 10:05 | ||
| EY160 | 09:55 | Abu Dhabi | Etihad Airways | estimated 10:25 | ||
| LO425 | 10:05 | Lisbon | LOT (Bank Pekao Livery) | estimated 10:20 | ||
| E44021 | 10:05 | Marsa Alam | Enter Air | estimated 10:20 | ||
| OS662 | 10:10 | Vienna | Austrian Airlines | estimated 10:21 | ||
| SK752 | 10:15 | Copenhagen | CityJet | estimated 10:15 | ||
| LO3835 | 10:20 | Gdansk | LOT | estimated 10:35 | ||
| LO3907 | 10:25 | Krakow | LOT | estimated 10:40 | ||
| LO611 | 10:25 | Zagreb | LOT (Retro Livery) | estimated 10:40 | ||
| LO263 | 10:30 | Amsterdam | LOT | estimated 10:45 | ||
| LO597 | 10:30 | Tirana | LOT | estimated 10:45 | ||
| LO3809 | 10:30 | Rzeszow | LOT (Star Alliance Livery) | estimated 10:45 | ||
| LO3881 | 10:30 | Katowice | LOT | estimated 10:45 | ||
| LO3945 | 10:30 | Poznan | LOT (Lubuskie Stickers) | estimated 10:45 | ||
| LO171 | 10:40 | Larnaca | LOT | estimated 10:55 | ||
| LO785 | 10:40 | Tallinn | LOT | estimated 10:55 | ||
| LO21 | 10:45 | Los Angeles | LOT | estimated 11:00 | ||
| LO433 | 10:45 | Madrid | LOT | estimated 11:00 | ||
| W61495 | 10:45 | Tenerife | Wizz Air | estimated 11:00 | ||
| LO535 | 10:50 | Budapest | LOT | estimated 11:05 | ||
| LO631 | 10:50 | Sofia | LOT | estimated 11:05 | ||
| LO783 | 10:50 | Riga | LOT | estimated 11:05 | ||
| W61353 | 10:50 | Paris | Wizz Air | estimated 11:12 | ||
| LO527 | 10:55 | Prague | LOT | estimated 11:10 | ||
| LO641 | 11:00 | Bucharest | LOT | estimated 11:15 | ||
| LO513 | 11:10 | Chisinau | LOT | estimated 11:25 | ||
| W61535 | 11:15 | Funchal | Wizz Air | estimated 11:37 | ||
| E47103 | 11:20 | Boa Vista | Enter Air | estimated 11:35 | ||
| LO615 | 11:30 | Ljubljana | LOT | estimated 11:45 | ||
| E41171 | 11:30 | Banjul | Enter Air | estimated 11:45 | ||
| TOY502 | 11:30 | Antalya | Toyo Aviation | estimated 11:45 | ||
| A3871 | 11:35 | Athens | Aegean Airlines | estimated 11:41 | ||
| LO571 | 11:35 | Belgrade | LOT | estimated 11:50 | ||
| LO655 | 11:35 | Oradea | LOT | estimated 11:50 | ||
| FR6640 | 11:40 | Malaga | Ryanair | estimated 11:51 | ||
| W95802 | 11:40 | London | Wizz Air | estimated 12:02 | ||
| G9606 | 11:45 | Sharjah | Air Arabia | estimated 11:45 | ||
| LO771 | 11:55 | Vilnius | LOT (Star Alliance Livery) | estimated 12:10 | ||
| W61599 | 11:55 | Agadir | Wizz Air | estimated 12:17 | ||
| DY1021 | 12:05 | Oslo | Norwegian | estimated 12:05 | ||
| W61371 | 12:05 | Eindhoven | Wizz Air | estimated 12:27 | ||
| W61303 | 12:10 | London | Wizz Air | estimated 12:32 | ||
| PC1501 | 12:15 | Antalya | Pegasus | estimated 13:15 | ||
| BA845 | 12:30 | London | British Airways | estimated 12:30 | ||
| FR8880 | 12:35 | Manchester | Ryanair | estimated 12:46 | ||
| KL1314 | 12:45 | Amsterdam | KLM | estimated 12:57 | ||
| LO135 | 12:50 | Istanbul | LOT | estimated 13:05 | ||
| W61575 | 13:00 | Kutaisi | Wizz Air | estimated 13:00 | ||
| 4M872 | 13:00 | Antalya | Mavi Gök Airlines | estimated 13:15 | ||
| AF1147 | 13:05 | Paris | Air France | estimated 13:20 | ||
| AY1144 | 13:05 | Helsinki | Finnair | estimated 13:13 | ||
| CA738 | 13:10 | Beijing | Air China | estimated 13:10 | ||
| LO501 | 13:10 | Ostrava | LOT | estimated 13:25 | ||
| LO3933 | 13:10 | Szczecin | LOT (Visit North Moravia Livery) | estimated 13:25 | ||
| LO3943 | 13:15 | Poznan | LOT | estimated 13:30 | ||
| LO3837 | 13:20 | Gdansk | LOT | estimated 13:35 | ||
| LO3801 | 13:25 | Rzeszow | LOT | estimated 13:40 | ||
| LO500 | 07:00 | Reykjavik | LOT | landed 07:32 | ||
| FR6064 | 07:05 | Vienna | Lauda Europe | 1 | landed 07:16 | |
| LO9002 | 07:07 | Katowice | LOT (100 Years Krosno Glass Livery) | landed 06:54 | ||
| W62467 | 07:35 | Budapest | Wizz Air | 2B | landed 07:31 | |
| LO726 | 07:45 | Tbilisi | LOT | landed 07:35 | ||
| LO730 | 07:45 | Yerevan | LOT | landed 08:04 | ||
| E44062 | 07:55 | Antalya | Enter Air | landed 07:37 | ||
| AY1141 | 08:05 | Helsinki | Finnair | landed 07:47 | ||
| W61346 | 08:05 | Venice | Wizz Air | landed 08:18 | ||
| W66387 | 08:05 | Milan | Wizz Air | 1 | landed 07:51 | |
| LPR41 | 08:05 | Poznan | Polish Medical Air Rescue | landed 08:10 | ||
| FZ1835 | 08:20 | Dubai | flydubai | 3 | landed 08:07 | |
| LH1346 | 08:25 | Frankfurt | Lufthansa | 1 | landed 08:11 | |
| LO138 | 08:25 | Istanbul | LOT | landed 08:20 | ||
| LO152 | 08:25 | Tel Aviv | LOT | 3 | landed 08:22 | |
| LO398 | 08:25 | Hamburg | LOT | 2 | landed 08:16 | |
| LO460 | 08:25 | Copenhagen | LOT | 2 | landed 08:14 | |
| LO530 | 08:35 | Prague | LOT | 2 | landed 08:01 | |
| LO356 | 08:40 | Munich | LOT (Star Alliance Livery) | 2 | landed 08:30 | |
| LO780 | 08:40 | Vilnius | LOT | landed 08:31 | ||
| TK1265 | 08:40 | Istanbul | Turkish Airlines | landed 08:37 | ||
| FR5880 | 08:45 | Pafos | Ryanair | landed 08:35 | ||
| FR6144 | 08:55 | Palma de Mallorca | Ryanair | landed 08:39 | ||
| LO270 | 08:55 | Amsterdam | LOT | landed 08:42 | ||
| LO3952 | 08:55 | Poznan | LOT | landed 08:27 | ||
| LO406 | 09:00 | Dusseldorf | LOT (Lubuskie Stickers) | landed 08:44 | ||
| LO384 | 09:05 | Frankfurt | LOT (Retro Livery) | 1 | estimated 09:14 | |
| 2L1342 | 09:05 | Zurich | Helvetic Airways | landed 08:46 | ||
| LO640 | 09:10 | Bucharest | LOT | estimated 09:23 | ||
| LO790 | 09:15 | Tallinn | LOT | landed 08:54 | ||
| LO334 | 09:20 | Paris | LOT | 2D | estimated 09:29 | |
| LO350 | 09:20 | Lyon | LOT | 1 | estimated 09:07 | |
| OS661 | 09:25 | Vienna | Austrian Airlines | 3 | estimated 09:18 | |
| LO456 | 09:30 | Stockholm | LOT | 5 | estimated 09:14 | |
| LO496 | 09:35 | Gothenburg | LOT | estimated 09:46 | ||
| WX751 | 09:35 | Copenhagen | CityJet | 3 | estimated 09:44 | |
| W61502 | 09:35 | Stockholm | Wizz Air | estimated 09:32 | ||
| LO3904 | 09:40 | Krakow | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO232 | 09:50 | Brussels | LOT | estimated 09:40 | ||
| LO3982 | 09:50 | Zielona Gora | LOT | estimated 09:29 | ||
| LO3932 | 09:55 | Szczecin | LOT | estimated 09:38 | ||
| LO286 | 10:00 | London | LOT | 2 | estimated 09:27 | |
| LO778 | 10:10 | Vilnius | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| TOY501 | 10:14 | Bucharest | Toyo Aviation | За розкладом 01:00 | ||
| W61368 | 10:15 | Copenhagen | Wizz Air | 2 | За розкладом 01:00 | |
| W61362 | 10:25 | Dortmund | Wizz Air | За розкладом 01:00 | ||
| W61432 | 10:25 | Milan | Wizz Air | Затримується 10:41 | ||
| LO224 | 10:35 | Vienna | LOT (Star Alliance Livery) | 3 | За розкладом 01:00 | |
| W65801 | 10:35 | London | Wizz Air | S | estimated 10:10 | |
| A3870 | 10:40 | Athens | Aegean Airlines | estimated 10:31 | ||
| W61364 | 10:40 | Basel | Wizz Air | estimated 10:48 | ||
| FR6639 | 10:45 | Malaga | Ryanair | estimated 10:40 | ||
| LO524 | 10:50 | Prague | LOT | 2 | За розкладом 01:00 | |
| G9605 | 10:55 | Sharjah | Air Arabia | estimated 10:40 | ||
| W61382 | 10:55 | Brussels | Wizz Air | За розкладом 01:00 | ||
| LO534 | 11:00 | Budapest | LOT | 2A | За розкладом 01:00 | |
| W61442 | 11:10 | Rome | Wizz Air | 3 | За розкладом 01:00 | |
| 4M871 | 11:16 | Antalya | Mavi Gök Airlines | estimated 11:12 | ||
| EK179 | 11:20 | Dubai | Emirates | 3 | estimated 11:22 | |
| FR8879 | 11:20 | Manchester | Ryanair | 1 | За розкладом 01:00 | |
| LO72 | 11:20 | Delhi | LOT | 3 | estimated 10:40 | |
| LO352 | 11:20 | Munich | LOT | 2 | За розкладом 01:00 | |
| DY1020 | 11:25 | Oslo | Norwegian | За розкладом 01:00 | ||
| BA844 | 11:30 | London | British Airways | 5 | За розкладом 01:00 | |
| PC1500 | 11:30 | Antalya | Pegasus | 2 | За розкладом 01:00 | |
| W61516 | 11:30 | Oslo | Wizz Air | За розкладом 01:00 | ||
| LO464 | 11:45 | Copenhagen | LOT | 2 | За розкладом 01:00 | |
| W61302 | 11:55 | London | Wizz Air | За розкладом 01:00 | ||
| KL1313 | 12:00 | Amsterdam | KLM | За розкладом 01:00 | ||
| W61312 | 12:00 | Liverpool | Wizz Air | За розкладом 01:00 | ||
| AF1146 | 12:05 | Paris | Air France | 2F | За розкладом 01:00 | |
| W61576 | 12:05 | Kutaisi | Wizz Air | estimated 12:03 | ||
| LO404 | 12:15 | Dusseldorf | LOT (Visit North Moravia Livery) | За розкладом 01:00 | ||
| LO454 | 12:15 | Stockholm | LOT | 5 | За розкладом 01:00 | |
| AY1143 | 12:20 | Helsinki | Finnair | За розкладом 01:00 | ||
| LO382 | 12:20 | Frankfurt | LOT (Visit North Moravia Livery) | 1 | За розкладом 01:00 | |
| LO412 | 12:20 | Zurich | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO266 | 12:25 | Amsterdam | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO236 | 12:30 | Brussels | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO418 | 12:35 | Geneva | LOT (Warmia Mazury Livery) | 1 | За розкладом 01:00 | |
| LO6140 | 12:37 | Punta Cana | LOT | Затримується 13:09 | ||
| LO318 | 12:40 | Milan | LOT | 1 | За розкладом 01:00 | |
| LO388 | 12:40 | Berlin | LOT | 1 | За розкладом 01:00 | |
| LO482 | 12:40 | Oslo | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO16 | 12:45 | New York | LOT | B | estimated 12:58 | |
| LO3882 | 12:50 | Katowice | LOT | B | За розкладом 01:00 | |
| LH1612 | 12:55 | Munich | Lufthansa | 2 | За розкладом 01:00 | |
| LO3836 | 12:55 | Gdansk | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO3908 | 12:55 | Krakow | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO3946 | 12:55 | Poznan | LOT (Lubuskie Stickers) | За розкладом 01:00 | ||
| E45552 | 12:57 | Antalya | Enter Air | За розкладом 01:00 | ||
| LO396 | 13:00 | Hamburg | LOT | 2 | За розкладом 01:00 | |
| LO3810 | 13:00 | Rzeszow | LOT (Star Alliance Livery) | За розкладом 01:00 | ||
| LO27 | 13:05 | New York | LOT | 7 | estimated 13:07 | |
| LO46 | 13:05 | Toronto | LOT | 1 | estimated 12:54 | |
| PLF130 | 13:09 | Rzeszow | Poland - Government | За розкладом 01:00 | 
Онлайн табло аеропорту Катовіце (KTW)
Виліт ✈
Приліт ✈
| Рейс | Час | Призначення | Перевізник | Термінал | Гейт | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рейс | Час | Призначення | Перевізник | Термінал | Гейт | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| RK4536 | 10:50 | EDINBURGH | RYANAIR | CHECK-IN | ||
| FR3203 | 11:20 | MANCHESTER | RYANAIR | |||
| LO3810 | 12:05 | WARSAW | PLL LOT | |||
| LH1605 | 13:30 | MUNICH | LUFTHANSA | |||
| FR863 | 13:50 | DUBLIN | RYANAIR | |||
| LO3802 | 15:00 | WARSAW | PLL LOT | |||
| LO3808 | 16:45 | WARSAW | PLL LOT | |||
| FR2135 | 18:05 | LONDON (Stansted) | RYANAIR | |||
| FR2167 | 21:05 | LONDON (Stansted) | RYANAIR | |||
| FR3473 | 21:30 | LONDON (Luton) | RYANAIR | |||
| U57551 | 23:00 | SHARM EL SHEIKH | SKYUP MT LIMITED | |||
| RK4535 | 10:25 | EDINBURGH | RYANAIR | Очікується 10:12 | ||
| FR3202 | 10:50 | MANCHESTER | RYANAIR | Очікується 10:53 | ||
| LO3809 | 11:20 | WARSAW | PLL LOT | |||
| LH1604 | 12:50 | MUNICH | LUFTHANSA | |||
| FR862 | 13:35 | DUBLIN | RYANAIR | |||
| LO3801 | 14:20 | WARSAW | PLL LOT | |||
| ENT4060 | 15:00 | ANTALYA | ENTER AIR | |||
| LO3807 | 16:05 | WARSAW | PLL LOT | |||
| FR2134 | 17:40 | LONDON (Stansted) | RYANAIR | |||
| FR2166 | 20:40 | LONDON (Stansted) | RYANAIR | |||
| FR3472 | 21:05 | LONDON (Luton) | RYANAIR | |||
| U57552 | 21:45 | SHARM EL SHEIKH | SKYUP MT LIMITED | |||
| LH1606 | 23:15 | MUNICH | LUFTHANSA | |||
| LO3803 | 00:05 | WARSAW | PLL LOT | 
