Онлайн табло авіарейсів аеропортів України
В звязку з військовим вторгненням Росії в Україну та воєнним станом, рейси з аеропортів України не виконуються. Для пошуку та бронювання авіарейсів пронуємо скористатися аеропортами Польщі.
Онлайн табло аеропорту Варшава (WAW)
Виліт ✈
Приліт ✈
| Рейс | Час | Призначення | Перевізник | Термінал | Гейт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рейс | Час | Призначення | Перевізник | Термінал | Гейт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLF244 | 02:45 | Powidz | Poland - Air Force | estimated 03:00 | ||
| W61431 | 05:35 | Milan | Wizz Air | estimated 05:35 | ||
| W61441 | 05:35 | Rome | Wizz Air | estimated 05:35 | ||
| W61471 | 05:35 | Madrid | Wizz Air | estimated 05:35 | ||
| W61501 | 05:40 | Stockholm | Wizz Air | estimated 05:40 | ||
| W61311 | 05:45 | Liverpool | Wizz Air | estimated 05:45 | ||
| W61301 | 06:00 | London | Wizz Air | estimated 06:00 | ||
| W61363 | 06:00 | Basel | Wizz Air | estimated 06:00 | ||
| KL1310 | 06:05 | Amsterdam | KLM | estimated 06:17 | ||
| LH1617 | 06:05 | Munich | Lufthansa | estimated 06:05 | ||
| W61381 | 06:05 | Brussels | Wizz Air | estimated 06:05 | ||
| W61559 | 06:10 | Tel Aviv | Wizz Air | estimated 06:25 | ||
| W61361 | 06:15 | Dortmund | Wizz Air | estimated 06:15 | ||
| W61475 | 06:20 | Barcelona | Wizz Air | estimated 06:20 | ||
| 3Z7646 | 06:30 | Salalah | Smartwings | estimated 06:45 | ||
| SN2560 | 06:30 | Brussels | Brussels Airlines | estimated 06:45 | ||
| AF1247 | 06:35 | Paris | Air France | estimated 06:46 | ||
| E47009 | 06:35 | Dubai | Enter Air | estimated 06:50 | ||
| LH1353 | 06:40 | Frankfurt | Lufthansa | estimated 06:40 | ||
| W61367 | 06:45 | Copenhagen | Wizz Air | estimated 06:45 | ||
| OS670 | 06:50 | Vienna | Austrian Airlines | estimated 07:01 | ||
| W61551 | 06:55 | Larnaca | Wizz Air | estimated 06:55 | ||
| LO3931 | 07:05 | Szczecin | LOT (Star Alliance Livery) | estimated 07:20 | ||
| W61515 | 07:05 | Oslo | Wizz Air | estimated 07:05 | ||
| LO441 | 07:10 | Tenerife | LOT | estimated 07:25 | ||
| LO223 | 07:15 | Vienna | LOT | estimated 07:30 | ||
| LO351 | 07:15 | Munich | LOT | estimated 07:30 | ||
| LO777 | 07:15 | Vilnius | LOT | estimated 07:30 | ||
| LO235 | 07:20 | Brussels | LOT (Warmia Mazury Livery) | estimated 07:35 | ||
| LO331 | 07:20 | Paris | LOT | estimated 07:35 | ||
| LO417 | 07:20 | Geneva | LOT (Lubuskie Stickers) | estimated 07:35 | ||
| LO265 | 07:25 | Amsterdam | LOT | estimated 07:40 | ||
| LO121 | 07:30 | Dubai | LOT | estimated 07:45 | ||
| LO317 | 07:30 | Milan | LOT | estimated 07:45 | ||
| LO411 | 07:30 | Zurich | LOT | estimated 07:45 | ||
| LO523 | 07:30 | Prague | LOT (Star Alliance Livery) | estimated 07:45 | ||
| BA851 | 07:35 | London | British Airways | estimated 07:35 | ||
| LO281 | 07:35 | London | LOT | estimated 07:50 | ||
| LO381 | 07:40 | Frankfurt | LOT (Visit North Moravia Livery) | estimated 07:55 | ||
| LO403 | 07:40 | Dusseldorf | LOT | estimated 07:55 | ||
| LO481 | 07:40 | Oslo | LOT | estimated 07:55 | ||
| LO533 | 07:45 | Budapest | LOT | estimated 08:00 | ||
| FR6065 | 07:50 | Vienna | Lauda Europe | estimated 08:02 | ||
| LO453 | 08:00 | Stockholm | LOT | estimated 08:15 | ||
| LO463 | 08:00 | Copenhagen | LOT | estimated 08:15 | ||
| TP2257 | 08:00 | Lisbon | TAP Air Portugal | estimated 08:15 | ||
| AF9354 | 08:00 | Paris | Air France | estimated 08:15 | ||
| LO6253 | 08:05 | Marsa Alam | LOT | estimated 08:20 | ||
| W62468 | 08:10 | Budapest | Wizz Air | estimated 08:10 | ||
| 3Z7316 | 08:30 | Gran Canaria | Smartwings | estimated 09:00 | ||
| W46388 | 08:40 | Milan | Wizz Air | estimated 09:01 | ||
| AY1142 | 08:50 | Helsinki | Finnair | estimated 08:58 | ||
| QR264 | 09:00 | Doha | Qatar Airways | estimated 09:16 | ||
| LO133 | 09:10 | Istanbul | LOT | estimated 09:25 | ||
| LO601 | 09:10 | Athens | LOT | estimated 09:25 | ||
| E44581 | 09:10 | Dubai | Enter Air | estimated 09:25 | ||
| LO395 | 09:15 | Hamburg | LOT | estimated 09:30 | ||
| FR6145 | 09:20 | Palma de Mallorca | Ryanair | estimated 09:31 | ||
| LH1347 | 09:20 | Frankfurt | Lufthansa | estimated 09:32 | ||
| LO387 | 09:25 | Berlin | LOT | estimated 09:40 | ||
| FR5881 | 09:30 | Pafos | Ryanair | estimated 09:41 | ||
| FZ1836 | 09:35 | Dubai | flydubai | estimated 09:35 | ||
| TK1266 | 09:35 | Istanbul | Turkish Airlines | За розкладом 01:00 | ||
| E44021 | 09:45 | Marsa Alam | Enter Air | estimated 10:00 | ||
| LX1343 | 09:50 | Zurich | Swiss | За розкладом 01:00 | ||
| EY160 | 09:55 | Abu Dhabi | Etihad Airways | За розкладом 01:00 | ||
| PLF105 | 10:00 | Stuttgart | Poland - Government | estimated 10:15 | ||
| LO425 | 10:05 | Lisbon | LOT | estimated 10:20 | ||
| LO6509 | 10:05 | Agadir | LOT (Itaka Livery) | estimated 10:20 | ||
| OS662 | 10:10 | Vienna | Austrian Airlines | За розкладом 01:00 | ||
| LO3881 | 10:15 | Katowice | LOT | estimated 10:30 | ||
| SK752 | 10:15 | Copenhagen | SAS | estimated 10:15 | ||
| LO3835 | 10:20 | Gdansk | LOT | estimated 10:35 | ||
| LO611 | 10:25 | Zagreb | LOT | estimated 10:40 | ||
| LO3907 | 10:25 | Krakow | LOT | estimated 10:40 | ||
| LO263 | 10:30 | Amsterdam | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO597 | 10:30 | Tirana | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO3809 | 10:30 | Rzeszow | LOT | estimated 10:45 | ||
| LO3945 | 10:30 | Poznan | LOT | estimated 10:45 | ||
| E47103 | 10:30 | Boa Vista | Enter Air | estimated 10:45 | ||
| LO6309 | 10:35 | Punta Cana | LOT | estimated 10:47 | ||
| LO171 | 10:40 | Larnaca | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO785 | 10:40 | Tallinn | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO21 | 10:45 | Los Angeles | LOT | estimated 10:55 | ||
| LO433 | 10:45 | Madrid | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| W61495 | 10:45 | Tenerife | Wizz Air | estimated 11:06 | ||
| LO535 | 10:50 | Budapest | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO631 | 10:50 | Sofia | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO783 | 10:50 | Riga | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| W61353 | 10:50 | Paris | Wizz Air | estimated 10:50 | ||
| LO527 | 10:55 | Prague | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO641 | 11:00 | Bucharest | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| W41345 | 11:00 | Venice | Wizz Air | estimated 11:21 | ||
| LO513 | 11:10 | Chisinau | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| W61535 | 11:15 | Funchal | Wizz Air | estimated 11:15 | ||
| LO615 | 11:30 | Ljubljana | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| E41171 | 11:30 | Banjul | Enter Air | estimated 11:45 | ||
| QY5546 | 06:01 | Leipzig | DHL | За розкладом 01:00 | ||
| 5X272 | 06:07 | Cologne | UPS | За розкладом 01:00 | ||
| LO126 | 06:10 | Riyadh | LOT | 1 | За розкладом 01:00 | |
| EY159 | 06:20 | Abu Dhabi | Etihad Airways | A | estimated 05:52 | |
| LO644 | 06:25 | Bucharest | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO774 | 06:25 | Vilnius | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO792 | 06:25 | Tallinn | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO3996 | 06:25 | Bydgoszcz | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO794 | 06:30 | Riga | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO3828 | 06:35 | Gdansk | LOT (Warmia Mazury Livery) | За розкладом 01:00 | ||
| LO3910 | 06:35 | Krakow | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO3804 | 06:40 | Rzeszow | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO3880 | 06:40 | Katowice | LOT (Lubuskie Stickers) | B | За розкладом 01:00 | |
| LO3942 | 06:40 | Poznan | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| QR263 | 06:40 | Doha | Qatar Airways | estimated 06:32 | ||
| CA737 | 06:45 | Beijing | Air China (Star Alliance livery) | 3 | estimated 06:09 | |
| LO9002 | 06:53 | Katowice | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO500 | 07:00 | Reykjavik | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| E47942 | 07:00 | Hurghada | Enter Air | estimated 07:06 | ||
| FR6064 | 07:05 | Vienna | Lauda Europe | 1 | За розкладом 01:00 | |
| W62467 | 07:35 | Budapest | Wizz Air | 2B | За розкладом 01:00 | |
| LO726 | 07:45 | Tbilisi | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO730 | 07:45 | Yerevan | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO6316 | 07:53 | Mauritius | LOT | estimated 08:04 | ||
| AY1141 | 08:05 | Helsinki | Finnair | За розкладом 01:00 | ||
| W46387 | 08:05 | Milan | Wizz Air | 1 | За розкладом 01:00 | |
| FZ1835 | 08:20 | Dubai | flydubai | 3 | estimated 08:02 | |
| LH1346 | 08:25 | Frankfurt | Lufthansa | 1 | За розкладом 01:00 | |
| LO138 | 08:25 | Istanbul | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO152 | 08:25 | Tel Aviv | LOT (Itaka Livery) | 3 | За розкладом 01:00 | |
| LO398 | 08:25 | Hamburg | LOT | 2 | За розкладом 01:00 | |
| LO460 | 08:25 | Copenhagen | LOT | 2 | За розкладом 01:00 | |
| LO42 | 08:35 | Toronto | LOT | 1 | estimated 08:10 | |
| LO530 | 08:35 | Prague | LOT | 2 | За розкладом 01:00 | |
| LO356 | 08:40 | Munich | LOT | 2 | За розкладом 01:00 | |
| LO780 | 08:40 | Vilnius | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| TK1265 | 08:40 | Istanbul | Turkish Airlines | За розкладом 01:00 | ||
| FR5880 | 08:45 | Pafos | Ryanair | За розкладом 01:00 | ||
| FR6144 | 08:55 | Palma de Mallorca | Ryanair | За розкладом 01:00 | ||
| LO270 | 08:55 | Amsterdam | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO3952 | 08:55 | Poznan | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO406 | 09:00 | Dusseldorf | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO384 | 09:05 | Frankfurt | LOT | 1 | За розкладом 01:00 | |
| LX1342 | 09:05 | Zurich | Swiss | За розкладом 01:00 | ||
| LO640 | 09:10 | Bucharest | LOT (Visit North Moravia Livery) | За розкладом 01:00 | ||
| LO790 | 09:15 | Tallinn | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO334 | 09:20 | Paris | LOT | 2D | За розкладом 01:00 | |
| LO350 | 09:20 | Lyon | LOT | 1 | За розкладом 01:00 | |
| OS661 | 09:25 | Vienna | Austrian Airlines | 3 | За розкладом 01:00 | |
| LO456 | 09:30 | Stockholm | LOT | 5 | За розкладом 01:00 | |
| LO496 | 09:35 | Gothenburg | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| SK751 | 09:35 | Copenhagen | SAS | 3 | За розкладом 01:00 | |
| W61502 | 09:35 | Stockholm | Wizz Air | За розкладом 01:00 | ||
| LO3904 | 09:40 | Krakow | LOT (100 Years Krosno Glass Livery) | За розкладом 01:00 | ||
| E45354 | 09:46 | Hurghada | Enter Air | За розкладом 01:00 | ||
| LO232 | 09:50 | Brussels | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO3982 | 09:50 | Zielona Gora | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO3932 | 09:55 | Szczecin | LOT (Star Alliance Livery) | За розкладом 01:00 | ||
| LO286 | 10:00 | London | LOT | 2 | За розкладом 01:00 | |
| LO778 | 10:10 | Vilnius | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| W61368 | 10:15 | Copenhagen | Wizz Air | 2 | За розкладом 01:00 | |
| QR8210 | 10:25 | Prague | Qatar Cargo | За розкладом 01:00 | ||
| W61362 | 10:25 | Dortmund | Wizz Air | За розкладом 01:00 | ||
| W61432 | 10:25 | Milan | Wizz Air | За розкладом 01:00 | ||
| W95801 | 10:25 | London | Wizz Air | S | За розкладом 01:00 | |
| U58624 | 10:25 | Hurghada | Go2Sky | За розкладом 01:00 | ||
| LO224 | 10:35 | Vienna | LOT | 3 | За розкладом 01:00 | |
| A3870 | 10:40 | Athens | Aegean Airlines | За розкладом 01:00 | ||
| W61364 | 10:40 | Basel | Wizz Air | За розкладом 01:00 | ||
| FR6639 | 10:45 | Malaga | Ryanair | За розкладом 01:00 | ||
| LO524 | 10:50 | Prague | LOT (Star Alliance Livery) | 2 | За розкладом 01:00 | |
| G9605 | 10:55 | Sharjah | Air Arabia | За розкладом 01:00 | ||
| W61382 | 10:55 | Brussels | Wizz Air | За розкладом 01:00 | ||
| LO534 | 11:00 | Budapest | LOT | 2A | За розкладом 01:00 | |
| W61442 | 11:10 | Rome | Wizz Air | 3 | За розкладом 01:00 | |
| EK179 | 11:20 | Dubai | Emirates | 3 | За розкладом 01:00 | |
| FR8879 | 11:20 | Manchester | Ryanair | 1 | За розкладом 01:00 | |
| LO72 | 11:20 | Delhi | LOT | 3 | За розкладом 01:00 | |
| LO352 | 11:20 | Munich | LOT | 2 | За розкладом 01:00 | |
| DY1020 | 11:25 | Oslo | Norwegian(Richard Møller Nielsen) | За розкладом 01:00 | ||
| BA844 | 11:30 | London | British Airways | 5 | За розкладом 01:00 | |
| PC1500 | 11:30 | Antalya | Pegasus | 2 | За розкладом 01:00 | |
| W61516 | 11:30 | Oslo | Wizz Air | За розкладом 01:00 | ||
| LO464 | 11:45 | Copenhagen | LOT | 2 | За розкладом 01:00 | |
| W61302 | 11:55 | London | Wizz Air | За розкладом 01:00 | ||
| KL1313 | 12:00 | Amsterdam | KLM | За розкладом 01:00 | ||
| W61312 | 12:00 | Liverpool | Wizz Air | За розкладом 01:00 | ||
| AF1146 | 12:05 | Paris | Air France | 2F | За розкладом 01:00 | |
| W61576 | 12:05 | Kutaisi | Wizz Air | За розкладом 01:00 | ||
| LO404 | 12:15 | Dusseldorf | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO454 | 12:15 | Stockholm | LOT | 5 | За розкладом 01:00 | |
| AY1143 | 12:20 | Helsinki | Finnair | За розкладом 01:00 | ||
| LO382 | 12:20 | Frankfurt | LOT (Visit North Moravia Livery) | 1 | За розкладом 01:00 | |
| LO412 | 12:20 | Zurich | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO266 | 12:25 | Amsterdam | LOT | За розкладом 01:00 |
Онлайн табло аеропорту Катовіце (KTW)
Виліт ✈
Приліт ✈
| Рейс | Час | Призначення | Перевізник | Термінал | Гейт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рейс | Час | Призначення | Перевізник | Термінал | Гейт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LO3804 | 05:45 | WARSAW | PLL LOT | |||
| LH1607 | 06:00 | MUNICH | LUFTHANSA | |||
| RK4536 | 10:50 | EDINBURGH | RYANAIR | |||
| FR3203 | 11:20 | MANCHESTER | RYANAIR | |||
| LO3810 | 12:05 | WARSAW | PLL LOT | |||
| LH1605 | 13:30 | MUNICH | LUFTHANSA | |||
| FR863 | 13:50 | DUBLIN | RYANAIR | |||
| LO3802 | 15:00 | WARSAW | PLL LOT | |||
| LO3808 | 16:45 | WARSAW | PLL LOT | |||
| FR2135 | 18:05 | LONDON (Stansted) | RYANAIR | |||
| RK4535 | 10:25 | EDINBURGH | RYANAIR | |||
| FR3202 | 10:50 | MANCHESTER | RYANAIR | |||
| LO3809 | 11:20 | WARSAW | PLL LOT | |||
| LH1604 | 12:50 | MUNICH | LUFTHANSA | |||
| FR862 | 13:25 | DUBLIN | RYANAIR | |||
| LO3801 | 14:20 | WARSAW | PLL LOT | |||
| LO3807 | 16:05 | WARSAW | PLL LOT | |||
| FR2134 | 17:40 | LONDON (Stansted) | RYANAIR |
