В связи с военным вторжением России в Украину и военным положением, рейсы из аэропортов Украины не выполняются. Для поиска и бронирования авиарейсов предлагаем воспользоваться аэропортами Польши.
В связи с военным вторжением России в Украину и военным положением, рейсы из аэропортов Украины не выполняются. Для поиска и бронирования авиарейсов предлагаем воспользоваться аэропортами Польши.
Рейс | Время | Назначение | Перевозчик | Терминал | Гейт | Статус |
---|
Рейс | Время | Назначение | Перевозчик | Терминал | Гейт | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
LO3931 | 07:05 | Szczecin | LOT | departed 07:15 | ||
W61487 | 07:05 | Alicante | Wizz Air | departed 07:28 | ||
W61551 | 07:05 | Larnaca | Wizz Air | departed 07:14 | ||
LO223 | 07:10 | Vienna | LOT | departed 07:18 | ||
LO3831 | 07:10 | Gdansk | LOT | departed 07:22 | ||
LO3851 | 07:10 | Wroclaw | LOT | departed 07:23 | ||
LO235 | 07:15 | Brussels | LOT | departed 07:34 | ||
LO301 | 07:15 | Rome | LOT | departed 07:33 | ||
LO265 | 07:20 | Amsterdam | LOT | departed 07:48 | ||
LO331 | 07:20 | Paris | LOT | departed 07:52 | ||
LO417 | 07:20 | Geneva | LOT | departed 07:29 | ||
LO3805 | 07:20 | Rzeszow | LOT (Star Alliance Livery) | departed 07:35 | ||
LO281 | 07:25 | London | LOT | departed 07:46 | ||
LO6213 | 07:25 | Palma de Mallorca | LOT | departed 07:53 | ||
LO317 | 07:35 | Milan | LOT | departed 07:55 | ||
LO351 | 07:35 | Munich | LOT | departed 07:57 | ||
LO411 | 07:35 | Zurich | LOT | departed 07:54 | ||
LO403 | 07:40 | Dusseldorf | LOT | departed 08:00 | ||
LO381 | 07:40 | Frankfurt | LOT | departed 08:05 | ||
LO6627 | 07:40 | Palermo | LOT | departed 07:50 | ||
LO533 | 07:50 | Budapest | LOT | departed 08:04 | ||
LO481 | 07:55 | Oslo | LOT | departed 08:07 | ||
LO523 | 08:00 | Prague | LOT | departed 08:09 | ||
LO777 | 08:00 | Vilnius | LOT | departed 08:16 | ||
LO453 | 08:05 | Stockholm | LOT | departed 08:20 | ||
LO671 | 08:05 | Malta | LOT | departed 08:23 | ||
W62468 | 08:10 | Budapest | Wizz Air | departed 08:18 | ||
BA879 | 08:25 | London | British Airways (Oneworld Livery) | departed 08:56 | ||
LO463 | 08:25 | Copenhagen | LOT (Warmia Mazury Livery) | departed 08:32 | ||
OS626 | 08:25 | Vienna | Austrian Airlines | A | departed 08:24 | |
LH1611 | 08:30 | Munich | Lufthansa | A | departed 08:34 | |
W41345 | 08:40 | Venice | Wizz Air | departed 08:52 | ||
W46388 | 08:45 | Milan | Wizz Air | departed 08:50 | ||
E47035 | 08:45 | Hurghada | Enter Air | estimated 09:00 | ||
AY1142 | 08:55 | Helsinki | Finnair | departed 08:58 | ||
E44491 | 09:00 | Antalya | Enter Air | estimated 09:15 | ||
LO395 | 09:05 | Hamburg | LOT | estimated 09:20 | ||
LO425 | 09:05 | Lisbon | LOT | estimated 09:29 | ||
W61575 | 09:10 | Kutaisi | Wizz Air | estimated 09:31 | ||
LO133 | 09:15 | Istanbul | LOT | estimated 09:30 | ||
LO387 | 09:20 | Berlin | LOT | estimated 09:35 | ||
LO431 | 09:20 | Madrid | LOT | estimated 09:35 | ||
LO437 | 09:20 | Barcelona | LOT | estimated 09:35 | ||
LO601 | 09:20 | Athens | LOT (Independence Livery) | estimated 09:35 | ||
FZ1836 | 09:20 | Dubai | flydubai | estimated 09:25 | ||
QR264 | 09:30 | Doha | Qatar Airways | estimated 09:45 | ||
FH756 | 09:35 | Antalya | Freebird Airlines | estimated 09:50 | ||
LH1347 | 09:40 | Frankfurt | Lufthansa | A | estimated 09:40 | |
LO605 | 09:40 | Thessaloniki | LOT | estimated 09:55 | ||
XC8140 | 09:40 | Antalya | Corendon Airlines (Hull City Livery) | estimated 09:55 | ||
E47059 | 09:50 | Mytilene | Enter Air | estimated 10:05 | ||
LY5102 | 09:55 | Tel Aviv | KlasJet | estimated 10:05 | ||
3Z7466 | 10:05 | Chania | Smartwings | estimated 10:20 | ||
LO611 | 10:15 | Zagreb | LOT | estimated 10:30 | ||
SK752 | 10:15 | Copenhagen | SAS | estimated 10:30 | ||
LO237 | 10:25 | Brussels | LOT | estimated 10:40 | ||
LO3835 | 10:25 | Gdansk | LOT (Star Alliance Livery) | estimated 10:40 | ||
LO3881 | 10:25 | Katowice | LOT | estimated 10:40 | ||
LO3945 | 10:25 | Poznan | LOT (Star Alliance Livery) | estimated 10:40 | ||
LO263 | 10:30 | Amsterdam | LOT | estimated 10:45 | ||
LO597 | 10:30 | Tirana | LOT | estimated 10:45 | ||
LO3809 | 10:30 | Rzeszow | LOT | estimated 10:45 | ||
PLF105 | 10:30 | Powidz | Poland - Government | estimated 10:45 | ||
LO3853 | 10:35 | Wroclaw | LOT | estimated 10:50 | ||
LO3907 | 10:35 | Krakow | LOT (Visit North Moravia Livery) | estimated 10:50 | ||
LO171 | 10:40 | Larnaca | LOT | estimated 10:55 | ||
LO433 | 10:40 | Madrid | LOT | estimated 10:55 | ||
LO583 | 10:40 | Podgorica | LOT (Visit North Moravia Livery) | estimated 10:55 | ||
W61495 | 10:40 | Tenerife | Wizz Air | estimated 11:01 | ||
LO577 | 10:45 | Sarajevo | LOT (Retro Livery) | estimated 11:00 | ||
W61353 | 10:45 | Paris | Wizz Air | estimated 11:06 | ||
LO527 | 10:50 | Prague | LOT | estimated 11:05 | ||
LO535 | 10:50 | Budapest | LOT | estimated 11:05 | ||
LO631 | 10:50 | Sofia | LOT | estimated 11:05 | ||
LO651 | 10:50 | Cluj-Napoca | LOT | estimated 11:05 | ||
TK1266 | 10:50 | Istanbul | Turkish Airlines | A | estimated 11:05 | |
LO783 | 10:55 | Riga | LOT | estimated 11:10 | ||
LO641 | 11:00 | Bucharest | LOT | estimated 11:15 | ||
LO785 | 11:00 | Tallinn | LOT | estimated 11:15 | ||
LO6349 | 11:05 | Heraklion | LOT (100 Years Krosno Glass Livery) | estimated 11:20 | ||
LO513 | 11:10 | Chisinau | LOT | estimated 11:25 | ||
LO615 | 11:10 | Ljubljana | LOT | estimated 11:25 | ||
W61585 | 11:10 | Chisinau | Wizz Air | estimated 11:31 | ||
LO21 | 11:20 | Los Angeles | LOT | estimated 11:30 | ||
LO655 | 11:25 | Oradea | LOT | estimated 11:40 | ||
LO571 | 11:40 | Belgrade | LOT | estimated 11:55 | ||
LO771 | 11:45 | Vilnius | LOT | estimated 12:00 | ||
BA847 | 11:50 | London | British Airways | estimated 11:50 | ||
LO3933 | 11:55 | Szczecin | LOT | estimated 12:10 | ||
LO97 | 12:05 | Seoul | LOT | estimated 12:20 | ||
W61371 | 12:10 | Eindhoven | Wizz Air | estimated 12:31 | ||
W61381 | 12:10 | Brussels | Wizz Air | estimated 12:31 | ||
LO29 | 12:20 | Miami | LOT | estimated 12:30 | ||
LO6 | 12:25 | New York | LOT | По расписанию 01:00 | ||
LO730 | 07:25 | Yerevan | LOT | landed 07:48 | ||
E44492 | 07:32 | Antalya | Enter Air | landed 06:56 | ||
QR263 | 07:35 | Doha | Qatar Airways | landed 07:28 | ||
W62467 | 07:35 | Budapest | Wizz Air | 2B | landed 07:20 | |
OS625 | 07:40 | Vienna | Austrian Airlines | 3 | landed 07:30 | |
LH1610 | 07:45 | Munich | Lufthansa | 2 | landed 07:33 | |
W46387 | 07:55 | Milan | Wizz Air | 1 | landed 07:50 | |
LO150 | 08:05 | Cairo | LOT | 3 | landed 08:16 | |
W41346 | 08:05 | Venice | Wizz Air | landed 07:46 | ||
XC8139 | 08:05 | Antalya | Corendon Airlines (Hull City Livery) | 2 | landed 07:57 | |
AY1141 | 08:10 | Helsinki | Finnair | landed 08:01 | ||
LO152 | 08:10 | Tel Aviv | LOT | 3 | unknown 01:00 | |
LO7 | 08:15 | New York | LOT | 7 | landed 08:00 | |
LO530 | 08:20 | Prague | LOT (Star Alliance Livery) | 2 | landed 08:14 | |
FZ1835 | 08:20 | Dubai | flydubai | 3 | landed 08:03 | |
LO398 | 08:25 | Hamburg | LOT | 2 | landed 08:22 | |
LO460 | 08:25 | Copenhagen | LOT | 2 | landed 08:54 | |
LO138 | 08:30 | Istanbul | LOT | landed 08:12 | ||
RR7080 | 08:33 | Larnaca | Ryanair | landed 08:10 | ||
FH755 | 08:34 | Antalya | Freebird Airlines | landed 08:28 | ||
LO356 | 08:35 | Munich | LOT (Star Alliance Livery) | 2 | canceled 01:00 | |
W61576 | 08:35 | Kutaisi | Wizz Air | landed 08:18 | ||
LO3952 | 08:40 | Poznan | LOT | landed 08:31 | ||
LO780 | 08:40 | Vilnius | LOT | landed 08:20 | ||
LY5101 | 08:50 | Tel Aviv | KlasJet | 3 | landed 08:48 | |
LH1346 | 08:55 | Frankfurt | Lufthansa | 1 | landed 08:46 | |
LO270 | 08:55 | Amsterdam | LOT (Visit North Moravia Livery) | 1 | landed 08:57 | |
LO392 | 08:55 | Berlin | LOT | 1 | landed 08:44 | |
LO384 | 09:00 | Frankfurt | LOT | 1 | landed 08:52 | |
LO406 | 09:00 | Dusseldorf | LOT | estimated 09:02 | ||
3Z7467 | 09:05 | Chania | Smartwings | landed 08:50 | ||
LO640 | 09:10 | Bucharest | LOT | estimated 08:59 | ||
LO3888 | 09:15 | Katowice | LOT | B | landed 08:56 | |
LO334 | 09:20 | Paris | LOT | 2D | estimated 09:20 | |
LO456 | 09:25 | Stockholm | LOT | 5 | estimated 09:29 | |
LO496 | 09:25 | Gothenburg | LOT | T1 | estimated 09:21 | |
LO3982 | 09:35 | Zielona Gora | LOT | estimated 09:19 | ||
SK751 | 09:35 | Copenhagen | SAS | 3 | estimated 09:40 | |
W61502 | 09:35 | Stockholm | Wizz Air | estimated 09:16 | ||
LO3806 | 09:40 | Rzeszow | LOT (Star Alliance Livery) | estimated 09:25 | ||
LO3832 | 09:40 | Gdansk | LOT | estimated 09:25 | ||
LO3852 | 09:40 | Wroclaw | LOT | estimated 09:28 | ||
LO3904 | 09:40 | Krakow | LOT | По расписанию 01:00 | ||
TK1265 | 09:45 | Istanbul | Turkish Airlines | estimated 09:25 | ||
LO42 | 09:50 | Toronto | LOT (Polish Olympic Team Livery) | 1 | Задерживается 10:08 | |
LO232 | 09:50 | Brussels | LOT (Visit North Moravia Livery) | estimated 09:38 | ||
LO286 | 09:55 | London | LOT (100 Years Krosno Glass Livery) | 2 | estimated 09:36 | |
LO3932 | 09:55 | Szczecin | LOT | estimated 09:30 | ||
W61362 | 10:10 | Dortmund | Wizz Air | estimated 09:55 | ||
W61368 | 10:10 | Copenhagen | Wizz Air | 2 | По расписанию 01:00 | |
LO224 | 10:30 | Vienna | LOT | 3 | По расписанию 01:00 | |
W61556 | 10:35 | Split | Wizz Air | estimated 10:19 | ||
BA846 | 11:00 | London | British Airways | 5 | estimated 11:09 | |
LO534 | 11:00 | Budapest | LOT | 2A | По расписанию 01:00 | |
LO778 | 11:00 | Vilnius | LOT | По расписанию 01:00 | ||
W61432 | 11:00 | Milan | Wizz Air | По расписанию 01:00 | ||
LO524 | 11:05 | Prague | LOT | 2 | По расписанию 01:00 | |
W61442 | 11:10 | Rome | Wizz Air | 1 | По расписанию 01:00 | |
LO352 | 11:30 | Munich | LOT | 2 | По расписанию 01:00 | |
KL1313 | 11:40 | Amsterdam | KLM | 1 | По расписанию 01:00 | |
4M891 | 11:40 | Bodrum | Mavi Gök Airlines | По расписанию 01:00 | ||
E47056 | 11:41 | Antalya | Enter Air | По расписанию 01:00 | ||
W61350 | 11:50 | Nice | Wizz Air | 2 | По расписанию 01:00 | |
W61302 | 11:50 | London | Wizz Air | По расписанию 01:00 | ||
AF1146 | 11:55 | Paris | Air France | 2F | По расписанию 01:00 | |
LO30 | 12:00 | Miami | LOT | C | estimated 11:25 | |
GQ770 | 12:05 | Athens | SKY express | По расписанию 01:00 | ||
LO464 | 12:05 | Copenhagen | LOT (Warmia Mazury Livery) | 2 | По расписанию 01:00 | |
4M871 | 12:09 | Antalya | Mavi Gök Airlines | По расписанию 01:00 | ||
LO382 | 12:10 | Frankfurt | LOT | 1 | По расписанию 01:00 | |
PLF120 | 12:13 | Cologne | Poland - Government | По расписанию 01:00 | ||
AY1143 | 12:15 | Helsinki | Finnair | По расписанию 01:00 | ||
EK179 | 12:15 | Dubai | Emirates | 3 | Задерживается 12:42 | |
LO404 | 12:15 | Dusseldorf | LOT | По расписанию 01:00 | ||
LO454 | 12:15 | Stockholm | LOT | 5 | По расписанию 01:00 | |
LO236 | 12:20 | Brussels | LOT | По расписанию 01:00 | ||
W61312 | 12:20 | Liverpool | Wizz Air | По расписанию 01:00 | ||
LO76 | 12:25 | Mumbai | LOT | 2 | estimated 11:21 | |
W61476 | 12:25 | Barcelona | Wizz Air | 2 | По расписанию 01:00 | |
LH1612 | 12:30 | Munich | Lufthansa (Star Alliance Livery) | 2 | По расписанию 01:00 | |
LO266 | 12:30 | Amsterdam | LOT | 1 | По расписанию 01:00 | |
LO412 | 12:30 | Zurich | LOT | По расписанию 01:00 | ||
LO388 | 12:35 | Berlin | LOT | 1 | По расписанию 01:00 | |
LO318 | 12:40 | Milan | LOT | 1 | По расписанию 01:00 | |
LO418 | 12:40 | Geneva | LOT | 1 | По расписанию 01:00 | |
VJA533 | 12:41 | London | Vista America | По расписанию 01:00 | ||
LO482 | 12:45 | Oslo | LOT | По расписанию 01:00 | ||
LO3882 | 12:45 | Katowice | LOT | B | По расписанию 01:00 | |
LO396 | 12:55 | Hamburg | LOT | 2 | По расписанию 01:00 | |
LO3810 | 12:55 | Rzeszow | LOT | По расписанию 01:00 | ||
LO3946 | 12:55 | Poznan | LOT (Star Alliance Livery) | По расписанию 01:00 | ||
LO46 | 13:00 | Toronto | LOT | 1 | estimated 12:25 | |
LO3836 | 13:00 | Gdansk | LOT (Star Alliance Livery) | По расписанию 01:00 | ||
LO27 | 13:05 | New York | EuroAtlantic Airways | 7 | estimated 12:31 | |
3Z7367 | 13:05 | Girona | Smartwings | 1 | По расписанию 01:00 | |
LO332 | 13:05 | Paris | LOT | 2D | По расписанию 01:00 | |
LO16 | 13:10 | New York | LOT | B | estimated 12:42 | |
LO3854 | 13:10 | Wroclaw | LOT | По расписанию 01:00 |
Рейс | Время | Назначение | Перевозчик | Терминал | Гейт | Статус |
---|
Рейс | Время | Назначение | Перевозчик | Терминал | Гейт | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
ENT 1353 | 00:15 | Antalya | ENTER AIR | Термінал A | DEPARTED 00:23 | |
ENT 4777 | 00:35 | Antalya | ENTER AIR | Термінал A | DEPARTED 00:49 | |
RR 7083 | 00:35 | Antalya | BUZZ | Термінал A | DEPARTED 00:38 | |
FH 770 | 01:00 | Antalya | FREEBIRD AIRLINES | Термінал A | DEPARTED 00:52 | |
RR 7077 | 01:25 | Larnaca | BUZZ | Термінал A | DEPARTED 01:28 | |
ENT 7595 | 01:40 | Heraklion | ENTER AIR | Термінал B | DEPARTED 01:50 | |
4M 886 | 02:05 | Antalya | MAVI GOK AIRLINES | Термінал A | DEPARTED 02:06 | |
ENT 7045 | 02:05 | Heraklion | ENTER AIR | Термінал B | DEPARTED 02:15 | |
ENT 5791 | 02:10 | Antalya | ENTER AIR | Термінал A | DEPARTED 02:23 | |
ENT 1351 | 02:30 | Lamezia - Terme | ENTER AIR | Термінал B | DEPARTED 02:43 | |
TVP 7492 | 02:30 | Chania | SMARTWINGS. | Термінал B | DEPARTED 02:39 | |
ENT 5039 | 02:35 | Heraklion | ENTER AIR | Термінал B | DEPARTED 03:00 | |
RR 7089 | 02:35 | Palma De Mallorca | BUZZ | Термінал B | DEPARTED 02:48 | |
U5 7345 | 02:40 | Sharm El Sheikh | SKYUP EUROPE | Термінал A | DEPARTED 03:14 | |
QU 9121 | 02:50 | Hurghada | SKYLINE EXPRESS AIRLINES | Термінал A | DEPARTED 02:58 | |
U5 9149 | 03:00 | Enfidha | SKYUP EUROPE | Термінал A | DEPARTED 03:09 | |
4M 874 | 03:15 | Antalya | MAVI GOK AIRLINES | Термінал A | DEPARTED 03:49 | |
TVP 7480 | 03:30 | Mytilene - Lesbos | SMARTWINGS. | Термінал B | DEPARTED 03:32 | |
RR 3023 | 03:40 | Heraklion | BUZZ | Термінал B | DEPARTED 03:39 | |
ENT 4957 | 03:55 | Marsa Alam | ENTER AIR | Термінал A | DEPARTED 04:02 | |
U5 7821 | 04:45 | Sharm El Sheikh | SKYUP EUROPE | Термінал A | DEPARTED 05:36 | |
4M 888 | 05:00 | Bodrum | MAVI GOK AIRLINES | Термінал A | DEPARTED 05:05 | |
ENT 7927 | 05:00 | Antalya | ENTER AIR | Термінал A | DEPARTED 05:14 | |
AMQ 320 | 05:10 | Antalya | ELECTRA AIRWAYS | Термінал A | DEPARTED 05:20 | |
ENT 4109 | 05:15 | Antalya | ENTER AIR | Термінал A | DEPARTED 05:18 | |
LO 3880 | 05:40 | Warsaw | LOT | Термінал B | DEPARTED 05:48 | |
FR 1036 | 05:45 | Forli | RYANAIR | Термінал B | DEPARTED 05:54 | |
FR 4127 | 05:45 | Zadar | RYANAIR | Термінал B | DEPARTED 05:52 | |
AMQ 370 | 05:50 | Ibiza | ELECTRA AIRWAYS | Термінал B | DEPARTED 05:56 | |
U5 7831 | 06:00 | Marsa Alam | SKYUP EUROPE | Термінал A | DEPARTED 06:29 | |
W6 1241 | 06:00 | Athens | WIZZ AIR | Термінал B | DEPARTED 06:19 | |
W6 1001 | 06:05 | London - Luton | WIZZ AIR | Термінал A | DEPARTED 06:11 | |
EN 8763 | 06:10 | Frankfurt | AIR DOLOMITI | Термінал B | DEPARTED 06:17 | |
FR 6373 | 06:15 | Catania | RYANAIR | Термінал B | DEPARTED 06:32 | |
W6 1011 | 06:15 | Liverpool | WIZZ AIR | Термінал A | DEPARTED 06:24 | |
W6 1091 | 06:20 | Dortmund | WIZZ AIR | Термінал B | DEPARTED 06:21 | |
W6 1053 | 06:30 | Pisa | WIZZ AIR | Термінал B | DEPARTED 06:38 | |
AMQ 342 | 07:00 | La Palma | ELECTRA AIRWAYS | Термінал B | DEPARTED 07:13 | |
LO 6143 | 07:15 | Heraklion | LOT | Термінал B | DEPARTED 07:37 | |
RR 3035 | 07:50 | Thessaloniki | BUZZ | Термінал B | GATE CLOSED | |
W6 1261 | 08:00 | Bourgas | WIZZ AIR | Термінал B | DEPARTED 08:12 | |
LO 3888 | 08:25 | Warsaw | LOT | Термінал B | DEPARTED 08:27 | |
AMQ 372 | 08:30 | Lanzarote | ELECTRA AIRWAYS | Термінал B | GATE CLOSED | |
FR 3596 | 09:15 | Alicante | RYANAIR | Термінал B | GATE CLOSED | |
FR 2615 | 09:20 | Athens | RYANAIR | Термінал B | GATE CLOSED | |
RR 3147 | 09:45 | Corfu | BUZZ | Термінал B | Посадка | |
XC 8138 | 09:55 | Antalya | CORENDON AIRLINES | Термінал A | CHECK-IN | |
FR 3942 | 09:55 | Bari | RYANAIR | Термінал B | CHECK-IN | |
FR 4179 | 09:55 | Alghero | RYANAIR | Термінал B | CHECK-IN | |
TVP 7382 | 10:05 | Palma De Mallorca | SMARTWINGS. | Термінал B | CHECK-IN | |
FR 6393 | 10:10 | Paphos | RYANAIR | Термінал A | CHECK-IN TERMINAL | |
W6 1071 | 10:50 | Eindhoven | WIZZ AIR | Термінал B | CHECK-IN | |
U5 9179 | 11:00 | Djerba | SKYUP EUROPE | Термінал A | CHECK-IN TERMINAL | |
W6 1095 | 11:25 | Dortmund | WIZZ AIR | Термінал B | ||
LO 3882 | 11:55 | Warsaw | LOT | Термінал B | ||
ENT 1209 | 12:10 | Barcelona (Girona) | ENTER AIR | Термінал B | ||
W6 1175 | 12:30 | Barcelona | WIZZ AIR | Термінал B | ||
W6 1029 | 12:50 | Madeira | WIZZ AIR | Термінал B | ||
FR 4101 | 13:05 | Malta | RYANAIR | Термінал B | ||
RR 3037 | 13:05 | Corfu | BUZZ | Термінал B | ||
W6 1081 | 13:05 | Tenerife | WIZZ AIR | Термінал B | ||
AMQ 362 | 13:15 | Chania | ELECTRA AIRWAYS | Термінал B | ||
AMQ 310 | 14:15 | Marsa Matruh | ELECTRA AIRWAYS | Термінал A | ||
QU 9147 | 14:15 | Marsa Alam | SKYLINE EXPRESS AIRLINES | Термінал A | ||
ENT 7065 | 14:20 | Antalya | ENTER AIR | Термінал A | ||
EN 8761 | 14:45 | Frankfurt | AIR DOLOMITI | Термінал B | ||
FR 3412 | 15:00 | Milan - Bergamo | RYANAIR | Термінал B | ||
LO 3884 | 15:10 | Warsaw | LOT | Термінал B | ||
FR 2472 | 15:45 | London - Stansted | RYANAIR | Термінал A | CHECK-IN TERMINAL | |
FR 7100 | 15:45 | Oslo Gardermoen | RYANAIR | Термінал B | ||
W6 1093 | 16:00 | Dortmund | WIZZ AIR | Термінал B | ||
W6 1281 | 16:15 | Kutaisi | WIZZ AIR | Термінал A | ||
TVP 7268 | 18:35 | Antalya | SMARTWINGS. | Термінал A | ||
LAV 6436 | 19:05 | Palma De Mallorca | ALBASTAR | Термінал B | ||
TVP 7486 | 19:05 | Thessaloniki | SMARTWINGS. | Термінал B | ||
FR 2382 | 19:15 | Venice - Treviso | RYANAIR | Термінал B | ||
FR 9411 | 19:15 | Varna | RYANAIR | Термінал B | ||
ENT 7051 | 19:25 | Chania | ENTER AIR | Термінал B | ||
W6 1005 | 19:40 | London - Luton | WIZZ AIR | Термінал A | ||
AMQ 3320 | 20:00 | Antalya | ELECTRA AIRWAYS | Термінал A | ||
W6 1267 | 20:30 | Split | WIZZ AIR | Термінал B | ||
AMQ 3364 | 20:55 | Lamezia - Terme | ELECTRA AIRWAYS | Термінал B | ||
FR 3409 | 21:05 | Milan - Bergamo | RYANAIR | Термінал B | ||
W6 1268 | 00:05 | Split | WIZZ AIR | Термінал C | LANDED 23:51 | |
TVP 7731 | 00:15 | Podgorica | SMARTWINGS. | Термінал C | LANDED 23:58 | |
AMQ 231 | 00:20 | Varna | ELECTRA AIRWAYS | Термінал C | LANDED 00:34 | |
QU 9178 | 00:20 | Marsa Alam | SKYLINE EXPRESS AIRLINES | Термінал C | LANDED 23:53 | |
RR 7058 | 00:25 | Bourgas | BUZZ | Термінал C | LANDED 00:21 | |
W6 1252 | 00:40 | Larnaca | WIZZ AIR | Термінал C | LANDED 00:30 | |
LO 6112 | 01:00 | Izmir | LOT | Термінал C | LANDED 00:50 | |
RR 7048 | 01:00 | Varna | BUZZ | Термінал C | LANDED 00:58 | |
4M 873 | 01:05 | Antalya | MAVI GOK AIRLINES | Термінал C | LANDED 00:45 | |
4M 885 | 01:05 | Antalya | MAVI GOK AIRLINES | Термінал C | LANDED 00:42 | |
AMQ 202 | 01:10 | Bourgas | ELECTRA AIRWAYS | Термінал C | LANDED 00:47 | |
W6 1046 | 01:15 | Rome - Fiumicino | WIZZ AIR | Термінал C | LANDED 02:03 | |
ENT 4360 | 01:20 | Marsa Alam | ENTER AIR | Термінал C | LANDED 01:34 | |
U5 7346 | 01:40 | Sharm El Sheikh | SKYUP EUROPE | Термінал C | LANDED 01:48 | |
AMQ 257 | 02:05 | Marsa Alam | ELECTRA AIRWAYS | Термінал C | LANDED 02:08 | |
ENT 5992 | 02:05 | Madeira | ENTER AIR | Термінал C | LANDED 01:53 | |
ENT 1184 | 02:30 | Hurghada | ENTER AIR | Термінал C | LANDED 02:42 | |
ENT 7362 | 02:45 | Gran Canaria - Las Palmas | ENTER AIR | Термінал C | LANDED 02:37 | |
ENT 7988 | 03:45 | Marsa Alam | ENTER AIR | Термінал C | LANDED 03:54 | |
U5 7832 | 05:00 | Marsa Alam | SKYUP EUROPE | Термінал C | LANDED 05:15 | |
RR 3018 | 06:25 | Zakynthos | BUZZ | Термінал C | LANDED 06:15 | |
ENT 7596 | 07:50 | Heraklion | ENTER AIR | Термінал C | LANDED 07:46 | |
ENT 1352 | 07:55 | Lamezia - Terme | ENTER AIR | Термінал C | LANDED 07:57 | |
ENT 7046 | 08:10 | Heraklion | ENTER AIR | Термінал C | LANDED 08:02 | |
FR 2614 | 08:25 | Athens | RYANAIR | Термінал C | LANDED 08:06 | |
ENT 5040 | 08:35 | Heraklion | ENTER AIR | Термінал C | ARRIVAL | |
FR 3597 | 08:50 | Alicante | RYANAIR | Термінал C | LANDED 08:36 | |
XC 8137 | 08:55 | Antalya | CORENDON AIRLINES | Термінал C | ARRIVAL | |
TVP 7481 | 08:55 | Mytilene - Lesbos | SMARTWINGS. | Термінал C | LANDED 08:26 | |
FR 1037 | 09:30 | Forli | RYANAIR | Термінал C | ARRIVAL | |
FR 4128 | 09:30 | Zadar | RYANAIR | Термінал C | ARRIVAL | |
FR 6392 | 09:45 | Paphos | RYANAIR | Термінал C | ARRIVAL | |
U5 9150 | 09:50 | Enfidha | SKYUP EUROPE | Термінал C | ARRIVAL | |
W6 1092 | 10:15 | Dortmund | WIZZ AIR | Термінал C | ||
W6 1054 | 10:50 | Pisa | WIZZ AIR | Термінал C | ||
LO 3881 | 11:15 | Warsaw | LOT | Термінал C | ||
AMQ 321 | 11:40 | Antalya | ELECTRA AIRWAYS | Термінал C | ||
FR 6372 | 11:40 | Catania | RYANAIR | Термінал C | ||
W6 1242 | 11:40 | Athens | WIZZ AIR | Термінал C | ||
W6 1002 | 11:45 | London - Luton | WIZZ AIR | Термінал C | ||
W6 1012 | 12:00 | Liverpool | WIZZ AIR | Термінал C | ||
AMQ 371 | 12:10 | Ibiza | ELECTRA AIRWAYS | Термінал C | ||
RR 3036 | 12:15 | Thessaloniki | BUZZ | Термінал C | ||
ENT 7066 | 12:40 | Antalya | ENTER AIR | Термінал C | ||
QU 9122 | 12:55 | Hurghada | SKYLINE EXPRESS AIRLINES | Термінал C | ARRIVAL | |
EN 8760 | 14:10 | Frankfurt | AIR DOLOMITI | Термінал C | ||
FR 3943 | 14:10 | Bari | RYANAIR | Термінал C | ||
LO 3883 | 14:30 | Warsaw | LOT | Термінал C | ||
FR 4180 | 14:55 | Alghero | RYANAIR | Термінал C | ||
W6 1072 | 15:05 | Eindhoven | WIZZ AIR | Термінал C | ||
FR 2471 | 15:20 | London - Stansted | RYANAIR | Термінал C | ||
W6 1096 | 15:20 | Dortmund | WIZZ AIR | Термінал C | ||
ENT 4778 | 15:40 | Antalya | ENTER AIR | Термінал C | ||
RR 7078 | 16:20 | Larnaca | BUZZ | Термінал C | ||
TVP 7493 | 16:40 | Chania | SMARTWINGS. | Термінал C | ||
TVP 7383 | 16:45 | Palma De Mallorca | SMARTWINGS. | Термінал C | ||
RR 3038 | 17:30 | Corfu | BUZZ | Термінал C | ||
U5 9180 | 17:40 | Djerba | SKYUP EUROPE | Термінал C | ||
W6 1262 | 17:40 | Bourgas | WIZZ AIR | Термінал C | ||
LAV 6433 | 18:15 | Palma De Mallorca | ALBASTAR | Термінал C | ||
AMQ 343 | 18:25 | La Palma | ELECTRA AIRWAYS | Термінал C | ||
FR 3413 | 18:50 | Milan - Bergamo | RYANAIR | Термінал C | ||
FR 4102 | 18:50 | Malta | RYANAIR | Термінал C | ||
W6 1176 | 18:55 | Barcelona | WIZZ AIR | Термінал C | ||
RR 3148 | 19:15 | Corfu | BUZZ | Термінал C | ||
AMQ 373 | 19:40 | Lanzarote | ELECTRA AIRWAYS | Термінал C | ||
W6 1094 | 19:55 | Dortmund | WIZZ AIR | Термінал C | ||
FR 7101 | 20:20 | Oslo Gardermoen | RYANAIR | Термінал C | ||
AMQ 311 | 21:35 | Marsa Matruh | ELECTRA AIRWAYS | Термінал C | ||
EN 8762 | 22:45 | Frankfurt | AIR DOLOMITI | Термінал C | ||
