Онлайн табло авіарейсів аеропортів Польщі
У разі необхідності придбання авіаційних квитків, звертайтеся до нашого колл центру
0 800 500 556 (9:00 – 22:00) або заповніть форму зворотнього зв'язку:
Онлайн табло аеропорту Варшава (WAW)
Виліт ✈
Приліт ✈
Рейс | Час | Призначення | Перевізник | Термінал | Гейт | Статус |
---|
Рейс | Час | Призначення | Перевізник | Термінал | Гейт | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
LO6175 | 05:35 | Antalya AYT | LOT - Polish Airlines | Departed 06:21 | ||
W61315 | 05:45 | Leeds LBA | Wizz Air | Departed 06:40 | ||
W61505 | 05:55 | Gothenburg GOT | Wizz Air | Departed 06:05 | ||
W61559 | 05:55 | Tel Aviv-Yafo TLV | Wizz Air | Departed 06:08 | ||
KL1362 3 | 06:00 | Amsterdam AMS | KLM | Departed 06:48 | ||
CZ7694 | 06:00 | Amsterdam AMS | China Southern Airlines | Departed 06:48 | ||
DL9293 | 06:00 | Amsterdam AMS | Delta Air Lines | Departed 06:48 | ||
UX3749 | 06:00 | Amsterdam AMS | Air Europa | Departed 06:48 | ||
W61301 | 06:00 | London LTN | Wizz Air | Departed 06:17 | ||
WX1617 2 | 06:00 | Munich MUC | Cityjet | Departed 06:23 | ||
A31503 | 06:00 | Munich MUC | Aegean Airlines | Departed 06:23 | ||
LO5353 | 06:00 | Munich MUC | LOT - Polish Airlines | Departed 06:23 | ||
AF1247 3 | 06:05 | Paris CDG | Air France | Departed 06:19 | ||
DL8551 | 06:05 | Paris CDG | Delta Air Lines | Departed 06:19 | ||
KQ3737 | 06:05 | Paris CDG | Kenya Airways | Departed 06:19 | ||
WS5096 | 06:05 | Paris CDG | WestJet | Departed 06:19 | ||
E47155 | 06:05 | Antalya AYT | Enter Air | Departed 06:42 | ||
W61353 | 06:15 | Paris ORY | Wizz Air | Departed 06:37 | ||
W61575 | 06:15 | Kutaisi KUT | Wizz Air | Departed 06:44 | ||
LH1353 6 | 06:25 | Frankfurt FRA | Lufthansa | Departed 06:58 | ||
A31499 | 06:25 | Frankfurt FRA | Aegean Airlines | Departed 06:58 | ||
AC9409 | 06:25 | Frankfurt FRA | Air Canada | Departed 06:58 | ||
LO5379 | 06:25 | Frankfurt FRA | LOT - Polish Airlines | Departed 06:58 | ||
NH5888 | 06:25 | Frankfurt FRA | ANA | Departed 06:58 | ||
UA9424 | 06:25 | Frankfurt FRA | United Airlines | Departed 06:58 | ||
WY5595 | 06:25 | Frankfurt FRA | Oman Air | Departed 06:58 | ||
W61321 | 06:25 | Birmingham BHX | Wizz Air | Departed 06:56 | ||
QS7106 | 06:30 | Marsa Alam RMF | SmartWings | Departed 10:39 | ||
3Z7208 | 06:35 | Antalya AYT | Smartwings Poland | Unknown | ||
3Z7332 | 06:35 | Lanzarote ACE | Smartwings Poland | Unknown | ||
QS7208 | 06:35 | Antalya AYT | SmartWings | Unknown | ||
W61443 | 06:35 | Rome FCO | Wizz Air | Departed 07:12 | ||
W61349 | 06:40 | Nice NCE | Wizz Air | Departed 07:05 | ||
LO9015 | 06:45 | Katowice KTW | LOT - Polish Airlines | Departed 07:03 | ||
3Z7472 | 06:50 | Kerkyra CFU | Smartwings Poland | Unknown | ||
OS628 1 | 06:50 | Vienna VIE | Austrian | Departed 07:21 | ||
KM2200 | 06:50 | Vienna VIE | Air Malta | Departed 07:21 | ||
QS7488 | 06:50 | Thessaloniki SKG | SmartWings | Departed 07:07 | ||
LO6341 | 07:00 | Antalya AYT | LOT - Polish Airlines | Departed 07:35 | ||
LO6225 | 07:05 | Kos KGS | LOT - Polish Airlines | Departed 07:17 | ||
LO3851 | 07:10 | Wroclaw WRO | LOT - Polish Airlines | Departed 07:29 | ||
LO3931 | 07:10 | Szczecin SZZ | LOT - Polish Airlines | Departed 07:26 | ||
LO341 | 07:15 | Nice NCE | LOT - Polish Airlines | Departed 07:33 | ||
LO3805 | 07:15 | Rzeszow RZE | LOT - Polish Airlines | Departed 07:19 | ||
LO6269 | 07:15 | Tirana TIA | LOT - Polish Airlines | Departed 08:46 | ||
LO223 3 | 07:20 | Vienna VIE | LOT - Polish Airlines | Departed 07:31 | ||
LG1226 | 07:20 | Vienna VIE | Luxair | Departed 07:31 | ||
OS8502 | 07:20 | Vienna VIE | Austrian | Departed 07:31 | ||
TK8156 | 07:20 | Vienna VIE | Turkish Airlines | Departed 07:31 | ||
LO235 2 | 07:20 | Brussels BRU | LOT - Polish Airlines | Departed 07:39 | ||
TP7061 | 07:20 | Brussels BRU | TAP Air Portugal | Departed 07:39 | ||
UA6809 | 07:20 | Brussels BRU | United Airlines | Departed 07:39 | ||
LO265 2 | 07:20 | Amsterdam AMS | LOT - Polish Airlines | Departed 07:36 | ||
SQ2365 | 07:20 | Amsterdam AMS | Singapore Airlines | Departed 07:36 | ||
UA6807 | 07:20 | Amsterdam AMS | United Airlines | Departed 07:36 | ||
LO331 1 | 07:20 | Paris CDG | LOT - Polish Airlines | Departed 07:42 | ||
AC6749 | 07:20 | Paris CDG | Air Canada | Departed 07:42 | ||
W61589 | 07:20 | Malta MLA | Wizz Air | Departed 08:02 | ||
LO417 1 | 07:25 | Geneva GVA | LOT - Polish Airlines | Departed 07:41 | ||
TP7099 | 07:25 | Geneva GVA | TAP Air Portugal | Departed 07:41 | ||
LO281 3 | 07:35 | London LHR | LOT - Polish Airlines | Departed 08:00 | ||
AC6744 | 07:35 | London LHR | Air Canada | Departed 08:00 | ||
SQ2371 | 07:35 | London LHR | Singapore Airlines | Departed 08:00 | ||
UA6813 | 07:35 | London LHR | United Airlines | Departed 08:00 | ||
LO317 3 | 07:35 | Milan MXP | LOT - Polish Airlines | Departed 07:49 | ||
MS9519 | 07:35 | Milan MXP | EgyptAir | Departed 07:49 | ||
SQ2317 | 07:35 | Milan MXP | Singapore Airlines | Departed 07:49 | ||
TP7111 | 07:35 | Milan MXP | TAP Air Portugal | Departed 07:49 | ||
LO351 5 | 07:35 | Munich MUC | LOT - Polish Airlines | Departed 07:55 | ||
LG1238 | 07:35 | Munich MUC | Luxair | Departed 07:55 | ||
LH5721 | 07:35 | Munich MUC | Lufthansa | Departed 07:55 | ||
NH6704 | 07:35 | Munich MUC | ANA | Departed 07:55 | ||
OU5857 | 07:35 | Munich MUC | Croatia Airlines | Departed 07:55 | ||
SQ2351 | 07:35 | Munich MUC | Singapore Airlines | Departed 07:55 | ||
LO381 6 | 07:40 | Frankfurt FRA | LOT - Polish Airlines | Departed 07:57 | ||
LH5715 | 07:40 | Frankfurt FRA | Lufthansa | Departed 07:57 | ||
NH6720 | 07:40 | Frankfurt FRA | ANA | Departed 07:57 | ||
OU5863 | 07:40 | Frankfurt FRA | Croatia Airlines | Departed 07:57 | ||
OZ6902 | 07:40 | Frankfurt FRA | Asiana Airlines | Departed 07:57 | ||
SQ2381 | 07:40 | Frankfurt FRA | Singapore Airlines | Departed 07:57 | ||
UA6811 | 07:40 | Frankfurt FRA | United Airlines | Departed 07:57 | ||
LO409 | 07:40 | Dusseldorf DUS | LOT - Polish Airlines | Departed 07:51 | ||
LO411 3 | 07:40 | Zurich ZRH | LOT - Polish Airlines | Departed 08:25 | ||
LX4501 | 07:40 | Zurich ZRH | SWISS | Departed 08:25 | ||
SQ2311 | 07:40 | Zurich ZRH | Singapore Airlines | Departed 08:25 | ||
TP7101 | 07:40 | Zurich ZRH | TAP Air Portugal | Departed 08:25 | ||
LO481 | 07:50 | Oslo OSL | LOT - Polish Airlines | Departed 07:58 | ||
BA879 1 | 07:55 | London LHR | British Airways | Departed 08:17 | ||
AA6887 | 07:55 | London LHR | American Airlines | Departed 08:17 | ||
LO523 | 07:55 | Prague PRG | LOT - Polish Airlines | Departed 08:04 | ||
LO453 | 08:05 | Stockholm ARN | LOT - Polish Airlines | Departed 08:13 | ||
LO6853 | 08:05 | Samos SMI | LOT - Polish Airlines | Departed 08:33 | ||
LO371 | 08:20 | Stuttgart STR | LOT - Polish Airlines | Departed 08:37 | ||
OS626 1 | 08:20 | Vienna VIE | Austrian | Departed 08:31 | ||
LO5221 | 08:20 | Vienna VIE | LOT - Polish Airlines | Departed 08:31 | ||
LO463 1 | 08:30 | Copenhagen CPH | LOT - Polish Airlines | Departed 08:42 | ||
SQ2363 | 08:30 | Copenhagen CPH | Singapore Airlines | Departed 08:42 | ||
LO6551 | 08:40 | Antalya AYT | LOT - Polish Airlines | Departed 09:39 | ||
NP1510 | 09:00 | Sharm el Sheikh SSH | Nile Air | Departed 08:58 | ||
LO399 | 09:05 | Hamburg HAM | LOT - Polish Airlines | Departed 09:17 | ||
P8331 | 09:05 | Rzeszow RZE | Sprint Air | Departed 09:13 | ||
LH1611 3 | 09:10 | Munich MUC | Lufthansa | Departed 09:22 | ||
AC9168 | 09:10 | Munich MUC | Air Canada | Departed 09:22 | ||
LO5351 | 09:10 | Munich MUC | LOT - Polish Airlines | Departed 09:22 | ||
UA9094 | 09:10 | Munich MUC | United Airlines | Departed 09:22 | ||
LO777 1 | 09:10 | Vilnius VNO | LOT - Polish Airlines | Departed 10:52 | ||
LY9735 | 09:10 | Vilnius VNO | El Al | Departed 10:52 | ||
FR5749 | 09:15 | Brussels CRL | Ryanair | Departed 09:20 | ||
LO387 | 09:15 | Berlin BER | LOT - Polish Airlines | Departed 09:28 | ||
LO437 | 09:20 | Barcelona BCN | LOT - Polish Airlines | Departed 09:26 | ||
LO309 | 09:25 | Venice VCE | LOT - Polish Airlines | Departed 09:37 | ||
LW6065 | 09:25 | Vienna VIE | Lauda Europe | Departed 11:02 | ||
2L1343 2 | 09:35 | Zurich ZRH | Helvetic Airways | Departed 09:55 | ||
AC6806 | 09:35 | Zurich ZRH | Air Canada | Departed 09:55 | ||
LO5411 | 09:35 | Zurich ZRH | LOT - Polish Airlines | Departed 09:55 | ||
P8331 | 09:35 | Rzeszow RZE | Sprint Air | Departed 09:50 | ||
LH1347 7 | 09:50 | Frankfurt FRA | Lufthansa | Departed 10:03 | ||
AC9079 | 09:50 | Frankfurt FRA | Air Canada | Departed 10:03 | ||
LG1492 | 09:50 | Frankfurt FRA | Luxair | Departed 10:03 | ||
LO5375 | 09:50 | Frankfurt FRA | LOT - Polish Airlines | Departed 10:03 | ||
MS9006 | 09:50 | Frankfurt FRA | EgyptAir | Departed 10:03 | ||
NH5886 | 09:50 | Frankfurt FRA | ANA | Departed 10:03 | ||
TG7687 | 09:50 | Frankfurt FRA | Thai Airways International | Departed 10:03 | ||
UA8937 | 09:50 | Frankfurt FRA | United Airlines | Departed 10:03 | ||
FR6073 | 09:55 | Alicante ALC | Ryanair | Departed 10:12 | ||
XC8170 | 09:55 | Antalya AYT | Corendon Air | Departed 10:37 | ||
M2700 | 10:00 | Budapest BUD | MHS Aviation | Departed 10:08 | ||
FR6145 | 10:05 | Palma de Mallorca PMI | Ryanair | Departed 10:31 | ||
PQ5413 | 10:10 | Antalya AYT | SkyUp Airlines | Departed 11:14 | ||
LO3835 1 | 10:25 | Gdansk GDN | LOT - Polish Airlines | Departed 10:41 | ||
LY9271 | 10:25 | Gdansk GDN | El Al | Departed 10:41 | ||
LO3907 1 | 10:25 | Krakow KRK | LOT - Polish Airlines | Departed 10:48 | ||
LY9285 | 10:25 | Krakow KRK | El Al | Departed 10:48 | ||
M2700 | 10:25 | Budapest BUD | MHS Aviation | Departed 10:40 | ||
LO263 1 | 10:30 | Amsterdam AMS | LOT - Polish Airlines | Departed 10:43 | ||
TP7059 | 10:30 | Amsterdam AMS | TAP Air Portugal | Departed 10:43 | ||
LO3853 1 | 10:30 | Wroclaw WRO | LOT - Polish Airlines | Departed 10:35 | ||
LY9275 | 10:30 | Wroclaw WRO | El Al | Departed 10:35 | ||
LO597 | 10:30 | Tirana TIA | LOT - Polish Airlines | Departed 10:56 | ||
TK1266 1 | 10:30 | Istanbul IST | Turkish Airlines | Departed 10:59 | ||
LO5133 | 10:30 | Istanbul IST | LOT - Polish Airlines | Departed 10:59 | ||
LO433 | 10:40 | Madrid MAD | LOT - Polish Airlines | Departed 11:08 | ||
LO577 | 10:40 | Sarajevo SJJ | LOT - Polish Airlines | Departed 10:50 | ||
LO583 | 10:40 | Podgorica TGD | LOT - Polish Airlines | Departed 11:03 | ||
W61495 | 10:40 | Tenerife TFS | Wizz Air | Departed 10:55 | ||
LO527 1 | 10:50 | Prague PRG | LOT - Polish Airlines | Departed 10:58 | ||
TP7055 | 10:50 | Prague PRG | TAP Air Portugal | Departed 10:58 | ||
LO535 1 | 10:50 | Budapest BUD | LOT - Polish Airlines | Departed 11:11 | ||
MS9515 | 10:50 | Budapest BUD | EgyptAir | Departed 11:11 | ||
LO631 | 10:50 | Sofia SOF | LOT - Polish Airlines | Departed 11:10 | ||
LO651 | 10:50 | Cluj-Napoca CLJ | LOT - Polish Airlines | Departed 11:06 | ||
LO783 2 | 10:55 | Riga RIX | LOT - Polish Airlines | Departed 11:05 | ||
BT5192 | 10:55 | Riga RIX | Air Baltic | Departed 11:05 | ||
LY9721 | 10:55 | Riga RIX | El Al | Departed 11:05 | ||
LO641 | 11:00 | Bucharest OTP | LOT - Polish Airlines | Departed 11:19 | ||
LO21 | 11:10 | Los Angeles LAX | LOT - Polish Airlines | Departed 11:24 | ||
LO785 1 | 11:10 | Tallinn TLL | LOT - Polish Airlines | Departed 11:26 | ||
LY9725 | 11:10 | Tallinn TLL | El Al | Departed 11:26 | ||
LO513 | 11:15 | Chisinau KIV | LOT - Polish Airlines | Departed 11:33 | ||
FR3061 | 11:40 | Larnaca LCA | Ryanair | Departed 12:18 | ||
LO771 1 | 11:55 | Vilnius VNO | LOT - Polish Airlines | Departed 12:02 | ||
LY9731 | 11:55 | Vilnius VNO | El Al | Departed 12:02 | ||
W61305 | 12:05 | London LTN | Wizz Air | Departed 12:57 | ||
4M872 | 12:10 | Antalya AYT | Mavi Gök Airlines | Departed 12:46 | ||
LO29 | 12:15 | Miami MIA | LOT - Polish Airlines | Departed 12:39 | ||
E47143 | 12:20 | Antalya AYT | Enter Air | Departed 13:01 | ||
GQ7641 | 12:25 | Kos KGS | Sky Express | Departed 12:35 | ||
LO6 | 12:25 | New York JFK | LOT - Polish Airlines | Departed 13:17 | ||
AF1147 4 | 12:40 | Paris CDG | Air France | Departed 12:55 | ||
DL8585 | 12:40 | Paris CDG | Delta Air Lines | Departed 12:55 | ||
JL5314 | 12:40 | Paris CDG | Jet Linx Aviation | Departed 12:55 | ||
KQ3739 | 12:40 | Paris CDG | Kenya Airways | Departed 12:55 | ||
UU8147 | 12:40 | Paris CDG | Air Austral | Departed 12:55 | ||
W61509 | 12:40 | Malmo MMX | Wizz Air | Departed 13:09 | ||
W61351 | 12:45 | Sevilla SVQ | Wizz Air | Departed 12:59 | ||
F61205 2 | 12:55 | Lisbon LIS | Fly2Sky | Departed 14:03 | ||
LO5443 | 12:55 | Lisbon LIS | LOT - Polish Airlines | Departed 14:03 | ||
S48505 | 12:55 | Lisbon LIS | Azores Airlines | Departed 14:03 | ||
TP1205 | 12:55 | Lisbon LIS | TAP Air Portugal | Departed 12:55 | ||
AY1144 3 | 13:00 | Helsinki HEL | Finnair | Departed 13:19 | ||
AA9029 | 13:00 | Helsinki HEL | American Airlines | Departed 13:19 | ||
BA6076 | 13:00 | Helsinki HEL | British Airways | Departed 13:19 | ||
JL6830 | 13:00 | Helsinki HEL | Jet Linx Aviation | Departed 13:19 | ||
LO135 1 | 13:00 | Istanbul IST | LOT - Polish Airlines | Departed 13:33 | ||
TK8149 | 13:00 | Istanbul IST | Turkish Airlines | Departed 13:33 | ||
W61371 | 13:05 | Eindhoven EIN | Wizz Air | Departed 13:58 | ||
WX1613 3 | 13:10 | Munich MUC | Cityjet | Departed 13:42 | ||
AC9484 | 13:10 | Munich MUC | Air Canada | Departed 13:42 | ||
LO5355 | 13:10 | Munich MUC | LOT - Polish Airlines | Departed 13:42 | ||
MS9023 | 13:10 | Munich MUC | EgyptAir | Departed 13:42 | ||
LO3837 1 | 13:15 | Gdansk GDN | LOT - Polish Airlines | Departed 13:35 | ||
TP7083 | 13:15 | Gdansk GDN | TAP Air Portugal | Departed 13:35 | ||
LO3843 1 | 13:15 | Wroclaw WRO | LOT - Polish Airlines | Departed 13:25 | ||
TP7073 | 13:15 | Wroclaw WRO | TAP Air Portugal | Departed 13:25 | ||
3Z7472 | 13:20 | Kerkyra CFU | Smartwings Poland | Departed 13:35 | ||
3Z7488 | 13:20 | Thessaloniki SKG | Smartwings Poland | Unknown | ||
4M972 | 13:20 | Antalya AYT | Mavi Gök Airlines | Departed 14:47 | ||
LO3801 1 | 13:20 | Rzeszow RZE | LOT - Polish Airlines | Departed 13:58 | ||
TP7090 | 13:20 | Rzeszow RZE | TAP Air Portugal | Departed 13:58 | ||
QS7472 | 13:20 | Kerkyra CFU | SmartWings | Departed 14:21 | ||
LO3883 3 | 13:25 | Katowice KTW | LOT - Polish Airlines | Departed 13:25 | ||
AC6738 | 13:25 | Katowice KTW | Air Canada | Departed 13:25 | ||
TK8063 | 13:25 | Katowice KTW | Turkish Airlines | Departed 13:25 | ||
TP7063 | 13:25 | Katowice KTW | TAP Air Portugal | Departed 13:25 | ||
LO3905 1 | 13:25 | Krakow KRK | LOT - Polish Airlines | Departed 13:56 | ||
TP7075 | 13:25 | Krakow KRK | TAP Air Portugal | Departed 13:56 | ||
LO3943 1 | 13:30 | Poznan POZ | LOT - Polish Airlines | Departed 13:48 | ||
TP7089 | 13:30 | Poznan POZ | TAP Air Portugal | Departed 13:48 | ||
LO6137 | 13:30 | Antalya AYT | LOT - Polish Airlines | Departed 15:32 | ||
LO3993 | 13:40 | Bydgoszcz BZG | LOT - Polish Airlines | Departed 13:52 | ||
SK752 2 | 13:40 | Copenhagen CPH | SAS | Departed 14:04 | ||
FI7530 | 13:40 | Copenhagen CPH | Icelandair | Departed 14:04 | ||
LO5451 | 13:40 | Copenhagen CPH | LOT - Polish Airlines | Departed 14:04 | ||
W61335 | 13:55 | Malaga AGP | Wizz Air | Departed 14:16 | ||
LO155 1 | 14:00 | Tel Aviv-Yafo TLV | LOT - Polish Airlines | Departed 14:27 | ||
LY9252 | 14:00 | Tel Aviv-Yafo TLV | El Al | Departed 14:27 | ||
LO779 1 | 14:15 | Vilnius VNO | LOT - Polish Airlines | Departed 14:45 | ||
TP7109 | 14:15 | Vilnius VNO | TAP Air Portugal | Departed 14:45 | ||
E44597 | 14:25 | Sharm el Sheikh SSH | Enter Air | Departed 15:53 | ||
BT1349 1 | 14:35 | Zurich ZRH | Air Baltic | Departed 15:24 | ||
LO5413 | 14:35 | Zurich ZRH | LOT - Polish Airlines | Departed 15:24 | ||
LO645 1 | 14:35 | Bucharest OTP | LOT - Polish Airlines | Departed 14:49 | ||
TP7065 | 14:35 | Bucharest OTP | TAP Air Portugal | Departed 14:49 | ||
DY1019 | 14:40 | Oslo OSL | Norwegian | Departed 14:53 | ||
LO515 | 14:40 | Chisinau KIV | LOT - Polish Airlines | Departed 15:07 | ||
LO593 | 14:40 | Skopje SKP | LOT - Polish Airlines | Departed 15:38 | ||
LO633 | 14:45 | Sofia SOF | LOT - Polish Airlines | Departed 15:27 | ||
LO3937 | 14:50 | Szczecin SZZ | LOT - Polish Airlines | Departed 14:54 | ||
LO573 | 14:50 | Belgrade BEG | LOT - Polish Airlines | Departed 15:25 | ||
LO617 | 14:55 | Ljubljana LJU | LOT - Polish Airlines | Departed 15:34 | ||
464 | 15:00 | Farnborough FAB | VistaJet | Departed 15:10 | ||
EK180 1 | 15:00 | Dubai DXB | Emirates | Departed 15:18 | ||
QF8180 | 15:00 | Dubai DXB | Qantas | Departed 15:18 | ||
W61487 | 15:00 | Alicante ALC | Wizz Air | Departed 15:21 | ||
OS624 1 | 15:05 | Vienna VIE | Austrian | Departed 15:15 | ||
LO5223 | 15:05 | Vienna VIE | LOT - Polish Airlines | Departed 15:15 | ||
LO3807 | 15:10 | Rzeszow RZE | LOT - Polish Airlines | Departed 15:36 | ||
LO787 2 | 15:10 | Tallinn TLL | LOT - Polish Airlines | Departed 15:30 | ||
AC6747 | 15:10 | Tallinn TLL | Air Canada | Departed 15:30 | ||
TP7051 | 15:10 | Tallinn TLL | TAP Air Portugal | Departed 15:30 | ||
LO3919 3 | 15:20 | Krakow KRK | LOT - Polish Airlines | Departed 15:45 | ||
AC6732 | 15:20 | Krakow KRK | Air Canada | Departed 15:45 | ||
AI7931 | 15:20 | Krakow KRK | Air India | Departed 15:45 | ||
TP7077 | 15:20 | Krakow KRK | TAP Air Portugal | Departed 15:45 | ||
LO75 | 15:20 | Mumbai BOM | LOT - Polish Airlines | Departed 15:47 | ||
LO781 1 | 15:20 | Riga RIX | LOT - Polish Airlines | Departed 15:40 | ||
BT5194 | 15:20 | Riga RIX | Air Baltic | Departed 15:40 | ||
LO279 3 | 15:30 | London LHR | LOT - Polish Airlines | Departed 17:09 | ||
AI7759 | 15:30 | London LHR | Air India | Departed 17:09 | ||
NH6722 | 15:30 | London LHR | ANA | Departed 17:09 | ||
SQ2369 | 15:30 | London LHR | Singapore Airlines | Departed 17:09 | ||
LO537 1 | 15:30 | Budapest BUD | LOT - Polish Airlines | Departed 15:42 | ||
TP7119 | 15:30 | Budapest BUD | TAP Air Portugal | Departed 15:42 | ||
LO613 1 | 15:40 | Zagreb ZAG | LOT - Polish Airlines | Departed 15:54 | ||
OU5865 | 15:40 | Zagreb ZAG | Croatia Airlines | Departed 15:54 | ||
W61441 | 15:45 | Rome FCO | Wizz Air | Departed 15:51 | ||
LO6373 | 15:50 | Kos KGS | LOT - Polish Airlines | Departed 17:04 | ||
W61475 | 15:50 | Barcelona BCN | Wizz Air | Departed 16:15 | ||
LO521 | 16:00 | Prague PRG | LOT - Polish Airlines | Departed 16:07 | ||
AF1347 1 | 16:15 | Paris CDG | Air France | Departed 16:26 | ||
KQ3741 | 16:15 | Paris CDG | Kenya Airways | Departed 16:26 | ||
E44139 | 16:15 | Marsa Alam RMF | Enter Air | Departed 17:11 | ||
W61313 | 16:15 | Olbia OLB | Wizz Air | Departed 16:29 | ||
LO335 | 16:25 | Paris CDG | LOT - Polish Airlines | Departed 17:12 | ||
LO565 | 16:30 | Dubrovnik DBV | LOT - Polish Airlines | Departed 16:47 | ||
LO775 1 | 16:30 | Vilnius VNO | LOT - Polish Airlines | Departed 17:30 | ||
LY9733 | 16:30 | Vilnius VNO | El Al | Departed 17:30 | ||
LO233 1 | 16:35 | Brussels BRU | LOT - Polish Airlines | Departed 16:48 | ||
AI7777 | 16:35 | Brussels BRU | Air India | Departed 16:48 | ||
LO3847 3 | 16:35 | Wroclaw WRO | LOT - Polish Airlines | Departed 16:45 | ||
AC6755 | 16:35 | Wroclaw WRO | Air Canada | Departed 16:45 | ||
AI7943 | 16:35 | Wroclaw WRO | Air India | Departed 16:45 | ||
LY9273 | 16:35 | Wroclaw WRO | El Al | Departed 16:45 | ||
LO3 | 16:40 | Chicago ORD | LOT - Polish Airlines | Departed 17:14 | ||
LO3815 3 | 16:40 | Gdansk GDN | LOT - Polish Airlines | Departed 16:44 | ||
AC6730 | 16:40 | Gdansk GDN | Air Canada | Departed 16:44 | ||
AI7927 | 16:40 | Gdansk GDN | Air India | Departed 16:44 | ||
LY9267 | 16:40 | Gdansk GDN | El Al | Departed 16:44 | ||
LO3947 3 | 16:40 | Poznan POZ | LOT - Polish Airlines | Departed 16:52 | ||
AC6734 | 16:40 | Poznan POZ | Air Canada | Departed 16:52 | ||
AI7939 | 16:40 | Poznan POZ | Air India | Departed 16:52 | ||
LY9297 | 16:40 | Poznan POZ | El Al | Departed 16:52 | ||
LO415 | 16:40 | Geneva GVA | LOT - Polish Airlines | Departed 17:02 | ||
LO6177 | 16:40 | Antalya AYT | LOT - Polish Airlines | Departed 17:23 | ||
LO267 1 | 16:45 | Amsterdam AMS | LOT - Polish Airlines | Departed 16:55 | ||
AI7955 | 16:45 | Amsterdam AMS | Air India | Departed 16:55 | ||
LO26 | 16:50 | New York JFK | LOT - Polish Airlines | Departed 17:20 | ||
LO319 | 16:50 | Milan MXP | LOT - Polish Airlines | Departed 17:06 | ||
LO3885 3 | 16:50 | Katowice KTW | LOT - Polish Airlines | Departed 16:59 | ||
AC6736 | 16:50 | Katowice KTW | Air Canada | Departed 16:59 | ||
AI7949 | 16:50 | Katowice KTW | Air India | Departed 16:59 | ||
LY9281 | 16:50 | Katowice KTW | El Al | Departed 16:59 | ||
LO3923 2 | 16:50 | Krakow KRK | LOT - Polish Airlines | Departed 17:08 | ||
AI7933 | 16:50 | Krakow KRK | Air India | Departed 17:08 | ||
LY9289 | 16:50 | Krakow KRK | El Al | Departed 17:08 | ||
LO457 | 16:50 | Stockholm ARN | LOT - Polish Airlines | Departed 17:01 | ||
LO483 | 16:50 | Oslo OSL | LOT - Polish Airlines | Departed 17:17 | ||
LO379 5 | 17:00 | Frankfurt FRA | LOT - Polish Airlines | Departed 17:16 | ||
AI7763 | 17:00 | Frankfurt FRA | Air India | Departed 17:16 | ||
LH5717 | 17:00 | Frankfurt FRA | Lufthansa | Departed 17:16 | ||
NH6702 | 17:00 | Frankfurt FRA | ANA | Departed 17:16 | ||
OU5861 | 17:00 | Frankfurt FRA | Croatia Airlines | Departed 17:16 | ||
SQ2379 | 17:00 | Frankfurt FRA | Singapore Airlines | Departed 17:16 | ||
LO407 | 17:00 | Dusseldorf DUS | LOT - Polish Airlines | Departed 17:38 | ||
LO419 2 | 17:00 | Zurich ZRH | LOT - Polish Airlines | Departed 17:19 | ||
AI7921 | 17:00 | Zurich ZRH | Air India | Departed 17:19 | ||
LX4503 | 17:00 | Zurich ZRH | SWISS | Departed 17:19 | ||
LO45 1 | 17:00 | Toronto YYZ | LOT - Polish Airlines | Unknown | ||
AC6743 | 17:00 | Toronto YYZ | Air Canada | Unknown | ||
KL1366 1 | 17:10 | Amsterdam AMS | KLM | Departed 17:25 | ||
KQ1366 | 17:10 | Amsterdam AMS | Kenya Airways | Departed 17:25 | ||
LO353 4 | 17:10 | Munich MUC | LOT - Polish Airlines | Departed 17:24 | ||
AI7917 | 17:10 | Munich MUC | Air India | Departed 17:24 | ||
LH5723 | 17:10 | Munich MUC | Lufthansa | Departed 17:24 | ||
OU5859 | 17:10 | Munich MUC | Croatia Airlines | Departed 17:24 | ||
TP7113 | 17:10 | Munich MUC | TAP Air Portugal | Departed 17:24 | ||
LO461 | 17:15 | Copenhagen CPH | LOT - Polish Airlines | Departed 17:32 | ||
LO225 3 | 17:20 | Vienna VIE | LOT - Polish Airlines | Departed 17:34 | ||
AI7959 | 17:20 | Vienna VIE | Air India | Departed 17:34 | ||
OS8506 | 17:20 | Vienna VIE | Austrian | Departed 17:34 | ||
TK8158 | 17:20 | Vienna VIE | Turkish Airlines | Departed 17:34 | ||
W61307 | 17:20 | London LTN | Wizz Air | Departed 19:46 | ||
QR260 2 | 17:40 | Doha DOH | Qatar Airways | Departed 17:57 | ||
UL3131 | 17:40 | Doha DOH | SriLankan Airlines | Departed 17:57 | ||
VA6068 | 17:40 | Doha DOH | Virgin Australia | Departed 17:57 | ||
LO525 | 17:45 | Prague PRG | LOT - Polish Airlines | Departed 17:46 | ||
A3873 1 | 18:20 | Athens ATH | Aegean Airlines | Departed 19:14 | ||
LO5603 | 18:20 | Athens ATH | LOT - Polish Airlines | Departed 19:14 | ||
W61501 | 18:35 | Stockholm NYO | Wizz Air | Departed 19:19 | ||
XQ421 | 18:40 | Antalya AYT | SunExpress | Departed 21:40 | ||
BA851 1 | 18:45 | London LHR | British Airways | Departed 19:17 | ||
