Онлайн табло авіарейсів аеропортів Польщі
Онлайн табло аеропорту Варшава (WAW)
Виліт ✈
Приліт ✈
| Рейс | Час | Призначення | Перевізник | Термінал | Гейт | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рейс | Час | Призначення | Перевізник | Термінал | Гейт | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| LH1349 | 14:20 | Frankfurt | Lufthansa | departed 14:47 | ||
| W61487 | 14:25 | Alicante | Wizz Air | departed 15:06 | ||
| LX1349 | 14:30 | Zurich | Swiss | departed 14:50 | ||
| LO437 | 14:35 | Barcelona | LOT | departed 14:41 | ||
| QR260 | 14:40 | Doha | Qatar Airways | departed 14:56 | ||
| PLF101 | 14:40 | Gdansk | Poland - Government | departed 15:01 | ||
| FR3157 | 14:40 | Rhodes | Ryanair | departed 14:46 | ||
| LO515 | 14:45 | Chisinau | LOT | departed 15:15 | ||
| LO633 | 14:50 | Sofia | LOT | departed 15:03 | ||
| LO645 | 14:50 | Bucharest | LOT (Visit North Moravia Livery) | departed 15:29 | ||
| LO573 | 14:55 | Belgrade | LOT | departed 15:08 | ||
| LO653 | 14:55 | Cluj-Napoca | LOT | departed 15:18 | ||
| 3E155 | 15:00 | Tel Aviv | Electra Airways | departed 15:31 | ||
| OS664 | 15:00 | Vienna | Austrian Airlines | departed 15:10 | ||
| SK2762 | 15:00 | Copenhagen | SAS | departed 15:04 | ||
| LO6305 | 15:00 | Punta Cana | LOT | departed 15:20 | ||
| LO787 | 15:05 | Tallinn | LOT | departed 15:12 | ||
| W61477 | 15:05 | Barcelona | Wizz Air | departed 15:25 | ||
| LO3807 | 15:10 | Rzeszow | LOT | departed 15:23 | ||
| LO3919 | 15:20 | Krakow | LOT (Retro Livery) | departed 15:38 | ||
| LO221 | 15:30 | Vienna | LOT (Star Alliance Livery) | departed 15:42 | ||
| LO279 | 15:30 | London | LOT | departed 16:01 | ||
| LO781 | 15:35 | Riga | LOT | departed 15:46 | ||
| LO613 | 15:40 | Zagreb | LOT | departed 16:02 | ||
| LO537 | 15:50 | Budapest | LOT (Warmia Mazury Livery) | departed 16:09 | ||
| LO189 | 15:55 | Tashkent | LOT | estimated 16:10 | ||
| W61589 | 15:55 | Malta | Wizz Air | departed 15:59 | ||
| LO521 | 16:00 | Prague | LOT (Star Alliance Livery) | estimated 16:25 | ||
| LO347 | 16:00 | Lyon | LOT | estimated 16:29 | ||
| W61305 | 16:05 | London | Wizz Air | estimated 16:05 | ||
| LO303 | 16:10 | Rome | LOT | estimated 16:25 | ||
| LO335 | 16:15 | Paris | LOT | estimated 16:30 | ||
| W61443 | 16:15 | Rome | Wizz Air | estimated 16:15 | ||
| LO99 | 16:25 | Seoul | LOT | estimated 16:40 | ||
| LO311 | 16:25 | Venice | LOT | estimated 16:40 | ||
| LO343 | 16:25 | Nice | LOT | estimated 16:40 | ||
| LO775 | 16:25 | Vilnius | LOT | estimated 16:40 | ||
| LO3815 | 16:30 | Gdansk | LOT | estimated 16:45 | ||
| LO233 | 16:35 | Brussels | LOT (100 Years Krosno Glass Livery) | estimated 16:50 | ||
| LO389 | 16:35 | Berlin | LOT | estimated 16:50 | ||
| LO3923 | 16:35 | Krakow | LOT | estimated 16:50 | ||
| LO253 | 16:35 | Luxembourg | LOT | estimated 16:50 | ||
| LO3 | 16:40 | Chicago | LOT | estimated 16:55 | ||
| LO415 | 16:40 | Geneva | LOT | estimated 16:55 | ||
| LO267 | 16:45 | Amsterdam | LOT | estimated 17:00 | ||
| LO3947 | 16:45 | Poznan | LOT | estimated 17:00 | ||
| KL1316 | 16:50 | Amsterdam | KLM | estimated 17:17 | ||
| LO26 | 16:50 | New York | LOT | estimated 17:05 | ||
| LO319 | 16:50 | Milan | LOT | estimated 17:05 | ||
| LO483 | 16:50 | Oslo | LOT | estimated 17:05 | ||
| LO457 | 16:55 | Stockholm | LOT | estimated 17:10 | ||
| LO45 | 17:00 | Toronto | LOT | estimated 17:15 | ||
| LO379 | 17:00 | Frankfurt | LOT | estimated 17:15 | ||
| LO409 | 17:00 | Zurich | LOT (Visit North Moravia Livery) | estimated 17:15 | ||
| LO353 | 17:05 | Munich | LOT | estimated 17:20 | ||
| LO407 | 17:05 | Dusseldorf | LOT | estimated 17:20 | ||
| LO373 | 17:10 | Stuttgart | LOT | estimated 17:25 | ||
| LO393 | 17:10 | Hamburg | LOT | estimated 17:25 | ||
| LH1615 | 17:15 | Munich | Lufthansa | estimated 17:30 | ||
| LO71 | 17:20 | Delhi | LOT | estimated 17:35 | ||
| AF1047 | 17:25 | Paris | Air France | estimated 17:41 | ||
| LO149 | 17:25 | Cairo | LOT | estimated 17:40 | ||
| LO461 | 17:25 | Copenhagen | LOT | estimated 17:40 | ||
| LO225 | 17:30 | Vienna | LOT (Lubuskie Stickers) | estimated 17:45 | ||
| LO467 | 17:30 | Billund | LOT | estimated 17:45 | ||
| LO525 | 17:35 | Prague | LOT (Itaka Livery) | estimated 17:50 | ||
| W61357 | 17:40 | Genoa | Wizz Air | estimated 18:01 | ||
| XQ421 | 17:40 | Antalya | SunExpress | estimated 17:53 | ||
| W61433 | 17:45 | Milan | Wizz Air | estimated 18:06 | ||
| TP1207 | 17:55 | Lisbon | TAP Air Portugal | estimated 18:15 | ||
| SN2556 | 18:05 | Brussels | Brussels Airlines | estimated 18:20 | ||
| LH1351 | 18:25 | Frankfurt | Lufthansa | estimated 18:35 | ||
| LO531 | 18:25 | Budapest | LOT | estimated 18:40 | ||
| W61583 | 18:25 | Bucharest | Wizz Air | estimated 18:46 | ||
| BA849 | 18:35 | London | British Airways | За розкладом 01:00 | ||
| FR6809 | 18:50 | Tirana | Lauda Europe | estimated 19:05 | ||
| TK1264 | 18:50 | Istanbul | Turkish Airlines | За розкладом 01:00 | ||
| AY1146 | 19:20 | Helsinki | Finnair | estimated 19:28 | ||
| TK1766 | 19:20 | Istanbul | Turkish Airlines | За розкладом 01:00 | ||
| 3Z7604 | 19:25 | Espargos | Smartwings Poland | За розкладом 01:00 | ||
| LO3935 | 19:25 | Szczecin | LOT | estimated 19:40 | ||
| OS668 | 19:25 | Vienna | Austrian Airlines | estimated 19:36 | ||
| W41457 | 19:35 | Naples | Wizz Air | estimated 19:56 | ||
| KL1318 | 19:40 | Amsterdam | KLM | estimated 19:50 | ||
| LX1353 | 19:45 | Zurich | Helvetic Airways | estimated 20:00 | ||
| SK2752 | 19:45 | Copenhagen | SAS | estimated 19:45 | ||
| LO137 | 19:55 | Istanbul | LOT | estimated 20:10 | ||
| LO3825 | 19:55 | Gdansk | LOT | estimated 20:10 | ||
| LO3921 | 19:55 | Krakow | LOT | estimated 20:10 | ||
| LO3985 | 20:00 | Zielona Gora | LOT (Star Alliance Livery) | estimated 20:15 | ||
| EW9735 | 20:15 | Dusseldorf | Eurowings | estimated 20:30 | ||
| LO269 | 20:15 | Amsterdam | LOT | estimated 20:30 | ||
| LO285 | 20:15 | London | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO333 | 20:15 | Paris | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO383 | 20:15 | Frankfurt | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| FR6073 | 20:25 | Alicante | Ryanair | estimated 20:25 | ||
| LO639 | 20:25 | Bucharest | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| OS663 | 14:15 | Vienna | Austrian Airlines | 3 | landed 14:01 | |
| LO612 | 14:20 | Zagreb | LOT (Retro Livery) | landed 13:56 | ||
| SK2761 | 14:20 | Copenhagen | SAS | 3 | landed 14:15 | |
| LO772 | 14:45 | Vilnius | LOT (Star Alliance Livery) | landed 14:32 | ||
| LO786 | 14:45 | Tallinn | LOT | landed 14:30 | ||
| LO772 | 14:45 | Vilnius | LOT (Star Alliance Livery) | unknown 01:00 | ||
| LO656 | 14:50 | Oradea | LOT | landed 14:41 | ||
| W61552 | 14:50 | Larnaca | Wizz Air | landed 14:22 | ||
| W61560 | 15:10 | Tel Aviv | Wizz Air | 1 | landed 15:10 | |
| LO150 | 15:20 | Cairo | LOT | 3 | landed 15:01 | |
| LO616 | 15:20 | Ljubljana | LOT | landed 15:29 | ||
| LO642 | 15:25 | Bucharest | LOT | landed 15:52 | ||
| LO514 | 15:30 | Chisinau | LOT | landed 15:15 | ||
| LO602 | 15:30 | Athens | LOT (100 Years Krosno Glass Livery) | landed 15:25 | ||
| LO134 | 15:35 | Istanbul | LOT | landed 15:42 | ||
| LO572 | 15:35 | Belgrade | LOT | 2 | landed 15:27 | |
| LO632 | 15:35 | Sofia | LOT | 2 | landed 15:35 | |
| LO502 | 15:40 | Ostrava | LOT | landed 15:18 | ||
| LO598 | 15:40 | Tirana | LOT | landed 15:31 | ||
| LO6672 | 15:40 | Langkawi | LOT | Затримується 16:19 | ||
| LO3944 | 15:45 | Poznan | LOT | landed 15:38 | ||
| LO3802 | 15:50 | Rzeszow | LOT | landed 15:48 | ||
| LO3838 | 15:50 | Gdansk | LOT | landed 15:34 | ||
| LO3906 | 15:50 | Krakow | LOT | landed 15:53 | ||
| LO3966 | 15:50 | Lublin | LOT (Lubuskie Stickers) | landed 15:39 | ||
| LO3884 | 16:00 | Katowice | LOT | B | landed 15:46 | |
| LO3934 | 16:00 | Szczecin | LOT (Visit North Moravia Livery) | landed 15:44 | ||
| LTC601 | 16:01 | Barcelona | Charter Jets | landed 15:50 | ||
| KL1315 | 16:05 | Amsterdam | KLM | estimated 16:12 | ||
| LO264 | 16:15 | Amsterdam | LOT | landed 15:56 | ||
| W61354 | 16:20 | Paris | Wizz Air | 2 | landed 16:09 | |
| AF1046 | 16:30 | Paris | Air France | 2F | estimated 16:40 | |
| LH1614 | 16:30 | Munich | Lufthansa | 2 | estimated 16:23 | |
| LO6246 | 16:35 | Marsa Alam | LOT (Itaka Livery) | estimated 16:34 | ||
| W61372 | 16:40 | Eindhoven | Wizz Air | estimated 16:23 | ||
| XQ420 | 16:45 | Antalya | SunExpress | 2 | estimated 16:51 | |
| PLF101 | 16:47 | Gdansk | Poland - Government | За розкладом 01:00 | ||
| TP1206 | 17:05 | Lisbon | TAP Air Portugal | 1 | estimated 17:17 | |
| SN2555 | 17:15 | Brussels | Brussels Airlines | estimated 17:04 | ||
| BA848 | 17:25 | London | British Airways | 5 | estimated 17:21 | |
| LH1350 | 17:40 | Frankfurt | Lufthansa | 1 | За розкладом 01:00 | |
| LO3808 | 17:40 | Rzeszow | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| TK1263 | 17:55 | Istanbul | Turkish Airlines (Star Alliance Livery) | estimated 17:46 | ||
| W61304 | 18:00 | London | Wizz Air | estimated 17:59 | ||
| 3Z7317 | 18:25 | Gran Canaria | Smartwings Poland | За розкладом 01:00 | ||
| FR6810 | 18:25 | Tirana | Ryanair | За розкладом 01:00 | ||
| LO654 | 18:25 | Cluj-Napoca | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| TK1765 | 18:25 | Istanbul | Turkish Airlines | За розкладом 01:00 | ||
| AY1145 | 18:35 | Helsinki | Finnair | За розкладом 01:00 | ||
| OS667 | 18:45 | Vienna | Austrian Airlines | 3 | За розкладом 01:00 | |
| LO172 | 18:50 | Larnaca | LOT | estimated 18:46 | ||
| LO222 | 18:50 | Vienna | LOT (Star Alliance Livery) | 3 | За розкладом 01:00 | |
| LO574 | 18:50 | Belgrade | LOT | 2 | За розкладом 01:00 | |
| KL1317 | 18:55 | Amsterdam | KLM | За розкладом 01:00 | ||
| LO238 | 18:55 | Brussels | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LX1352 | 18:55 | Zurich | Helvetic Airways | За розкладом 01:00 | ||
| LO434 | 19:00 | Madrid | LOT | 2 | estimated 19:01 | |
| LO782 | 19:00 | Riga | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| W41458 | 19:00 | Naples | Wizz Air | За розкладом 01:00 | ||
| LO136 | 19:05 | Istanbul | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO516 | 19:05 | Chisinau | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO538 | 19:05 | Budapest | LOT (Warmia Mazury Livery) | 2A | За розкладом 01:00 | |
| SK2751 | 19:05 | Copenhagen | SAS | 3 | За розкладом 01:00 | |
| FZ1839 | 19:10 | Dubai | flydubai | 3 | estimated 19:20 | |
| LO788 | 19:10 | Tallinn | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO3924 | 19:10 | Krakow | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO522 | 19:15 | Prague | LOT (Star Alliance Livery) | 2 | За розкладом 01:00 | |
| LO3948 | 19:15 | Poznan | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO646 | 19:20 | Bucharest | LOT (Visit North Moravia Livery) | За розкладом 01:00 | ||
| LO776 | 19:20 | Vilnius | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO3816 | 19:20 | Gdansk | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| E41014 | 19:28 | Agadir | Enter Air | Затримується 19:44 | ||
| EW9734 | 19:35 | Dusseldorf | Eurowings | За розкладом 01:00 | ||
| LO614 | 19:35 | Zagreb | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO634 | 19:35 | Sofia | LOT | 2 | За розкладом 01:00 | |
| FR6072 | 19:40 | Alicante | Ryanair | За розкладом 01:00 | ||
| LO426 | 19:40 | Lisbon | LOT (Bank Pekao Livery) | 1 | За розкладом 01:00 | |
| LO390 | 19:50 | Berlin | LOT | 1 | За розкладом 01:00 | |
| W41454 | 19:50 | Catania | Wizz Air | За розкладом 01:00 | ||
| FR5748 | 20:00 | Brussels | Ryanair | За розкладом 01:00 | ||
| FR6074 | 20:30 | Vienna | Ryanair | 1 | За розкладом 01:00 | |
| E44022 | 20:32 | Marsa Alam | Enter Air | estimated 19:59 | ||
| W62469 | 20:35 | Budapest | Wizz Air | 2B | За розкладом 01:00 | |
| LO226 | 20:40 | Vienna | LOT (Lubuskie Stickers) | 3 | За розкладом 01:00 | |
| LO526 | 20:50 | Prague | LOT (Itaka Livery) | 2 | За розкладом 01:00 | |
| LO312 | 20:55 | Venice | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO394 | 21:00 | Hamburg | LOT | 2 | За розкладом 01:00 | |
| EW7317 | 21:00 | Gran Canaria | Eurowings | Затримується 21:30 | ||
| LO354 | 21:05 | Munich | LOT | 2 | За розкладом 01:00 | |
| LO254 | 21:10 | Luxembourg | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO458 | 21:10 | Stockholm | LOT | 5 | За розкладом 01:00 | |
| LO462 | 21:10 | Copenhagen | LOT | 2 | За розкладом 01:00 | |
| LO374 | 21:30 | Stuttgart | LOT | 1 | За розкладом 01:00 | |
| LO348 | 21:35 | Lyon | LOT | 1 | За розкладом 01:00 | |
| LO380 | 21:35 | Frankfurt | LOT | 1 | За розкладом 01:00 | |
| LO408 | 21:35 | Dusseldorf | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO468 | 21:35 | Billund | LOT | За розкладом 01:00 | 
Онлайн табло аеропорту Катовіце (KTW)
Виліт ✈
Приліт ✈
| Рейс | Час | Призначення | Перевізник | Термінал | Гейт | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рейс | Час | Призначення | Перевізник | Термінал | Гейт | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| LO3802 | 15:00 | WARSAW | PLL LOT | DEPARTED | ||
| LO3808 | 16:45 | WARSAW | PLL LOT | CHECK-IN | ||
| FR2135 | 18:05 | LONDON (Stansted) | RYANAIR | CHECK-IN | ||
| FR2167 | 21:05 | LONDON (Stansted) | RYANAIR | |||
| FR3473 | 21:30 | LONDON (Luton) | RYANAIR | |||
| U57551 | 23:00 | SHARM EL SHEIKH | SKYUP MT LIMITED | |||
| LO3804 | 05:40 | WARSAW | PLL LOT | |||
| LH1607 | 06:00 | MUNICH | LUFTHANSA | |||
| LO3807 | 16:05 | WARSAW | PLL LOT | Очікується 15:58 | ||
| FR2134 | 17:40 | LONDON (Stansted) | RYANAIR | Очікується 17:35 | ||
| FR2166 | 20:40 | LONDON (Stansted) | RYANAIR | |||
| FR3472 | 21:05 | LONDON (Luton) | RYANAIR | |||
| U57552 | 21:45 | SHARM EL SHEIKH | SKYUP MT LIMITED | |||
| LH1606 | 23:15 | MUNICH | LUFTHANSA | |||
| LO3803 | 00:05 | WARSAW | PLL LOT | 
