Онлайн табло авіарейсів аеропортів Польщі
Онлайн табло аеропорту Варшава (WAW)
Виліт ✈
Приліт ✈
| Рейс | Час | Призначення | Перевізник | Термінал | Гейт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рейс | Час | Призначення | Перевізник | Термінал | Гейт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W61441 | 05:35 | Rome | Wizz Air | estimated 05:35 | ||
| W61465 | 05:35 | Bologna | Wizz Air | estimated 05:35 | ||
| W61487 | 05:35 | Alicante | Wizz Air | estimated 05:35 | ||
| W61463 | 05:40 | Verona | Wizz Air | estimated 05:40 | ||
| W61315 | 05:45 | Leeds | Wizz Air | estimated 05:45 | ||
| 3Z7542 | 05:55 | Verona | Smartwings | estimated 06:10 | ||
| W61301 | 06:00 | London | Wizz Air | estimated 06:00 | ||
| KL1310 | 06:05 | Amsterdam | KLM | estimated 06:17 | ||
| W61381 | 06:05 | Brussels | Wizz Air | estimated 06:05 | ||
| W61337 | 06:10 | Valencia | Wizz Air | estimated 06:10 | ||
| W61351 | 06:10 | Seville | Wizz Air | estimated 06:10 | ||
| W61475 | 06:20 | Barcelona | Wizz Air | estimated 06:20 | ||
| LH1353 | 06:30 | Frankfurt | Lufthansa | estimated 06:42 | ||
| SN2560 | 06:30 | Brussels | Brussels Airlines | estimated 06:45 | ||
| AF1247 | 06:35 | Paris | Air France | estimated 07:00 | ||
| LO6689 | 06:40 | Marsa Alam | LOT (100 Years Krosno Glass Livery) | estimated 06:58 | ||
| W61367 | 06:45 | Copenhagen | Wizz Air | estimated 06:45 | ||
| OS670 | 06:50 | Vienna | Austrian Airlines | estimated 07:02 | ||
| LO6135 | 06:50 | Hurghada | LOT | estimated 07:08 | ||
| W61551 | 06:55 | Larnaca | Wizz Air | estimated 06:55 | ||
| LO3931 | 07:05 | Szczecin | LOT | estimated 07:23 | ||
| W61515 | 07:05 | Oslo | Wizz Air | estimated 07:05 | ||
| LO3851 | 07:10 | Wroclaw | LOT | estimated 07:27 | ||
| LO223 | 07:15 | Vienna | LOT | estimated 07:33 | ||
| LO317 | 07:15 | Milan | LOT (Star Alliance Livery) | estimated 07:33 | ||
| LO351 | 07:15 | Munich | LOT (Warmia Mazury Livery) | estimated 07:33 | ||
| LO777 | 07:15 | Vilnius | LOT (Retro Livery) | estimated 07:32 | ||
| BA851 | 07:20 | London | British Airways | estimated 07:36 | ||
| LO235 | 07:20 | Brussels | LOT | estimated 07:38 | ||
| LO331 | 07:20 | Paris | LOT | estimated 07:38 | ||
| LO417 | 07:20 | Geneva | LOT | estimated 07:38 | ||
| LO265 | 07:25 | Amsterdam | LOT | estimated 07:42 | ||
| LO437 | 07:25 | Barcelona | LOT | estimated 07:43 | ||
| LO121 | 07:30 | Dubai | LOT | estimated 07:48 | ||
| LO411 | 07:30 | Zurich | LOT | estimated 07:48 | ||
| LO281 | 07:35 | London | LOT | estimated 07:53 | ||
| LO403 | 07:35 | Dusseldorf | LOT | estimated 07:53 | ||
| LO381 | 07:40 | Frankfurt | LOT | estimated 07:58 | ||
| LO481 | 07:40 | Oslo | LOT | estimated 07:58 | ||
| LO6319 | 07:40 | Marsa Alam | LOT (Itaka Livery) | estimated 07:58 | ||
| LO533 | 07:45 | Budapest | LOT | estimated 08:02 | ||
| LO371 | 07:55 | Stuttgart | LOT | estimated 08:13 | ||
| LO465 | 07:55 | Billund | LOT | estimated 08:12 | ||
| LO453 | 08:00 | Stockholm | LOT | estimated 08:18 | ||
| LO463 | 08:00 | Copenhagen | LOT (Visit North Moravia Livery) | estimated 08:18 | ||
| W62468 | 08:10 | Budapest | Wizz Air | estimated 08:10 | ||
| E44597 | 08:10 | Sharm el-Sheikh | Enter Air | estimated 08:25 | ||
| LO301 | 08:20 | Rome | LOT | estimated 08:38 | ||
| FR6065 | 08:25 | Vienna | Ryanair | estimated 08:36 | ||
| 3Z7332 | 08:30 | Lanzarote | Smartwings | estimated 08:45 | ||
| E44001 | 08:30 | Antalya | Enter Air | estimated 08:45 | ||
| W46388 | 08:40 | Milan | Wizz Air | estimated 08:40 | ||
| AY1142 | 08:50 | Helsinki | Finnair | estimated 08:58 | ||
| E44405 | 08:50 | Marsa Alam | Enter Air | estimated 09:05 | ||
| XC3105 | 08:55 | Antalya | Corendon Airlines | estimated 09:16 | ||
| E47031 | 09:00 | Lanzarote | Enter Air | estimated 09:15 | ||
| QR264 | 09:00 | Doha | Qatar Airways | estimated 09:26 | ||
| LO133 | 09:10 | Istanbul | LOT | estimated 09:28 | ||
| LH1347 | 09:15 | Frankfurt | Lufthansa | estimated 09:26 | ||
| LO395 | 09:15 | Hamburg | LOT | estimated 09:33 | ||
| FR6145 | 09:20 | Palma de Mallorca | Ryanair | estimated 09:20 | ||
| LO563 | 09:20 | Dubrovnik | LOT | estimated 09:38 | ||
| LO387 | 09:25 | Berlin | LOT | estimated 09:43 | ||
| FZ1836 | 09:35 | Dubai | flydubai | estimated 09:35 | ||
| TK1266 | 09:35 | Istanbul | Turkish Airlines | За розкладом 01:00 | ||
| FR5749 | 09:40 | Brussels | Ryanair | estimated 09:40 | ||
| LX1343 | 09:50 | Zurich | Swiss | За розкладом 01:00 | ||
| LO425 | 10:00 | Lisbon | LOT (Independence Livery) | estimated 10:18 | ||
| FJO649 | 10:00 | Paris | Flexjet | estimated 10:15 | ||
| W95802 | 10:05 | London | Wizz Air | estimated 10:05 | ||
| OS662 | 10:10 | Vienna | Austrian Airlines | За розкладом 01:00 | ||
| EY160 | 10:15 | Abu Dhabi | Etihad Airways | estimated 10:29 | ||
| LO163 | 10:15 | Marrakesh | LOT | estimated 10:33 | ||
| SK752 | 10:15 | Copenhagen | SAS | estimated 10:15 | ||
| FR6073 | 10:25 | Alicante | Ryanair | estimated 10:36 | ||
| LO3907 | 10:25 | Krakow | LOT | estimated 10:43 | ||
| LO263 | 10:30 | Amsterdam | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO3809 | 10:30 | Rzeszow | LOT (Lubuskie Stickers) | estimated 10:47 | ||
| LO171 | 10:40 | Larnaca | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO783 | 10:40 | Riga | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO785 | 10:40 | Tallinn | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO3853 | 10:40 | Wroclaw | LOT | estimated 10:58 | ||
| LO433 | 10:45 | Madrid | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO631 | 10:50 | Sofia | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO651 | 10:50 | Cluj-Napoca | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| W61353 | 10:50 | Paris | Wizz Air | estimated 10:50 | ||
| LO527 | 10:55 | Prague | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| 3Z7112 | 11:00 | Marsa Alam | Smartwings Poland | За розкладом 01:00 | ||
| LO641 | 11:00 | Bucharest | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO513 | 11:10 | Chisinau | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| W61495 | 11:10 | Tenerife | Wizz Air | estimated 11:33 | ||
| W61461 | 11:15 | Turin | Wizz Air | estimated 11:15 | ||
| W61331 | 11:20 | Fuerteventura | Wizz Air | estimated 11:20 | ||
| 3Z7718 | 11:45 | Turin | Smartwings Poland | За розкладом 01:00 | ||
| LO97 | 11:50 | Seoul | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| W61459 | 11:50 | Verona | Wizz Air | estimated 11:50 | ||
| LO771 | 11:55 | Vilnius | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| OS676 | 11:55 | Innsbruck | Austrian Airlines | За розкладом 01:00 | ||
| W61333 | 11:55 | Grenoble | Wizz Air | estimated 11:55 | ||
| CV8440 | 03:25 | Luxembourg | Cargolux | За розкладом 01:00 | ||
| E41172 | 04:50 | Banjul | Enter Air | Затримується 05:54 | ||
| LO80 | 05:45 | Tokyo | LOT | 1 | estimated 05:01 | |
| W61540 | 05:45 | Reykjavik | Wizz Air | За розкладом 01:00 | ||
| 3Z7605 | 05:50 | Espargos | Smartwings | Затримується 06:58 | ||
| LO190 | 06:15 | Tashkent | LOT | estimated 05:58 | ||
| LO518 | 06:15 | Kosice | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO724 | 06:15 | Tbilisi | LOT (Itaka Livery) | За розкладом 01:00 | ||
| EY159 | 06:20 | Abu Dhabi | Etihad Airways | A | За розкладом 01:00 | |
| LO3996 | 06:20 | Bydgoszcz | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO644 | 06:25 | Bucharest | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO774 | 06:25 | Vilnius | LOT (Visit North Moravia Livery) | За розкладом 01:00 | ||
| LO792 | 06:25 | Tallinn | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO3850 | 06:30 | Wroclaw | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO3804 | 06:35 | Rzeszow | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO3880 | 06:35 | Katowice | LOT | B | За розкладом 01:00 | |
| LO3910 | 06:35 | Krakow | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO3942 | 06:40 | Poznan | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| QR263 | 06:40 | Doha | Qatar Airways | estimated 06:24 | ||
| CA737 | 06:45 | Beijing | Air China | 3 | estimated 06:05 | |
| W62467 | 07:35 | Budapest | Wizz Air | 2B | За розкладом 01:00 | |
| LO730 | 07:45 | Yerevan | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| FR6064 | 07:55 | Vienna | Ryanair | 1 | За розкладом 01:00 | |
| XC3106 | 07:55 | Antalya | Corendon Airlines | 2 | За розкладом 01:00 | |
| AY1141 | 08:05 | Helsinki | Finnair | За розкладом 01:00 | ||
| W46387 | 08:05 | Milan | Wizz Air | 1 | За розкладом 01:00 | |
| FZ1835 | 08:20 | Dubai | flydubai | 3 | За розкладом 01:00 | |
| LO138 | 08:25 | Istanbul | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO152 | 08:25 | Tel Aviv | LOT (Independence Livery) | 3 | За розкладом 01:00 | |
| LO460 | 08:25 | Copenhagen | LOT | 2 | За розкладом 01:00 | |
| LH1346 | 08:30 | Frankfurt | Lufthansa | 1 | За розкладом 01:00 | |
| LO356 | 08:40 | Munich | LOT | 2 | За розкладом 01:00 | |
| LO780 | 08:40 | Vilnius | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| TK1265 | 08:40 | Istanbul | Turkish Airlines | За розкладом 01:00 | ||
| FR6144 | 08:55 | Palma de Mallorca | Ryanair | За розкладом 01:00 | ||
| LO270 | 08:55 | Amsterdam | LOT (Lubuskie Stickers) | За розкладом 01:00 | ||
| LO3952 | 08:55 | Poznan | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| FR5748 | 09:05 | Brussels | Ryanair | За розкладом 01:00 | ||
| LO384 | 09:05 | Frankfurt | LOT | 1 | За розкладом 01:00 | |
| LX1342 | 09:05 | Zurich | Swiss | За розкладом 01:00 | ||
| LO640 | 09:10 | Bucharest | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO334 | 09:20 | Paris | LOT | 2D | За розкладом 01:00 | |
| OS661 | 09:25 | Vienna | Austrian Airlines | 3 | За розкладом 01:00 | |
| LO456 | 09:30 | Stockholm | LOT | 5 | За розкладом 01:00 | |
| W95801 | 09:30 | London | Wizz Air | S | За розкладом 01:00 | |
| LO9022 | 09:30 | Athens | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| SK751 | 09:35 | Copenhagen | SAS | 3 | За розкладом 01:00 | |
| FR6072 | 09:40 | Alicante | Ryanair | За розкладом 01:00 | ||
| LO3904 | 09:40 | Krakow | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO3832 | 09:45 | Gdansk | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO232 | 09:50 | Brussels | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO3852 | 09:50 | Wroclaw | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO3932 | 09:55 | Szczecin | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| PLF105 | 09:57 | Chicago | Poland - Government | estimated 09:43 | ||
| LO286 | 10:00 | London | LOT | 2 | За розкладом 01:00 | |
| LO778 | 10:10 | Vilnius | LOT (Retro Livery) | За розкладом 01:00 | ||
| W61368 | 10:15 | Copenhagen | Wizz Air | 2 | За розкладом 01:00 | |
| W61466 | 10:20 | Bologna | Wizz Air | За розкладом 01:00 | ||
| W61464 | 10:20 | Verona | Wizz Air | За розкладом 01:00 | ||
| LO224 | 10:35 | Vienna | LOT | 3 | За розкладом 01:00 | |
| 3Z7543 | 10:45 | Verona | Smartwings | За розкладом 01:00 | ||
| W61382 | 10:55 | Brussels | Wizz Air | За розкладом 01:00 | ||
| LO534 | 11:00 | Budapest | LOT | 2A | За розкладом 01:00 | |
| OS675 | 11:10 | Vienna | Austrian Airlines | 3 | За розкладом 01:00 | |
| W61442 | 11:10 | Rome | Wizz Air | 3 | За розкладом 01:00 | |
| EK179 | 11:20 | Dubai | Emirates | 3 | За розкладом 01:00 | |
| LO72 | 11:20 | Delhi | LOT | 3 | За розкладом 01:00 | |
| LO352 | 11:20 | Munich | LOT (Warmia Mazury Livery) | 2 | За розкладом 01:00 | |
| W61516 | 11:30 | Oslo | Wizz Air | За розкладом 01:00 | ||
| W61316 | 11:40 | Leeds | Wizz Air | За розкладом 01:00 | ||
| LO464 | 11:45 | Copenhagen | LOT (Visit North Moravia Livery) | 2 | За розкладом 01:00 | |
| BA844 | 11:55 | London | British Airways | 5 | За розкладом 01:00 | |
| W61302 | 11:55 | London | Wizz Air | За розкладом 01:00 | ||
| KL1313 | 12:00 | Amsterdam | KLM | За розкладом 01:00 | ||
| LO466 | 12:00 | Billund | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| AF1146 | 12:05 | Paris | Air France | 2F | За розкладом 01:00 | |
| TP1204 | 12:10 | Lisbon | TAP Air Portugal | 1 | За розкладом 01:00 | |
| LO372 | 12:15 | Stuttgart | LOT | 3 | За розкладом 01:00 | |
| LO404 | 12:15 | Dusseldorf | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO454 | 12:15 | Stockholm | LOT | 5 | За розкладом 01:00 | |
| AY1143 | 12:20 | Helsinki | Finnair | За розкладом 01:00 | ||
| LO382 | 12:20 | Frankfurt | LOT | 1 | За розкладом 01:00 | |
| LO412 | 12:20 | Zurich | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO266 | 12:25 | Amsterdam | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO236 | 12:30 | Brussels | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| U57348 | 12:30 | Sharm el-Sheikh | Smartwings | За розкладом 01:00 | ||
| LO418 | 12:35 | Geneva | LOT | 1 | За розкладом 01:00 | |
| QU2248 | 12:36 | Marsa Alam | SkyLine Express | За розкладом 01:00 | ||
| LO318 | 12:40 | Milan | LOT (Star Alliance Livery) | 1 | За розкладом 01:00 | |
| LO388 | 12:40 | Berlin | LOT | 1 | За розкладом 01:00 | |
| LO482 | 12:40 | Oslo | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO22 | 12:50 | Los Angeles | LOT | B | За розкладом 01:00 | |
| LH1612 | 12:55 | Munich | Lufthansa (Star Alliance Livery) | 2 | За розкладом 01:00 | |
| LO3836 | 12:55 | Gdansk | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO3908 | 12:55 | Krakow | LOT | За розкладом 01:00 | ||
| LO396 | 13:00 | Hamburg | LOT | 2 | За розкладом 01:00 | |
| LO3810 | 13:00 | Rzeszow | LOT (Lubuskie Stickers) | За розкладом 01:00 |
Онлайн табло аеропорту Катовіце (KTW)
Виліт ✈
Приліт ✈
| Рейс | Час | Призначення | Перевізник | Термінал | Гейт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рейс | Час | Призначення | Перевізник | Термінал | Гейт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U57551 | 23:00 | SHARM EL SHEIKH | SKYUP MT LIMITED | GATE CLOSED | ||
| LO3804 | 05:40 | WARSAW | PLL LOT | |||
| LH1607 | 06:00 | MUNICH | LUFTHANSA | |||
| FR2135 | 10:40 | LONDON (Stansted) | RYANAIR | |||
| LO3810 | 12:05 | WARSAW | PLL LOT | |||
| FR1102 | 12:35 | MILAN | RYANAIR | |||
| FR8225 | 13:10 | BRISTOL | RYANAIR | |||
| LH1605 | 13:30 | MUNICH | LUFTHANSA | |||
| LO3802 | 15:00 | WARSAW | PLL LOT | |||
| FR2167 | 15:40 | LONDON (Stansted) | RYANAIR | |||
| FR2134 | 10:15 | LONDON (Stansted) | RYANAIR | |||
| LO3809 | 11:20 | WARSAW | PLL LOT | |||
| FR1101 | 12:10 | MILAN | RYANAIR | |||
| FR8224 | 12:45 | BRISTOL | RYANAIR | |||
| LH1604 | 12:50 | MUNICH | LUFTHANSA | |||
| LO3801 | 14:20 | WARSAW | PLL LOT | |||
| FR2166 | 15:15 | LONDON (Stansted) | RYANAIR | |||
| LO3807 | 16:05 | WARSAW | PLL LOT |
